受灾人员冬春生活政府救助人口一览表
受灾人员冬春生活政府救助人口一览表 | |||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 因灾倒塌损坏住房户情况 | ||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
户主姓名 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 需救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
1 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 石*华 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
2 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 晏*英 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
3 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*珍 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
4 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*珍 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
5 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*安 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
6 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*民 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
7 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*珍 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
8 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*分 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
9 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*书 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
10 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*琼 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
11 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*云 | 其他困难户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
12 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 余*安 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
13 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 周*德 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
14 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*彦 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
15 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*良 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
16 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*健 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
17 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*华 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
18 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谢*友 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
19 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*成 | 其他困难户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
20 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*俊 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
21 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*春 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
22 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*健 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
23 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 左*焱 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
24 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*德 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
25 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*荣 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
26 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*普 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
27 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 秦* | 一般户 | 4 | 1000 | 一卡通 | |||
28 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*廷 | 一般户 | 1 | 3000 | 一卡通 | |||
29 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*忠 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
30 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 李*发 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
31 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*泽 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
32 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*海 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
33 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*生 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
34 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*合 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
35 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*国 | 一般户 | 2 | 600 | 一卡通 | |||
36 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 王*友 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
37 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 王*发 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
38 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 沈*芳 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
39 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*权 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
40 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*成 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
41 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 傅*权 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
42 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 傅*兵 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
43 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*权 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
44 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*蓉 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
45 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 余*明 | 一般户 | 4 | 1000 | 一卡通 | |||
46 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*武 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
47 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*兴 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
48 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 詹*会 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
49 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 詹*美 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
50 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 方*早 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
51 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*均 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
52 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*余 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
53 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*彬 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
54 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*英 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
55 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 冯*文 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
56 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*文 | 一般户 | 2 | 600 | 一卡通 | |||
57 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 方*文 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
58 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 蒲*国 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
59 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 肖*海 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
60 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 方*平 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
61 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨* | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
62 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*明 | 其他困难户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
63 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*荣 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
64 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 夏*贞 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
65 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*生 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
66 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*贞 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
67 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 方*清 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
68 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 余*河 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
69 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*明 | 一般户 | 6 | 2000 | 一卡通 | |||
70 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*丰 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
71 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*良 | 一般户 | 3 | 900 | 一卡通 | |||
72 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 江*学 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
73 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 盛*洋 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
74 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 余*平 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
75 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*明 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
76 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*方 | 一般户 | 1 | 200 | 一卡通 | |||
77 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 余*其 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
78 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*明 | 一般户 | 5 | 2000 | 一卡通 | |||
79 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*国 | 其他困难户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
80 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*琼 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
81 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*芳 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
82 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*寿 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
83 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*华 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
84 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*明 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
85 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 何*廷 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
86 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 胡*华 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
87 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*英 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
88 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*奎 | 一般户 | 4 | 1000 | 一卡通 | |||
89 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*兰 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
90 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*成 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
91 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 秦*兰 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
92 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*玉 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
93 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*贞 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
94 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 何*德 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
95 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*秀 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
96 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 邬*胜 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
97 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 黄*芬 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
98 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*涛 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
99 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*国 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
100 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*国 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
101 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*凯 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
102 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 胡*芳 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
103 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*方 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
104 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*楼 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
105 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 汪*英 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
106 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*维 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
107 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 何*琴 | 其他困难户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
108 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*烈 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
109 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 万*兰 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
110 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 黄*芳 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
111 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*和 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
112 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*丰 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
113 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*平 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
114 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谭*友 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
115 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 王*均 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
116 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*高 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
117 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 罗*英 | 一般户 | 3 | 800 | 一卡通 | |||
118 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 王*芳 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
119 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*芳 | 一般户 | 1 | 300 | 一卡通 | |||
120 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*芳 | 一般户 | 2 | 390 | 一卡通 | |||
121 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*超 | 一般户 | 3 | 650 | 一卡通 | |||
122 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*林 | 其他困难户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
123 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*舟 | 一般户 | 2 | 390 | 一卡通 | |||
124 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*云 | 一般户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
125 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 李*发 | 一般户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
126 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*康 | 其他困难户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
127 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 洪*远 | 其他困难户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
128 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*茂 | 一般户 | 2 | 390 | 一卡通 | |||
129 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 谢*兰 | 其他困难户 | 3 | 650 | 一卡通 | |||
130 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 廖*红 | 一般户 | 2 | 500 | 一卡通 | |||
131 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 汪*治 | 一般户 | 2 | 400 | 一卡通 | |||
132 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*志 | 一般户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
133 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 张*明 | 一般户 | 1 | 260 | 一卡通 | |||
134 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 徐*贞 | 其他困难户 | 2 | 325 | 一卡通 | |||
135 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 周*红 | 其他困难户 | 3 | 650 | 一卡通 | |||
136 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 陈*民 | 其他困难户 | 1 | 260 | 一卡通 | |||
137 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 杨*芳 | 其他困难户 | 3 | 620 | 一卡通 | |||
138 | 重庆市 | 垫江县 | 永平镇 | 沈*英 | 其他困难户 | 2 | 390 | 一卡通 | |||
永平镇合计 | 234 | 60000 |
扫一扫在手机打开当前页