2024年垫江县永平镇脱贫人员跨区域(市外)交通补助情况统计表
2024年垫江县永平镇脱贫人员跨区域(市外)交通补助情况统计表 | |||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
姓名 (必填) |
身份证号码(必填) | 就业区域名称 |
发放银行 姓名 |
补贴金额 | 联系电话 | 村社 | 时间 |
1 | 永平镇 | 张*华 | 512322********8538 | 江苏省南京市 | 李*碧 | 200 | 18********5 | 双堡村 | 二季度 |
2 | 永平镇 | 陈*庞 | 512322********8516 | 浙江省温州市 | 陈*庞 | 200 | 13********8 | 双堡村 | 二季度 |
3 | 永平镇 | 王* | 500231********8518 | 浙江省温州市 | 王*昌 | 200 | 17********1 | 双堡村 | 二季度 |
4 | 永平镇 | 王* | 512322********8519 | 宁夏回族自治区银川市 | 王* | 200 | 15********4 | 双堡村 | 二季度 |
5 | 永平镇 | 何*兰 | 512322********852X | 浙江省温州市 | 何*兰 | 200 | 15********8 | 双堡村 | 二季度 |
6 | 永平镇 | 王*志 | 512322********851X | 浙江省温州市 | 何*兰 | 200 | 15********8 | 双堡村 | 二季度 |
7 | 永平镇 | 张*银 | 500231********8534 | 四川省成都区 | 张*兵 | 200 | 15********0 | 双堡村 | 二季度 |
8 | 永平镇 | 姚*平 | 512322********8514 | 浙江省温州市 | 姚*平 | 200 | 15********1 | 光辉村 | 二季度 |
9 | 永平镇 | 吕*兰 | 513522********542X | 浙江省温州市 | 吕*兰 | 200 | 15********9 | 光辉村 | 二季度 |
10 | 永平镇 | 姚* | 500231********8513 | 浙江省温州市 | 姚*平 | 200 | 15********1 | 光辉村 | 二季度 |
11 | 永平镇 | 陈* | 500231********8517 | 浙江省温州市 | 陈*星 | 200 | 13********0 | 光辉村 | 二季度 |
12 | 永平镇 | 陈*忠 | 512322********8518 | 浙江省温州市 | 陈*忠 | 200 | 15********1 | 光辉村 | 二季度 |
13 | 永平镇 | 陈*兵 | 512322********8518 | 广东省广州市 | 陈*兵 | 200 | 13********9 | 光辉村 | 二季度 |
14 | 永平镇 | 张*碧 | 512322********8525 | 广东省广州市 | 张*碧 | 200 | 18********6 | 光辉村 | 二季度 |
15 | 永平镇 | 方*南 | 500231********8516 | 四川省成都市 | 方*南 | 200 | 18********9 | 光辉村 | 二季度 |
16 | 永平镇 | 肖*勇 | 512326********5692 | 浙江省温州市 | 肖*勇 | 200 | 17********8 | 金光村 | 二季度 |
17 | 永平镇 | 余*平 | 512322********852X | 浙江省温州市 | 余*平 | 200 | 17********8 | 金光村 | 二季度 |
18 | 永平镇 | 洪*义 | 512322********8536 | 广东省深圳市 | 洪*义 | 200 | 17********0 | 金光村 | 二季度 |
19 | 永平镇 | 聂*寿 | 512322********855X | 浙江省嘉兴市 | 聂*寿 | 200 | 13********5 | 金光村 | 二季度 |
20 | 永平镇 | 张* | 500231********8535 | 浙江省温州市 | 张* | 200 | 19********3 | 秋桥社区 | 二季度 |
21 | 永平镇 | 盛*堯 | 500231********8513 | 四川省攀枝花市 | 盛*堯 | 200 | 13********1 | 罐石村 | 二季度 |
22 | 永平镇 | 张*彩 | 512322********8510 | 浙江省温州市 | 张*彩 | 200 | 18********9 | 罐石村 | 二季度 |
23 | 永平镇 | 李*强 | 500231********8511 | 新疆生产建设兵团三师 | 李*强 | 200 | 15********5 | 罐石村 | 二季度 |
24 | 永平镇 | 罗*建 | 512322********8513 | 浙江省温州市 | 罗*建 | 200 | 13********6 | 罐石村 | 二季度 |
25 | 永平镇 | 罗*文 | 512322********8517 | 浙江省温州市 | 罗*文 | 200 | 15********7 | 罐石村 | 二季度 |
26 | 永平镇 | 罗*飞 | 500231********8514 | 浙江省温州市 | 罗*飞 | 200 | 17********6 | 罐石村 | 二季度 |
27 | 永平镇 | 罗*霞 | 512322********8322 | 浙江省温州市 | 罗*霞 | 200 | 13********7 | 罐石村 | 二季度 |
28 | 永平镇 | 张*琼 | 512322********8527 | 浙江省温州市 | 张*琼 | 200 | 18********1 | 罐石村 | 二季度 |
29 | 永平镇 | 盛*容 | 500231********8588 | 浙江省温州市 | 盛*容 | 200 | 15********2 | 罐石村 | 二季度 |
30 | 永平镇 | 张*强 | 500231********8510 | 浙江省温州市 | 张*强 | 200 | 15********0 | 罐石村 | 二季度 |
31 | 永平镇 | 肖*文 | 652701********3721 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 肖*文 | 200 | 13********3 | 罐石村 | 二季度 |
32 | 永平镇 | 张* | 500231********8531 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 张* | 200 | 19********3 | 罐石村 | 二季度 |
33 | 永平镇 | 张*才 | 512322********8510 | 浙江省金华市 | 张*才 | 200 | 15********5 | 罐石村 | 二季度 |
34 | 永平镇 | 张*才 | 512322********8518 | 新疆维吾尔自治区塔城地区 | 张*才 | 200 | 15********5 | 罐石村 | 二季度 |
35 | 永平镇 | 张*平 | 512322********8518 | 新疆生产建设兵团九师 | 张*才 | 200 | 18********0 | 罐石村 | 二季度 |
36 | 永平镇 | 张*孝 | 512322********8512 | 新疆生产建设兵团九师 | 张*孝 | 200 | 18********6 | 罐石村 | 二季度 |
37 | 永平镇 | 杨*志 | 500231********8538 | 贵州省安顺市 | 杨*志 | 200 | 18********9 | 罐石村 | 二季度 |
38 | 永平镇 | 张*鸿 | 500231********8528 | 日本千叶 | 张*禄 | 200 | 15********8 | 罐石村 | 二季度 |
39 | 永平镇 | 余* | 500231********8513 | 广东省中山市 | 余* | 200 | 15********0 | 鲜花村 | 二季度 |
40 | 永平镇 | 周* | 500231********8519 | 浙江省温州市 | 周*红 | 200 | 15********5 | 鲜花村 | 二季度 |
41 | 永平镇 | 周* | 500231********851X | 浙江省温州市 | 周*红 | 200 | 15********5 | 鲜花村 | 二季度 |
42 | 永平镇 | 刘*璇 | 511623********1159 | 广东省江门市 | 汪*兰 | 200 | 13********6 | 鲜花村 | 二季度 |
43 | 永平镇 | 谭* | 512322********7588 | 浙江省温州市 | 谭* | 200 | 13********3 | 鲜花村 | 二季度 |
44 | 永平镇 | 徐*飞 | 512322********8532 | 浙江省温州市 | 徐*飞 | 200 | 13********7 | 鲜花村 | 二季度 |
45 | 永平镇 | 盛*龙 | 512322********8531 | 广东省江门市 | 盛*龙 | 200 | 13********5 | 鲜花村 | 二季度 |
46 | 永平镇 | 夏*彬 | 500231********8518 | 浙江省温州市 | 夏*彬 | 200 | 13********5 | 鲜花村 | 二季度 |
47 | 永平镇 | 亢*娟 | 530325********1567 | 浙江省温州市 | 夏*彬 | 200 | 13********9 | 鲜花村 | 二季度 |
48 | 永平镇 | 胡*基 | 500231********8513 | 江苏省吴中区 | 胡*基 | 200 | 15********2 | 鲜花村 | 二季度 |
49 | 永平镇 | 洪*均 | 512322********8510 | 浙江省温州市 | 洪*均 | 200 | 13********5 | 鲜花村 | 二季度 |
50 | 永平镇 | 谭* | 500231********8518 | 浙江省杭州市 | 谭* | 200 | 13********3 | 鲜花村 | 二季度 |
51 | 永平镇 | 姜*萍 | 362323********364X | 浙江省杭州市 | 姜*萍 | 200 | 15********9 | 鲜花村 | 二季度 |
52 | 永平镇 | 沈*荣 | 500231********8515 | 四川省成都市 | 沈*荣 | 200 | 16********4 | 鲜花村 | 二季度 |
53 | 永平镇 | 谭*建 | 512322********8539 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | 谭*建 | 200 | 19********7 | 石平村 | 二季度 |
54 | 永平镇 | 徐*彬 | 500231********851X | 浙江省温州市 | 徐*顺 | 200 | 17********7 | 石平村 | 二季度 |
55 | 永平镇 | 洪*元 | 512322********8514 | 河南省郑州市 | 洪*元 | 200 | 13********8 | 石平村 | 二季度 |
56 | 永平镇 | 张*静 | 500231********8548 | 云南省昆明市 | 张*静 | 200 | 13********9 | 石平村 | 二季度 |
57 | 永平镇 | 张*林 | 512322********8537 | 浙江省金华市 | 张*林 | 200 | 18********1 | 石平村 | 二季度 |
58 | 永平镇 | 赵*梅 | 512322********7565 | 浙江省温州市 | 赵*梅 | 200 | 15********8 | 石平村 | 二季度 |
59 | 永平镇 | 洪*波 | 512322********8538 | 浙江省温州市 | 洪*波 | 200 | 13********8 | 石平村 | 二季度 |
60 | 永平镇 | 张*照 | 512322********8553 | 贵州省黔南州 | 张*照 | 200 | 15********5 | 石平村 | 二季度 |
61 | 永平镇 | 伍* | 522501********5103 | 贵州省黔南州 | 伍* | 200 | 17********5 | 石平村 | 二季度 |
62 | 永平镇 | 张*涛 | 500231********8533 | 广东省惠州市 | 张*涛 | 200 | 15********4 | 石平村 | 二季度 |
扫一扫在手机打开当前页