砚台镇2025年—2026年冬春生活已救助一览表
| 序号 | 乡镇 | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号 | 救助金额 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口数 | 家庭地址 | 灾种 | 需救助人口 | 救助资金发放形式 | 银行账号 |
| 1 | 砚台镇 | 高新社区 | 易*明 | 512322********5895 | 720 | 158****2129 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 4 | 一卡通 | 606692********1256 |
| 2 | 砚台镇 | 高新社区 | 邓*文 | 512322********5838 | 540 | 159****8334 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 3 | 一卡通 | 621336********38070 |
| 3 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈*祥 | 512322********5810 | 360 | 132****9128 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********4515 |
| 4 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈*华 | 512322********5815 | 360 | 152****0603 | 一般户 | 2 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********4118 |
| 5 | 砚台镇 | 高新社区 | 余*兵 | 512322********6830 | 540 | 173****0647 | 一般户 | 5 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 3 | 一卡通 | 621336********68872 |
| 6 | 砚台镇 | 高新社区 | 王*芳 | 512322********5843 | 290 | 131****4124 | 低保户 | 1 | 重庆市垫江县砚台镇高新社区居民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********4628 |
| 7 | 砚台镇 | 百胜社区 | 易*成 | 512322********5839 | 1000 | 187****9526 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇百胜社区居民委员会 | 风雹 | 3 | 一卡通 | 606692********8171 |
| 8 | 砚台镇 | 金钟村 | 孙*明 | 512322********6797 | 180 | 187****9279 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 606692********3053 |
| 9 | 砚台镇 | 金钟村 | 孙*容 | 512322********6800 | 580 | 132****0998 | 低保户 | 4 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 621528********81 |
| 10 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*全 | 512322********6795 | 180 | 158****7136 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 621336********85775 |
| 11 | 砚台镇 | 金钟村 | 刘*林 | 512322********6790 | 330 | 136****6144 | 特困供养人员 | 1 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 621336********23279 |
| 12 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*山 | 512322********6795 | 360 | 134****5494 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 606692********7591 |
| 13 | 砚台镇 | 金钟村 | 刘*佐 | 512322********6797 | 180 | 182****1371 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 621465********67 |
| 14 | 砚台镇 | 金钟村 | 孙*红 | 512322********6794 | 360 | 183****6721 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 621465********27 |
| 15 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*明 | 512322********6793 | 360 | 187****0579 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 621465********23 |
| 16 | 砚台镇 | 金钟村 | 罗*亮 | 512322********679X | 180 | 158****7465 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 606692********8004 |
| 17 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*生 | 512322********6794 | 180 | 183****6139 | 一般户 | 6 | 重庆市垫江县砚台镇金钟村村民委员会 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 606692********0005 |
| 18 | 砚台镇 | 水口村 | 李*成 | 512322********6791 | 360 | 136****0189 | 一般户 | 4 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********9541 |
| 19 | 砚台镇 | 水口村 | 邓*朝 | 512322********6797 | 180 | 173****6046 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********0799 |
| 20 | 砚台镇 | 水口村 | 邬*凡 | 512322********6798 | 360 | 199****2808 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********1404 |
| 21 | 砚台镇 | 水口村 | 邓*国 | 512322********6797 | 180 | 136****1020 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********1084 |
| 22 | 砚台镇 | 水口村 | 龚*明 | 512322********6794 | 360 | 183****4997 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********1148 |
| 23 | 砚台镇 | 水口村 | 谭*齐 | 512322********6795 | 540 | 173****5286 | 其他困难户 | 5 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********5811 |
| 24 | 砚台镇 | 水口村 | 邓*林 | 512322********6791 | 270 | 177****5976 | 其他困难户 | 5 | 重庆市垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 621336********27676 |
| 25 | 砚台镇 | 水口村 | 余*惠 | 512322********6263 | 180 | 181****3496 | 一般户 | 4 | 重庆市垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 621465********69 |
| 26 | 砚台镇 | 水口村 | 余*海 | 512322********6810 | 360 | 135****1529 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********6757 |
| 27 | 砚台镇 | 水口村 | 邬*民 | 512322********661X | 360 | 187****2451 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 402230********3694 |
| 28 | 砚台镇 | 水口村 | 秦*容 | 512322********6791 | 540 | 138****9195 | 其他困难户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********0739 |
| 29 | 砚台镇 | 水口村 | 邓*兵 | 512322********679X | 180 | 173****6346 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇水口村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********1316 |
| 30 | 砚台镇 | 定安村 | 游*财 | 512322********6791 | 360 | 181****8973 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********0089 |
| 31 | 砚台镇 | 定安村 | 陈*明 | 512322********6792 | 870 | 184****2362 | 低保户 | 5 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 3 | 一卡通 | 606692********8096 |
| 32 | 砚台镇 | 定安村 | 何*碧 | 512322********6802 | 360 | 187****6133 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 500500******** |
| 33 | 砚台镇 | 定安村 | 汪*昌 | 512322********6810 | 360 | 153****0892 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********5103 |
| 34 | 砚台镇 | 定安村 | 夏*会 | 512322********6808 | 540 | 134****6826 | 一般户 | 4 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 风雹 | 3 | 一卡通 | 402230********2726 |
| 35 | 砚台镇 | 定安村 | 周*顺 | 512322********6795 | 360 | 177****5249 | 一般户 | 5 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********2399 |
| 36 | 砚台镇 | 定安村 | 谭*宇 | 512322********6790 | 360 | 153****8826 | 一般户 | 6 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇定安村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********2157 |
| 37 | 砚台镇 | 顺昌村 | 冷*胜 | 512322********6790 | 360 | 135****8315 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇顺昌村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 606692********0780 |
| 38 | 砚台镇 | 白云村 | 张*梅 | 512322********5847 | 180 | 173****7612 | 一般户 | 1 | 重庆市垫江县砚台镇白云村村民委员会白云村7组 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********7647 |
| 39 | 砚台镇 | 白云村 | 彭*贤 | 512322********5836 | 180 | 173****7806 | 一般户 | 1 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇白云村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********7614 |
| 40 | 砚台镇 | 石梯村 | 彭*云 | 512322********5814 | 360 | 135****9958 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇石梯村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********9890 |
| 41 | 砚台镇 | 石梯村 | 刘*华 | 512322********5840 | 360 | 159****3382 | 一般户 | 2 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇石梯村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********6251 |
| 42 | 砚台镇 | 石梯村 | 朱*荣 | 512322********5814 | 360 | 182****7375 | 一般户 | 3 | 重庆市市辖区垫江县砚台镇石梯村村民委员会 | 洪涝 | 2 | 一卡通 | 606692********1467 |
| 43 | 砚台镇 | 石梯村 | 朱*俭 | 512322********5855 | 180 | 150****6539 | 一般户 | 7 | 重庆市垫江县砚台镇石梯村村民委员会 | 洪涝 | 1 | 一卡通 | 606692********2580 |
| 44 | 砚台镇 | 临江村 | 刘*良 | 512322********581X | 360 | 158****8547 | 一般户 | 3 | 重庆市垫江县砚台镇临江村村民委员会 | 风雹 | 2 | 一卡通 | 606692********4463 |
| 45 | 砚台镇 | 登丰村 | 周*勇 | 512322********5839 | 290 | 178****6904 | 低保户 | 1 | 重庆市垫江县砚台镇登丰村村民委员会138 | 风雹 | 1 | 一卡通 | 606692********5460 |
扫一扫在手机打开当前页

