砚台镇2021年因灾过渡期生活(住房恢复重建)救助对象公示
序号 | 户主姓名 | 因灾倒损房屋间数 | 灾民经济损失(万元) | 拟救助金额(元) | 救助对象评议情况(有无异议) | 过渡期已救助人口(人) | 已救助金额(元) |
1 | 陈星良 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 4 | 200 |
2 | 董代明 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 4 | 200 |
3 | 董代余 | 0 | 0.1 | 300 | 无 | 2 | 300 |
4 | 刘光贞 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 2 | 200 |
5 | 吴远林 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 2 | 400 |
6 | 陈术远 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 2 | 400 |
7 | 陈万林 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 5 | 200 |
8 | 谭克勤 | 0 | 0.1 | 300 | 无 | 3 | 300 |
9 | 谭元国 | 0 | 0.1 | 150 | 无 | 2 | 150 |
10 | 兰芳田 | 0 | 0.1 | 250 | 无 | 2 | 250 |
11 | 谭克兴 | 0 | 0.1 | 120 | 无 | 1 | 120 |
12 | 姚素芝 | 0 | 0.1 | 280 | 无 | 2 | 280 |
13 | 徐林碧 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 3 | 400 |
14 | 陈和英 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 4 | 400 |
15 | 谭伦书 | 0 | 0.1 | 100 | 无 | 1 | 100 |
16 | 汪长书 | 0 | 0.4 | 1000 | 无 | 6 | 1000 |
17 | 谭书安 | 0 | 0.4 | 1000 | 无 | 6 | 1000 |
18 | 彭长江 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 2 | 300 |
19 | 杨正儒 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 6 | 500 |
20 | 杨海中 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 6 | 500 |
21 | 易善云 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 3 | 500 |
22 | 张仲文 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 4 | 500 |
23 | 李国儒 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 1 | 500 |
24 | 胡明贤 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 2 | 200 |
25 | 彭仲贤 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 2 | 400 |
26 | 杨正权 | 0 | 0.2 | 500 | 无 | 3 | 500 |
27 | 唐玉平 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 2 | 200 |
28 | 程志平 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 3 | 200 |
29 | 吴世良 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 5 | 200 |
30 | 王德元 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 3 | 200 |
31 | 王明全 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 4 | 200 |
32 | 王明俊 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 4 | 200 |
33 | 宋步权 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 4 | 400 |
34 | 李福平 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 4 | 400 |
35 | 张维禄 | 0 | 0.15 | 400 | 无 | 5 | 400 |
36 | 周昌淑 | 0 | 0.15 | 350 | 无 | 5 | 350 |
37 | 贺弟正 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 1 | 200 |
38 | 夏益权 | 0 | 0.14 | 300 | 无 | 4 | 300 |
39 | 贺治容 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 4 | 200 |
40 | 游开文 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 2 | 300 |
41 | 郑淑莲 | 0 | 0.1 | 200 | 无 | 2 | 200 |
42 | 王碧贞 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 4 | 200 |
43 | 杜全明 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 2 | 300 |
44 | 贺恩甫 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 2 | 200 |
45 | 周大勇 | 0 | 0.1 | 400 | 无 | 1 | 400 |
46 | 陈前良 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 2 | 200 |
47 | 陈来良 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 5 | 200 |
48 | 陈孝华 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 5 | 200 |
49 | 陈治中 | 0 | 0.1 | 300 | 无 | 3 | 300 |
50 | 叶述英 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 3 | 200 |
51 | 邬大安 | 0 | 0.15 | 200 | 无 | 4 | 200 |
52 | 汪顺序 | 0 | 0.3 | 600 | 无 | 5 | 600 |
53 | 周绍余 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 3 | 300 |
54 | 吴万国 | 0 | 0.15 | 250 | 无 | 3 | 250 |
55 | 游古琴 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 3 | 300 |
56 | 邬古莲 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 3 | 300 |
57 | 余登芬 | 0 | 0.17 | 300 | 无 | 4 | 300 |
58 | 周伦学 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 4 | 300 |
59 | 周伦贵 | 0 | 0.18 | 300 | 无 | 3 | 300 |
60 | 邬吉全 | 0 | 0.18 | 300 | 无 | 3 | 300 |
61 | 邬大华 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 2 | 300 |
62 | 邬大英 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 2 | 300 |
63 | 邬大启 | 0 | 0.15 | 300 | 无 | 1 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页