砚台镇2025年农机购置补贴明细表(第11批)
砚台镇2025年农机购置补贴明细表(第11批) | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
申请表编号 | 姓名或 组织名称 |
身份证号或统一社会 信用代码 |
乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 |
5002311425000052 | 周*文 | 512322********5811 | 砚台镇 | 2025-02-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000053 | 张*碧 | 512322********7024 | 砚台镇 | 2025-04-17 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000054 | 程*英 | 512322********5826 | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000055 | 张*国 | 512322********591X | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000056 | 宋*和 | 512322********5815 | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000057 | 陈*明 | 512322********5814 | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1900.00 | 620.00 |
5002311425000058 | 张*强 | 512322********5855 | 砚台镇 | 2025-04-01 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 1900.00 | 620.00 |
5002311425000059 | 肖*奎 | 512322********5816 | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000060 | 代*芳 | 512322********6801 | 砚台镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000061 | 谭*正 | 512322********6798 | 砚台镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000062 | 李*友 | 512322********679X | 砚台镇 | 2025-04-22 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000063 | 汪*海 | 512322********6796 | 砚台镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000064 | 陈*文 | 512322********6815 | 砚台镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000065 | 邬*文 | 512322********6815 | 砚台镇 | 2025-04-03 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000066 | 任*成 | 512322********5811 | 砚台镇 | 2025-04-27 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000068 | 刘*国 | 500231********6815 | 砚台镇 | 2024-04-13 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000069 | 王*民 | 512322********6799 | 砚台镇 | 2025-03-14 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
5002311425000070 | 张*国 | 512322********5814 | 砚台镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 |
5002311425000071 | 汪*中 | 512322********6795 | 砚台镇 | 2024-12-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000072 | 刘*平 | 512322********6792 | 砚台镇 | 2025-05-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000073 | 汪*成 | 512322********6875 | 砚台镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000074 | 陈*明 | 512322********679X | 砚台镇 | 2025-04-24 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000075 | 谭*玉 | 512322********6792 | 砚台镇 | 2025-05-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000076 | 王*国 | 512322********6795 | 砚台镇 | 2025-03-23 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000077 | 谭*林 | 512322********6797 | 砚台镇 | 2025-05-02 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000078 | 邬*尧 | 512322********6819 | 砚台镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000080 | 陈*泽 | 512322********6798 | 砚台镇 | 2025-03-13 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000081 | 秦*权 | 512322********6794 | 砚台镇 | 2024-12-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000082 | 陈*书 | 512322********6797 | 砚台镇 | 2024-12-12 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000083 | 邬*红 | 512322********5867 | 砚台镇 | 2024-02-28 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000084 | 谭*进 | 512322********679X | 砚台镇 | 2025-05-07 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 1 | 0 | 2500.00 | 800.00 |
5002311425000085 | 邬*文 | 512322********679X | 砚台镇 | 2025-03-05 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-90A | 1 | 0 | 2000.00 | 620.00 |
5002311425000086 | 黎*明 | 512322********5811 | 砚台镇 | 2025-05-03 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 0 | 1800.00 | 620.00 |
扫一扫在手机打开当前页