砚台镇2021年贫困劳动力区县外务工交通补助发放公示
序号 | 村(社区) | 社 | 外出务工人员姓名 | 证件号码 | 具体务工地点 | 补助金额(元) | 备注 | ||
省 | 市 | 县(区) | |||||||
1 | 白云村 | 白云村6组 | 龚传伦 | 512322****10265858 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
2 | 白云村 | 白云村6组 | 赵德香 | 513525****11018067 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
3 | 白云村 | 白云村5组 | 杨胜 | 500231****07176019 | 云南省 | 丽江市 | 华坪县 | 100 | |
4 | 白云村 | 白云村5组 | 王志贤 | 512322****0816583X | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
5 | 白云村 | 白云村6组 | 李显波 | 512322****01305838 | 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 100 | |
6 | 白云村 | 白云村6组 | 张长梅 | 512322****11235844 | 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 100 | |
7 | 白云村 | 白云村5组 | 谭理云 | 512322****11056059 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 100 | |
8 | 白云村 | 白云村2组 | 陈云生 | 512322****12235818 | 四川省 | 德阳市 | 什邡市 | 100 | |
9 | 白云村 | 白云村1组 | 张恩超 | 512322****11245850 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 100 | |
10 | 白云村 | 白云村1组 | 张静 | 500231****06106045 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
11 | 白云村 | 白云村3组 | 吴远碧 | 512322****12246064 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
12 | 白云村 | 白云村6组 | 胡从顶 | 512322****07055830 | 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 100 | |
13 | 白云村 | 白云村6组 | 杨朝莲 | 512322****12265827 | 云南省 | 昆明市 | 宜良县 | 100 | |
14 | 白云村 | 白云村6组 | 胡娟 | 500231****10076027 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
15 | 白云村 | 白云村6组 | 胡云英 | 500231****03136049 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
16 | 白云村 | 白云村2组 | 刘维波 | 500231****08166037 | 福建省 | 莆田市 | 涵江区 | 100 | |
17 | 白云村 | 白云村3组 | 张德红 | 500231****02176817 | 江西省 | 宜春市 | 高安市 | 100 | |
18 | 白云村 | 白云村3组 | 张国强 | 512322****03285815 | 重庆市 | 重庆市 | 合川区 | 50 | |
19 | 白云村 | 白云村7组 | 胡兵 | 512322****08025812 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
20 | 白云村 | 白云村7组 | 胡建华 | 500231****08216021 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
21 | 白云村 | 白云村5组 | 程礼兵 | 512322****08056015 | 云南省 | 昭通市 | 镇雄县 | 100 | |
22 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游昌 | 500231****12086795 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 100 | |
23 | 金钟村 | 金钟村4组 | 游安全 | 512322****11066799 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
24 | 金钟村 | 金钟村4组 | 喻中兰 | 512322****04156621 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
25 | 金钟村 | 金钟村4组 | 游江邻 | 500231****10126792 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
26 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游建国 | 512322****01256795 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
27 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游绍培 | 512322****07126798 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
28 | 金钟村 | 金钟村1组 | 游三 | 512322****05256836 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 50 | |
29 | 金钟村 | 金钟村2组 | 游建军 | 500231****03166799 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 100 | |
30 | 金钟村 | 金钟村4组 | 吴永明 | 512322****10136792 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
31 | 金钟村 | 金钟村3组 | 孙小林 | 512322****1213683X | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
32 | 金钟村 | 金钟村3组 | 汪啟容 | 512322****0515682X | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
33 | 金钟村 | 金钟村2组 | 孙朝顺 | 512322****05186837 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
34 | 金钟村 | 金钟村2组 | 孙治国 | 512322****12156795 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
35 | 定安村 | 定安村2社 | 谭雨露 | 500231****02146799 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 100 | |
36 | 定安村 | 定安村2社 | 谭雨晴 | 500231****06256811 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 100 | |
37 | 定安村 | 定安村3社 | 李国友 | 512322****02226811 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 100 | |
38 | 定安村 | 定安村3社 | 李洁 | 500231****08176840 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 和田市 | 100 | |
39 | 定安村 | 定安村3社 | 李静 | 500231****02026803 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
40 | 定安村 | 定安村5社 | 陈锡耿 | 512322****06086797 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
41 | 定安村 | 定安村5社 | 邬素会 | 512322****07066801 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
42 | 定安村 | 定安村4社 | 游绍美 | 512322****01086799 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
43 | 定安村 | 定安村6社 | 游满江 | 512322****0112683X | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
44 | 大佛村 | 大佛村7组 | 程江东 | 512322****04226795 | 四川省 | 绵阳市 | 三台县 | 100 | |
45 | 大佛村 | 大佛村8组 | 张治然 | 512322****02286798 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
46 | 大佛村 | 大佛村2组 | 邬昌宇 | 500231****04266856 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
47 | 大佛村 | 大佛村5组 | 汪吉兵 | 512322****09276794 | 上海市 | 上海市 | 虹口区 | 100 | |
48 | 大佛村 | 大佛村7组 | 胡叶 | 500231****12246798 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
49 | 大佛村 | 大佛村7组 | 刘素娟 | 452129****11200620 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
50 | 大佛村 | 大佛村1组 | 谭春涛 | 500231****03176795 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 100 | |
51 | 大佛村 | 大佛村1组 | 杨小霞 | 500231****12194340 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 100 | |
52 | 大佛村 | 大佛村1组 | 汪天才 | 512322****10026857 | 云南省 | 临沧市 | 永德县 | 100 | |
53 | 大佛村 | 大佛村1组 | 汪意 | 500231****01166791 | 浙江省 | 温州市 | 瑞安市 | 100 | |
54 | 大佛村 | 大佛村8组 | 汪顺权 | 512322****11116795 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
55 | 大佛村 | 大佛村8组 | 刘怀英 | 512322****05196800 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
56 | 大佛村 | 大佛村8组 | 汪小丽 | 500231****06226805 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
57 | 大佛村 | 大佛村7组 | 彭小琴 | 513029****02063862 | 四川省 | 达州市 | 大竹县 | 100 | 边缘户 |
58 | 农光村 | 农光村6组 | 谭书分 | 512322****1026680X | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
59 | 农光村 | 农光村6组 | 王娟 | 500231****12136847 | 广东省 | 东莞市 | 东莞市 | 100 | |
60 | 农光村 | 农光村2组 | 冯飞 | 500231****1030683X | 湖北省 | 十堰市 | 张湾区 | 100 | |
61 | 农光村 | 农光村2组 | 冯小丽 | 500231****02266801 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
62 | 农光村 | 农光村1组 | 洪小东 | 500231****09016797 | 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 100 | |
63 | 农光村 | 农光村3组 | 汪灿 | 500231****10116828 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 50 | |
64 | 农光村 | 农光村1组 | 王言 | 500231****01116826 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
65 | 石梯村 | 石梯村1组 | 邓朝合 | 512322****06105811 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
66 | 石梯村 | 石梯村1组 | 邓涛 | 500231****04106039 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
67 | 石梯村 | 石梯村5组 | 汪在洪 | 512322****01235812 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐县 | 100 | |
68 | 石梯村 | 石梯村5组 | 陈风 | 500231****02036015 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 50 | |
69 | 新渡村 | 新渡村3组 | 邹兵 | 500231****05206010 | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 100 | |
70 | 新渡村 | 新渡村5组 | 邹波 | 500231****12056071 | 江西省 | 南昌市 | 西湖区 | 100 | |
71 | 新渡村 | 新渡村5组 | 徐应泽 | 512322****05225814 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
72 | 新渡村 | 新渡村3组 | 吴忠容 | 500231****11026021 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | 产假 |
73 | 新渡村 | 新渡村1组 | 贺明超 | 512322****08276037 | 云南省 | 保山市 | 隆阳区 | 100 | |
74 | 新渡村 | 新渡村5组 | 邹长春 | 512322****03105859 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 50 | |
75 | 新渡村 | 新渡村1组 | 张仲明 | 512322****03075817 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 50 | |
76 | 新渡村 | 新渡村1组 | 陈金权 | 512322****02115812 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
77 | 新渡村 | 新渡村2组 | 邬吉平 | 512322****05035819 | 江苏省 | 无锡市 | 滨湖区 | 100 | |
78 | 新渡村 | 新渡村2组 | 邬吉中 | 512322****03025856 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 100 | |
79 | 新渡村 | 新渡村1组 | 猴青 | 513022****0705708X | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | 边缘户 |
80 | 临江村 | 临江村3组 | 邬雨 | 500231****03156851 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
81 | 临江村 | 临江村3组 | 邬洁 | 500231****10206063 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
82 | 临江村 | 临江村2组 | 刘兵 | 512322****0619585X | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 50 | |
83 | 临江村 | 临江村2组 | 刘军材 | 500231****10076819 | 重庆市 | 重庆市 | 涪陵区 | 50 | |
84 | 临江村 | 临江村3组 | 刘亚琼 | 500231****12066025 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
85 | 临江村 | 临江村3组 | 廖洪琼 | 500231****06296021 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
86 | 临江村 | 临江村3组 | 邬萍 | 500231****07106021 | 四川省 | 成都市 | 天府新区 | 100 | |
87 | 高新社区 | 高新社区1组 | 董小玲 | 500231****12286809 | 广东省 | 惠州市 | 惠城区 | 100 | |
88 | 高新社区 | 高新社区1组 | 陈迎 | 500231****0721602X | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
89 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈军 | 500231****03026032 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
90 | 高新社区 | 高新社区1组 | 刘国勇 | 512322****10225812 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
91 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈东 | 500231****12026055 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
92 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈方林 | 500231****12106159 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
93 | 顺昌村 | 顺昌村1组 | 冷文强 | 512322****09226795 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
94 | 顺昌村 | 顺昌村2组 | 谭书海 | 512322****08286794 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
95 | 顺昌村 | 顺昌村2组 | 谭淦娟 | 500231****12188523 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
96 | 顺昌村 | 顺昌村3组 | 谭双平 | 512322****10256817 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
97 | 顺昌村 | 顺昌村1组 | 贺洪理 | 512322****12266797 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
98 | 顺昌村 | 顺昌村5组 | 谭吕兵 | 500231****09226870 | 广东省 | 佛山市 | 南海区 | 100 | |
99 | 百胜社区 | 百胜社区3组 | 邬吉强 | 512322****01025833 | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
100 | 百胜社区 | 百胜社区3组 | 陈涛 | 500231****0813603X | 重庆市 | 重庆市 | 渝中区 | 50 | |
101 | 登丰村 | 登丰村1组 | 赵光明 | 512322****04105852 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
102 | 登丰村 | 登丰村1组 | 李洪珍 | 512322****03085888 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
103 | 水口村 | 水口村1组 | 秦理均 | 500231****0415679X | 云南省 | 昆明市 | 西山区 | 100 | |
104 | 水口村 | 水口村4组 | 汪启荣 | 512322****11226792 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
105 | 太安村 | 太安村7组 | 李白英 | 512322****11295824 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
106 | 太安村 | 太安村7组 | 胡小霞 | 500231****10316020 | 重庆市 | 重庆市 | 铜梁区 | 50 | |
107 | 太安村 | 太安村3组 | 陈刚洪 | 512322****11165811 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
108 | 太安村 | 太安村6组 | 彭勇 | 500231****02166033 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 100 | |
109 | 太安村 | 太安村2组 | 张林权 | 512322****08226013 | 重庆市 | 重庆市 | 长寿区 | 50 | |
110 | 太安村 | 太安村2组 | 王会英 | 532128****10160743 | 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 100 | |
111 | 太安村 | 太安村7组 | 周白春 | 500231****04236018 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦市 | 100 | |
112 | 太安村 | 太安村4组 | 杨智德 | 500231****11096893 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
113 | 太安村 | 太安村5组 | 夏明友 | 512322****04125819 | 湖南省 | 长沙市 | 雨台区 | 100 | |
114 | 太安村 | 太安村5组 | 张琴 | 512322****09255849 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
115 | 太安村 | 太安村5组 | 夏瑜聆 | 500231****03196802 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
116 | 太安村 | 太安村5组 | 夏梦羚 | 500231****05236024 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
117 | 太安村 | 太安村6组 | 张沁源 | 500231****06136823 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
118 | 太安村 | 太安村2组 | 段荣铭 | 512322****05275810 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
119 | 太安村 | 太安村2组 | 段华宇 | 500231****06036011 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
120 | 太安村 | 太安村7组 | 刘治有 | 512322****03115817 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
121 | 太安村 | 太安村7组 | 吕朝英 | 512322****03255824 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
122 | 太安村 | 太安村7组 | 刘吕 | 500231****10026035 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
123 | 太安村 | 太安村7组 | 刘银 | 500231****05206013 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
124 | 太安村 | 太安村3组 | 张恩明 | 512322****0908583X | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 100 | |
125 | 太安村 | 太安村3组 | 廖昌红 | 512223****10030323 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 100 | |
126 | 太安村 | 太安村3组 | 张莉萍 | 500231****04116802 | 福建省 | 莆田市 | 荔城区 | 100 | |
127 | 太安村 | 太安村3组 | 张显桥 | 512322****0105587X | 重庆市 | 重庆市 | 万州区 | 50 | |
128 | 太安村 | 太安村3组 | 吴泽中 | 512322****01096033 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
129 | 太安村 | 太安村4组 | 张太福 | 512322****1020581X | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 100 | |
130 | 太安村 | 太安村4组 | 朱召碧 | 512322****12105828 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 100 | |
131 | 太安村 | 太安村4组 | 张勤勤 | 500231****12226022 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 100 | |
132 | 太安村 | 太安村5组 | 周年清 | 512322****11205836 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 100 | |
133 | 太安村 | 太安村5组 | 周建 | 500231****09176119 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
134 | 太安村 | 太安村4组 | 唐命兴 | 512322****06115828 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 100 | |
135 | 太安村 | 太安村6组 | 张江 | 500231****08046038 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 50 | |
136 | 太安村 | 太安村2组 | 游东 | 500231****11296016 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 50 | |
137 | 太安村 | 太安村3组 | 张正宇 | 512322****12205818 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
138 | 太安村 | 太安村3组 | 张利霞 | 500231****03126807 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
139 | 太安村 | 太安村3组 | 张利东 | 500231****08126018 | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
140 | 太安村 | 太安村7组 | 冷家学 | 500231****09016035 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 100 | |
141 | 太安村 | 太安村5组 | 黄帮武 | 512322****0116593X | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
142 | 太安村 | 太安村5组 | 黄治发 | 500231****1212679X | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
143 | 太安村 | 太安村6组 | 刘国超 | 500231****09206031 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
144 | 太安村 | 太安村6组 | 杨岚 | 500221****12162426 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
145 | 太安村 | 太安村4组 | 张奎 | 512322****06175816 | 云南省 | 丽江市 | 古城区 | 100 | |
146 | 太安村 | 太安村4组 | 张鑫华 | 500231****02196020 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
147 | 太安村 | 太安村1组 | 林永仙 | 532523****02270822 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 100 | |
148 | 太安村 | 太安村1组 | 张敏 | 532523****03240842 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自治州 | 建水县 | 100 | |
149 | 太安村 | 太安村1组 | 张亚林 | 512322****05096037 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 50 | |
150 | 太安村 | 太安村1组 | 张凤 | 500231****0821682X | 重庆市 | 重庆市 | 江北区 | 50 | |
151 | 太安村 | 太安村4组 | 朱冬冬 | 500231****04246039 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
152 | 太安村 | 太安村4组 | 朱静 | 500231****02126023 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
153 | 太安村 | 太安村4组 | 周晓容 | 511023****05214984 | 重庆市 | 重庆市 | 渝北区 | 50 | |
154 | 太安村 | 太安村4组 | 朱俊 | 500231****04156113 | 重庆市 | 重庆市 | 九龙坡区 | 50 | |
155 | 太安村 | 太安村4组 | 张峰 | 500231****08286092 | 云南省 | 昆明市 | 安宁市 | 100 | |
156 | 太安村 | 太安村7组 | 周儒明 | 512322****03155810 | 云南省 | 昆明市 | 盘龙区 | 100 | |
157 | 太安村 | 太安村4组 | 张亚均 | 512322****06295818 | 云南省 | 昆明市 | 官渡区 | 100 | |
158 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 汪纪凡 | 512322****01246817 | 重庆市 | 重庆市 | 江津区 | 50 | |
159 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 汪纪荣 | 512322****02126790 | 重庆市 | 重庆市 | 沙坪坝区 | 50 | |
160 | 汪家社区 | 汪家社区1组 | 王凯 | 500231****08186816 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | |
161 | 汪家社区 | 汪家社区4组 | 谭建兵 | 500231****07086818 | 重庆市 | 重庆市 | 大渡口区 | 50 | |
162 | 汪家社区 | 汪家社区1组 | 谭明珍 | 512322****07257566 | 重庆市 | 重庆市 | 璧山区 | 50 | |
163 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 刘治宝 | 512322****02118518 | 重庆市 | 重庆市 | 北碚区 | 50 | |
164 | 汪家社区 | 汪家社区4组 | 邬宇 | 500231****01306811 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 100 | |
165 | 汪家社区 | 汪家社区4组 | 邬吉桥 | 512322****01186792 | 江苏省 | 淮安市 | 淮阴区 | 100 | |
166 | 砚台社区 | 砚台社区3组 | 宋川 | 500231****04106036 | 福建省 | 龙岩市 | 新罗区 | 100 | |
167 | 砚台社区 | 砚台社区1组 | 陈明书 | 512322****12295830 | 重庆市 | 重庆市 | 南岸区 | 50 | |
168 | 砚台社区 | 砚台社区2组 | 钟应双 | 500231****11096824 | 重庆市 | 重庆市 | 巴南区 | 50 | 边缘户 |
合计 | 11350 | ||||||||
根据要求对外出区县外务工人员进行交通补贴,补助标准为:县外市内每人每年补助50元,市外每人每年补助100元。 | |||||||||
备注:1.公示期为2021年9月15日-25日,公示期间如发现脱贫户及边缘户外出务工信息不属实或地点有误的,请来人或来电话举报,举报电话023-74588755。 |
扫一扫在手机打开当前页