砚台镇2021年11月份脱贫户及边缘户技能培训补助公示
培训地点:砚台镇一楼大会场 | 发放时间:2021年11月27日 | |||||
序号 | 村别 | 社别 | 领款人 | 证件号码 | 贫困属性 | 补贴金额(元) |
1 | 白云村 | 白云村5组 | 谭明胜 | 512322****5815 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
2 | 白云村 | 白云村3组 | 吴世凡 | 512322****5816 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
3 | 白云村 | 白云村2组 | 卓长普 | 510221****1717 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
4 | 白云村 | 白云村2组 | 李秀兰 | 512322****5824 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
5 | 白云村 | 白云村2组 | 周光淑 | 512322****5826 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
6 | 白云村 | 白云村3组 | 张宗海 | 512322****5839 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
7 | 白云村 | 白云村6组 | 余淑琴 | 512322****5822 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
8 | 白云村 | 白云村6组 | 张勇 | 500231****603X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
9 | 白云村 | 白云村6组 | 张汉中 | 512322****5818 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
10 | 白云村 | 白云村3组 | 程志英 | 510221****1924 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
11 | 白云村 | 白云村3组 | 张德勇 | 512322****601X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
12 | 白云村 | 白云村4组 | 王明中 | 512322****5813 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
13 | 白云村 | 白云村8组 | 彭冬平 | 500231****5811 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
14 | 白云村 | 白云村7组 | 胡兵 | 512322****5812 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
15 | 白云村 | 白云村5组 | 程三合 | 512322****5838 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
16 | 百胜社区 | 百胜社区4组 | 吴超琼 | 512322****5667 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
17 | 百胜社区 | 百胜社区1组 | 刘朝荣 | 512322****5811 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
18 | 大佛村 | 大佛村3组 | 黎治达 | 512322****6799 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
19 | 大佛村 | 大佛村8组 | 胡叶 | 500231****6798 | 脱贫监测户 | 50 |
20 | 大佛村 | 大佛村6组 | 陈治琼 | 512322****6803 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
21 | 大佛村 | 大佛村1组 | 谭巨良 | 512322****6798 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
22 | 大佛村 | 大佛村7组 | 程立田 | 512322****6797 | 边缘户 | 50 |
23 | 登丰村 | 登丰村2组 | 刘国华 | 512322****5817 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
24 | 登丰村 | 登丰村2组 | 王仲凡 | 512322****583X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
25 | 登丰村 | 登丰村3组 | 陈立超 | 512322****5812 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
26 | 登丰村 | 登丰村4组 | 夏兴明 | 512322****5811 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
27 | 登丰村 | 登丰村2组 | 王德荣 | 512322****5834 | 边缘户 | 50 |
28 | 定安村 | 定安村5社 | 秦道兵 | 512322****6810 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
29 | 定安村 | 定安村5社 | 廖述碧 | 512322****6801 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
30 | 定安村 | 定安村1社 | 汪治兵 | 512322****6794 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
31 | 定安村 | 定安村6社 | 吴万群 | 512322****6807 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
32 | 定安村 | 定安村2社 | 石述华 | 512322****6802 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
33 | 定安村 | 定安村3社 | 谭克甫 | 512322****6831 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
34 | 定安村 | 定安村4社 | 游显云 | 512322****681512 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
35 | 定安村 | 定安村5社 | 陈友明 | 512322****6792 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
36 | 高新社区 | 高新社区1组 | 杨永珍 | 512322****5849 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
37 | 高新社区 | 高新社区2组 | 张正荣 | 512322****581713 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
38 | 高新社区 | 高新社区1组 | 朱合琴 | 500223****1966 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
39 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈满书 | 512322****5815 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
40 | 高新社区 | 高新社区1组 | 陈旭平 | 512322****583643 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
41 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈兴吉 | 512322****583043 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
42 | 高新社区 | 高新社区4组 | 陈安文 | 512322****581844 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
43 | 高新社区 | 高新社区1组 | 王术芳 | 512322****5843 | 边缘户 | 50 |
44 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游来想 | 512322****6794 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
45 | 金钟村 | 金钟村5组 | 游建刚 | 512322****6793 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
46 | 金钟村 | 金钟村4组 | 刘德碧 | 512322****6808 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
47 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游来昌 | 512322****679X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
48 | 金钟村 | 金钟村1组 | 夏万芳 | 512322****6822 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
49 | 金钟村 | 金钟村4组 | 李秀平 | 512322****5828 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
50 | 金钟村 | 金钟村1组 | 游华中 | 512322****679953 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
51 | 金钟村 | 金钟村2组 | 余常进 | 512322****6822 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
52 | 金钟村 | 金钟村5组 | 游小刚 | 512322****6795 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
53 | 金钟村 | 金钟村3组 | 游古柏 | 512322****6814 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
54 | 临江村 | 临江村1组 | 王素琼 | 512322****5847 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
55 | 临江村 | 临江村3组 | 游淑会 | 512322****5846 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
56 | 临江村 | 临江村3组 | 刘廷中 | 512322****5839 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
57 | 临江村 | 临江村3组 | 游素珍 | 512322****5829 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
58 | 农光村 | 农光村6组 | 谭明均 | 512322****6833 | 脱贫监测户 | 50 |
59 | 农光村 | 农光村3组 | 汪天伦 | 512322****6792 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
60 | 农光村 | 农光村2组 | 秦德忠 | 512322****6797 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
61 | 农光村 | 农光村5组 | 谭明彬 | 512322****679254 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
62 | 石梯村 | 石梯村1组 | 谭学兰 | 512322****582X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
63 | 石梯村 | 石梯村5组 | 汪小琼 | 512322****610942 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
64 | 水口村 | 水口村1组 | 邬吉会 | 512322****6805 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
65 | 水口村 | 水口村1组 | 郑贤华 | 512322****7574 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
66 | 水口村 | 水口村4组 | 周仕芬 | 512322****662242 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
67 | 水口村 | 水口村4组 | 汪兴友 | 512322****6794 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
68 | 顺昌村 | 顺昌村4组 | 陈坤中 | 512322****6792 | 脱贫监测户 | 50 |
69 | 顺昌村 | 顺昌村6组 | 邬永康 | 512322****6793 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
70 | 顺昌村 | 顺昌村3组 | 谭双焘 | 512322****679643 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
71 | 太安村 | 太安村7组 | 闵学理 | 512322****5818 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
72 | 太安村 | 太安村6组 | 彭世明 | 512322****5834 | 脱贫监测户 | 50 |
73 | 太安村 | 太安村7组 | 仇小平 | 512322****5814 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
74 | 太安村 | 太安村7组 | 仇俊强 | 500231****6798 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
75 | 太安村 | 太安村2组 | 张中涛 | 612322****5815 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
76 | 太安村 | 太安村5组 | 陈祥儒 | 512322****5816 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
77 | 太安村 | 太安村4组 | 周联华 | 512322****5821 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
78 | 太安村 | 太安村5组 | 夏明友 | 512322****5819 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
79 | 太安村 | 太安村6组 | 汪凤秀 | 512322****680244 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
80 | 太安村 | 太安村2组 | 段荣铭 | 512322****5810 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
81 | 太安村 | 太安村1组 | 段华波 | 500231****603462 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
82 | 太安村 | 太安村3组 | 张翼 | 512322****5816 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
83 | 太安村 | 太安村3组 | 张见中 | 512322****5814 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
84 | 太安村 | 太安村3组 | 程淑琴 | 512322****588843 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
85 | 太安村 | 太安村3组 | 张正中 | 512322****583714 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
86 | 太安村 | 太安村3组 | 张正英 | 512322****5824 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
87 | 太安村 | 太安村7组 | 周保书 | 512322****5819 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
88 | 太安村 | 太安村4组 | 汪秀池 | 512322****5828 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
89 | 太安村 | 太安村5组 | 贺洪英 | 512322****5646 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
90 | 太安村 | 太安村6组 | 张兴国 | 512322****5813 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
91 | 太安村 | 太安村3组 | 周崇兴 | 512322****5817 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
92 | 太安村 | 太安村2组 | 游绍中 | 512322****5875 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
93 | 太安村 | 太安村3组 | 张正宇 | 512322****5818 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
94 | 太安村 | 太安村4组 | 张中芳 | 512322****5825 | 脱贫监测户 | 50 |
95 | 太安村 | 太安村5组 | 郑太树 | 512322****5811 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
96 | 太安村 | 太安村7组 | 冷文国 | 512322****5813 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
97 | 太安村 | 太安村6组 | 郭治英 | 512322****5824 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
98 | 太安村 | 太安村4组 | 张正全 | 512322****5812 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
99 | 太安村 | 太安村4组 | 范洪 | 532128****0023 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
100 | 太安村 | 太安村1组 | 张恩学 | 512322****5815 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
101 | 太安村 | 太安村3组 | 夏素珍 | 512322****5843 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
102 | 太安村 | 太安村1组 | 张亚林 | 512322****603743 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
103 | 太安村 | 太安村4组 | 朱一明 | 512322****581842 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
104 | 太安村 | 太安村4组 | 朱一均 | 512322****5819 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
105 | 太安村 | 太安村4组 | 程会淑 | 512322****5820 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
106 | 太安村 | 太安村6组 | 黄树琼 | 512322****5840 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
107 | 太安村 | 太安村4组 | 张恩波 | 512322****5812 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
108 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 谭兴明 | 512322****629X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
109 | 汪家社区 | 汪家社区3组 | 汪万军 | 512322****679352 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
110 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 汪伦刚 | 512322****679744 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
111 | 汪家社区 | 汪家社区1组 | 王大华 | 512322****6817 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
112 | 汪家社区 | 汪家社区3组 | 汪代勤 | 512322****679X | 已脱贫(享受政策) | 50 |
113 | 汪家社区 | 汪家社区3组 | 汪兴春 | 512322****6811 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
114 | 汪家社区 | 汪家社区4组 | 刘仕英 | 512322****680X42 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
115 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 肖兴文 | 512322****6797 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
116 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 刘治宝 | 512322****8518 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
117 | 汪家社区 | 汪家社区2组 | 汪代均 | 512322****679844 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
118 | 新渡村 | 新渡村1组 | 陈仕明 | 512322****5833 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
119 | 新渡村 | 新渡村3组 | 邹长书 | 512322****5834 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
120 | 新渡村 | 新渡村5组 | 邹长书 | 512322****5854 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
121 | 新渡村 | 新渡村1组 | 贺体中 | 512322****5816 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
122 | 新渡村 | 新渡村5组 | 杨志琼 | 510221****1940 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
123 | 新渡村 | 新渡村4组 | 汪池荣 | 512322****581944 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
124 | 新渡村 | 新渡村3组 | 陈必春 | 512322****5825 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
125 | 砚台社区 | 砚台社区1组 | 邹贤英 | 510221****584063B1 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
126 | 砚台社区 | 砚台社区2组 | 张杰 | 512322****5814 | 已脱贫(享受政策) | 50 |
127 | 砚台社区 | 砚台社区2组 | 胡白树 | 512322****581X | 边缘户 | 50 |
合计 | 6350 | |||||
砚台镇监督电话:023-74588755 | ||||||
县扶贫办监督电话:023-74516663 | ||||||
扶贫监督举报电话:12317 | ||||||
垫江县砚台镇人民政府 |
扫一扫在手机打开当前页