垫江县砚台镇2023年度脱贫人员跨区域交通补助兑现情况公示表
垫江县砚台镇2023年度脱贫人员跨区域交通补助兑现情况公示表(市内县外) | ||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村社区 | 姓名 | 身份证号码 (必填) |
就业区域名称 (细化到区县一级)(必填) |
发放银行名称(社保卡) (细化到区县支行一级) (必填) |
发放银行账号 (必填) |
发放银行 姓名(必填) |
补贴金额 | 联系电话 | 备注 (银行卡是否本人,不是本人请注明关系) |
是否需要“对接服务表” |
1 | 砚台镇 | 白云村 | 龚*伦 | 512322********5858 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****05687299 | 龚*伦 | 50 | 132****8258 | ||
2 | 砚台镇 | 白云村 | 赵*香 | 513525********8067 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****05687281 | 赵*香 | 50 | 132****8258 | ||
3 | 砚台镇 | 白云村 | 龚*富 | 500231********6816 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****05687299 | 龚*伦 | 50 | 132****8258 | 否,父子关系 | |
4 | 砚台镇 | 白云村 | 龚*秀 | 500231********6820 | 重庆市渝北区 | 中国邮政沙坪坝区支行 | 402230****05687299 | 龚*伦 | 50 | 136****4903 | 否,父女关系 | |
5 | 砚台镇 | 白云村 | 王*贤 | 512322********583X | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****385596 | 王*贤 | 50 | 132****6686 | ||
6 | 砚台镇 | 白云村 | 陈*生 | 512322********5818 | 重庆市江北区 | 中国农业银行垫江支行 | 622821****081079877 | 陈*刚 | 50 | 135****1054 | 否,父子关系 | |
7 | 砚台镇 | 白云村 | 张*龄 | 500231********6061 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行九龙坡区支行 | 621465****267274 | 张*龄 | 50 | 173****5502 | ||
8 | 砚台镇 | 白云村 | 张* | 500231********6045 | 重庆市渝北区大竹林街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****963377 | 张*全 | 50 | 183****4060 | 否,父女关系 | |
9 | 砚台镇 | 白云村 | 吴*碧 | 512322********6064 | 重庆市北碚区歇马街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621258****181867 | 吴*碧 | 50 | 159****9838 | ||
10 | 砚台镇 | 白云村 | 董* | 500231********6818 | 重庆市南岸区南山街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****776014 | 董* | 50 | 173****5466 | ||
11 | 砚台镇 | 白云村 | 董*莹 | 500231********6820 | 重庆市北碚区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****480939 | 董*莹 | 50 | 173****0948 | ||
12 | 砚台镇 | 白云村 | 刘*芳 | 530128********2724 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****964201 | 刘*芳 | 50 | 159****2047 | ||
13 | 砚台镇 | 白云村 | 张* | 500231********6081 | 重庆市云阳县 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****877257 | 张* | 50 | 159****2047 | ||
14 | 砚台镇 | 白云村 | 胡* | 500231********6057 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行长寿区支行 | 621528****397744 | 胡*顶 | 50 | 177****1938 | 否,父子关系 | |
15 | 砚台镇 | 白云村 | 胡* | 500231********6027 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****480293 | 胡* | 50 | 158****5496 | ||
16 | 砚台镇 | 白云村 | 胡*英 | 500231********6049 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行巴南区支行 | 621528****600354 | 胡*英 | 50 | 182****4225 | ||
17 | 砚台镇 | 白云村 | 张*红 | 500231********6817 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行巴南区支行 | 621465****406025 | 张*红 | 50 | 139****5183 | ||
18 | 砚台镇 | 白云村 | 张* | 500231********603X | 重庆市永川区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****87037181 | 张*琼 | 50 | 132****8745 | 否,祖孙关系 | |
19 | 砚台镇 | 白云村 | 彭*平 | 500231********5811 | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****801719 | 彭*平 | 50 | 177****7987 | ||
20 | 砚台镇 | 白云村 | 胡* | 512322********5812 | 重庆市北碚区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****299382 | 胡* | 50 | 135****1054 | ||
21 | 砚台镇 | 白云村 | 胡*华 | 500231********6021 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****404855 | 胡*华 | 50 | 152****5755 | ||
22 | 砚台镇 | 白云村 | 程*兵 | 512322********6015 | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****374901 | 程*兵 | 50 | 136****2428 | ||
23 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*全 | 512322********6799 | 重庆市巴南区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****065427 | 游*全 | 50 | 183****2951 | ||
24 | 砚台镇 | 金钟村 | 喻*兰 | 512322********6621 | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****065427 | 游*全 | 50 | 183****2951 | 否,夫妻关系 | |
25 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*邻 | 500231********6792 | 重庆市江北区 | 中国农业银行垫江县支行 | 621336****810959471 | 游*邻 | 50 | 134****4598 | ||
26 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*培 | 512322********6798 | 重庆市江津区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****598371 | 游*国 | 50 | 156****5735 | 否,兄弟关系 | |
27 | 砚台镇 | 金钟村 | 游* | 512322********6836 | 重庆市北碚区蔡家岗街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****248714 | 游* | 50 | 158****4601 | ||
28 | 砚台镇 | 金钟村 | 汪*容 | 512322********682X | 重庆市璧山区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****366964 | 汪*容 | 50 | 189****8661 | ||
29 | 砚台镇 | 金钟村 | 孙*顺 | 512322********6837 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****96908223 | 孙*顺 | 50 | 153****7285 | ||
30 | 砚台镇 | 定安村 | 李* | 500231********6803 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****797937 | 李* | 50 | 176****2141 | ||
31 | 砚台镇 | 定安村 | 陈*耿 | 512322********6797 | 重庆市巴南区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****132947 | 陈*耿 | 50 | 183****7456 | ||
32 | 砚台镇 | 定安村 | 邬*会 | 512322********6801 | 重庆市渝中区 | 中国邮政储蓄银行垫江支行 | 606530****00275035 | 邬*会 | 50 | 152****5278 | ||
33 | 砚台镇 | 定安村 | 李*花 | 512326********5004 | 重庆市江北区 | 中国农业银行江北区支行 | 621336****813654574 | 李*花 | 50 | 153****7560 | ||
34 | 砚台镇 | 定安村 | 汪* | 500231********6806 | 重庆市江北区 | 中国农业银行江北区支行 | 621336****813654574 | 李*花 | 50 | 153****7560 | 否,母女关系 | |
35 | 砚台镇 | 大佛村 | 程*东 | 512322********6795 | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****545298 | 程*东 | 50 | 181****5172 | ||
36 | 砚台镇 | 大佛村 | 张*然 | 512322********6798 | 重庆市大渡口区八桥镇 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 402230****96957469 | 张*合 | 50 | 199****1583 | 否,父子关系 | |
37 | 砚台镇 | 大佛村 | 张*航 | 500231********679X | 重庆市大渡口区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 402230****96957469 | 张*合 | 50 | 173****6291 | 否,祖孙关系 | |
38 | 砚台镇 | 大佛村 | 邬*宇 | 500231********6856 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****169584 | 邬*月 | 50 | 150****0347 | 否,姐弟关系 | |
39 | 砚台镇 | 大佛村 | 胡* | 500231********6798 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行新桥分理处 | 622867****810639 | 胡* | 50 | 173****5378 | ||
40 | 砚台镇 | 大佛村 | 刘*娟 | 452129********0620 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行新桥分理处 | 621465****181657 | 刘*娟 | 50 | 173****5208 | ||
41 | 砚台镇 | 大佛村 | 汪*权 | 512322********6795 | 重庆市巴南区花溪 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****308301 | 汪*权 | 50 | 153****8377 | ||
42 | 砚台镇 | 大佛村 | 刘*英 | 512322********6800 | 重庆市巴南区花溪 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****175325 | 刘*英 | 50 | 153****8377 | ||
43 | 砚台镇 | 大佛村 | 汪*丽 | 500231********6805 | 重庆市巴南区花溪 | 中国邮政储蓄银行汪家分理处 | 621098****000326312 | 汪*丽 | 50 | 153****8377 | ||
44 | 砚台镇 | 农光村 | 谭*分 | 512322********680X | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江支行汪家 | 621528****913825 | 王* | 50 | 134****5055 | 否,母女关系 | |
45 | 砚台镇 | 农光村 | 冯* | 500231********683X | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江支行汪家 | 621528****938541 | 冯* | 50 | 159****9349 | ||
46 | 砚台镇 | 农光村 | 冯*丽 | 500231********6801 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行沙坪坝支行 | 621465****130003 | 冯*丽 | 50 | 199****0200 | ||
47 | 砚台镇 | 农光村 | 汪* | 500231********6828 | 重庆市涪陵区 | 重庆农村商业银行垫江支行汪家 | 621528****482031 | 汪* | 50 | 158****9073 | 否,姐妹关系 | |
48 | 砚台镇 | 农光村 | 张* | 512322********4909 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****175473 | 张* | 50 | 178****6401 | ||
49 | 砚台镇 | 农光村 | 王* | 500231********6826 | 重庆市北碚区 | 重庆农村商业银行巴南支行鹿角分理处 | 621528****600313 | 王* | 50 | 173****0702 | ||
50 | 砚台镇 | 农光村 | 龚*红 | 500231********6826 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 402230****05987632 | 龚*光 | 50 | 156****5660 | 否,父女关系 | |
51 | 砚台镇 | 农光村 | 洪*东 | 500231********6797 | 重庆市铜梁区 | 贵州农业银行贵阳白云区保税区支行 | 622848****6840870 | 洪*东 | 50 | 152****0615 | ||
52 | 砚台镇 | 石梯村 | 邓*合 | 512322********5811 | 重庆市江北区 | 中国邮政垫江支行 | 606692****32042349 | 邓*合 | 50 | 152****4881 | ||
53 | 砚台镇 | 石梯村 | 邓* | 500231********6039 | 重庆市长寿区 | 中国邮政垫江支行 | 606692****32042349 | 邓*合 | 50 | 183****8416 | 否,父子关系 | |
54 | 砚台镇 | 新渡村 | 邹* | 500231********6010 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****083719 | 邹* | 50 | 187****2847 | ||
55 | 砚台镇 | 新渡村 | 邹*春 | 512322********5859 | 重庆市大渡口区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****90461344 | 邹*春 | 50 | 182****2445 | ||
56 | 砚台镇 | 新渡村 | 张*明 | 512322********5817 | 重庆市江津区双福 | 重庆农村商业银行江津区支行 | 621465****828969 | 张*明 | 50 | 177****2355 | ||
57 | 砚台镇 | 新渡村 | 陈*权 | 512322********5812 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****594996 | 陈*权 | 50 | 187****9976 | ||
58 | 砚台镇 | 新渡村 | 汪* | 500231********6815 | 重庆市渝北区 | 中国建设银行垫江支行 | 621700****137573192 | 汪* | 50 | 158****4582 | ||
59 | 砚台镇 | 临江村 | 邬* | 500231********6063 | 重庆市渝中区 | 农商行重庆解放碑支行 | 621465****210353 | 邬* | 50 | 152****9173 | ||
60 | 砚台镇 | 临江村 | 刘* | 512322********585X | 重庆市江津区 | 邮政垫江支行 | 621779****0119280775 | 刘* | 50 | 178****0343 | ||
61 | 砚台镇 | 临江村 | 刘*材 | 500231********6819 | 重庆市涪陵区 | 农商行垫江支行 | 621528****775537 | 刘*材 | 50 | 191****3200 | ||
62 | 砚台镇 | 临江村 | 刘*琼 | 500231********6025 | 重庆市北碚区 | 农商行重庆科学城分行大学城分理处 | 621528****482031 | 刘*琼 | 50 | 189****5542 | ||
63 | 砚台镇 | 临江村 | 邬*彬 | 512322********5813 | 重庆市九龙坡区 | 农商行垫江支行 | 621258****043750 | 邬*彬 | 50 | 182****4117 | ||
64 | 砚台镇 | 高新社区 | 董*彬 | 500231********6816 | 重庆市江北区 | 中国农业银行江北区支行 | 621336****987620278 | 董*彬 | 50 | 173****4114 | ||
65 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈* | 500231********602X | 重庆市江北区 | 重庆市广大银行九龙坡区支行 | 622662****030869 | 陈* | 50 | 157****3714 | ||
66 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈* | 500231********6055 | 重庆市沙坪坝区 | 中国农业银行广西南宁支行 | 622848****588718070 | 陈* | 50 | 185****5144 | ||
67 | 砚台镇 | 高新社区 | 陈*林 | 500231********6159 | 重庆市渝北区回兴街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****662074 | 陈*林 | 50 | 151****5746 | ||
68 | 砚台镇 | 高新社区 | 杨* | 513922********0157 | 重庆市长寿区 | 重庆市农村商业银行垫江支行 | 621528****898090 | 杨* | 50 | 136****0799 | ||
69 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭* | 500231********6793 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****129308 | 谭*海 | 50 | 182****4696 | 否,父女关系 | |
70 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*娟 | 500231********8523 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****129308 | 谭*海 | 50 | 131****4272 | 否,父女关系 | |
71 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*平 | 512322********6817 | 重庆市九龙坡区 | 中国农业银行高新区石新路支行 | 622848****092826078 | 谭*平 | 50 | 180****2507 | ||
72 | 砚台镇 | 顺昌村 | 余*波 | 500231********6819 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行 | 621528****290313 | 余*波 | 50 | 181****5778 | ||
73 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*弘 | 500231********6795 | 重庆市渝北区 | 中国农业银行九龙坡区支行 | 622848****7366425789 | 谭*弘 | 50 | 136****7934 | ||
74 | 砚台镇 | 百胜社区 | 邬*强 | 512322********5833 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****794290 | 邬*强 | 50 | 185****2388 | ||
75 | 砚台镇 | 登丰村 | 赵*明 | 512322********5852 | 重庆市永川区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****842134 | 赵*明 | 50 | 191****8582 | ||
76 | 砚台镇 | 水口村 | 汪*荣 | 512322********6792 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****96943485 | 汪*荣 | 50 | 189****4863 | ||
77 | 砚台镇 | 太安村 | 李*英 | 512322********5824 | 重庆市渝中区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98624778 | 闵*理 | 50 | 136****9128 | 否,夫妻关系 | |
78 | 砚台镇 | 太安村 | 闵*玲 | 500231********6798 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98624778 | 闵*理 | 50 | 173****1407 | 否,父女关系 | |
79 | 砚台镇 | 太安村 | 胡*霞 | 500231********6020 | 重庆市铜梁区蒲吕街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98624778 | 闵*理 | 50 | 150****5157 | 否,父女关系 | |
80 | 砚台镇 | 太安村 | 闵* | 500231********6800 | 重庆市北碚区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98624778 | 闵*理 | 50 | 173****6907 | 否,父女关系 | |
81 | 砚台镇 | 太安村 | 陈*洪 | 512322********5811 | 重庆市大渡口区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****801420 | 陈*洪 | 50 | 173****2841 | ||
82 | 砚台镇 | 太安村 | 周*清 | 512322********5815 | 重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98605587 | 周*清 | 50 | 138****6527 | ||
83 | 砚台镇 | 太安村 | 周*春 | 500231********6018 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98605587 | 周*清 | 50 | 199****8660 | 否,父子关系 | |
84 | 砚台镇 | 太安村 | 杨*德 | 500231********6893 | 重庆市渝北区翠云街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622867****798775 | 杨*高 | 50 | 136****5419 | 否,父子关系 | |
85 | 砚台镇 | 太安村 | 夏*聆 | 500231********6802 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****867362 | 夏*聆 | 50 | 136****5532 | ||
86 | 砚台镇 | 太安村 | 夏*羚 | 500231********6024 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****038140 | 夏*羚 | 50 | 136****4006 | ||
87 | 砚台镇 | 太安村 | 张*源 | 500231********6823 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****775933 | 张*源 | 50 | 157****5601 | ||
88 | 砚台镇 | 太安村 | 吕*英 | 512322********5824 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98604705 | 刘*有 | 50 | 139****9275 | 否,夫妻关系 | 需要 |
89 | 砚台镇 | 太安村 | 刘* | 500231********6035 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622867****803019 | 刘* | 50 | 158****2274 | ||
90 | 砚台镇 | 太安村 | 刘* | 500231********6013 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****206354 | 刘* | 50 | 182****5475 | ||
91 | 砚台镇 | 太安村 | 罗*兰 | 500231********4886 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622867****803019 | 刘* | 50 | 150****3911 | 否,夫妻关系 | |
92 | 砚台镇 | 太安村 | 张*萍 | 500231********6802 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****846077 | 廖*红 | 50 | 152****5756 | 否,母女关系 | 需要 |
93 | 砚台镇 | 太安村 | 周* | 500231********6119 | 重庆市黔江区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****351891 | 周* | 50 | 159****3158 | ||
94 | 砚台镇 | 太安村 | 游* | 500231********6016 | 重庆市大渡口区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****016874 | 游* | 50 | 187****8811 | ||
95 | 砚台镇 | 太安村 | 张*东 | 500231********6018 | 重庆市彭水苗族土家族自治 | 招商银行重庆西部科学城支行 | 621483****151475 | 张*宇 | 50 | 138****1844 | 否,父子关系 | |
96 | 砚台镇 | 太安村 | 黄*武 | 512322********593X | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****611949 | 黄*武 | 50 | 157****0406 | ||
97 | 砚台镇 | 太安村 | 黄*发 | 500231********679X | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****961942 | 黄*发 | 50 | 186****2843 | ||
98 | 砚台镇 | 太安村 | 张*华 | 500231********6020 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****212787 | 张*华 | 50 | 183****1969 | ||
99 | 砚台镇 | 太安村 | 张*林 | 512322********6037 | 重庆市璧山区七塘镇 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****763524 | 郑*英 | 50 | 158****0427 | 否,母子关系 | |
100 | 砚台镇 | 太安村 | 张* | 500231********682X | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****795694 | 张* | 50 | 186****2361 | ||
101 | 砚台镇 | 太安村 | 朱*冬 | 500231********6039 | 重庆市渝北区木耳镇 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98614167 | 朱*明 | 50 | 153****4763 | 否,父子关系 | |
102 | 砚台镇 | 太安村 | 陈*佐 | 500231********6812 | 重庆市江北区观音桥 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****316081 | 陈* | 50 | 158****0729 | 否,父子关系 | 需要 |
103 | 砚台镇 | 汪家社区 | 汪*凡 | 512322********6817 | 重庆市大渡口区 | 建设银行垫江支行 | 621598****007161324 | 汪*凡 | 50 | 178****4038 | ||
104 | 砚台镇 | 汪家社区 | 汪*荣 | 512322********6790 | 重庆市江津区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****481199 | 汪*刚 | 50 | 158****5479 | 否,父子关系 | |
105 | 砚台镇 | 汪家社区 | 谭*兵 | 500231********6818 | 重庆市南岸区南山街道 | 重庆农村商业银行长寿区支行 | 621465****938252 | 谭*兵 | 50 | 187****2002 | ||
106 | 砚台镇 | 汪家社区 | 邬*桥 | 512322********6792 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****482320 | 邬*桥 | 50 | 138****7783 | ||
107 | 砚台镇 | 砚台社区 | 宋* | 500231********6036 | 重庆市大足区棠香街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****113657 | 宋* | 50 | 159****7773 | ||
108 | 砚台镇 | 砚台社区 | 陈*书 | 512322********5830 | 重庆市南岸区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622867****722863 | 陈*书 | 50 | 191****4578 | ||
109 | 砚台镇 | 砚台社区 | 钟*双 | 500231********6824 | 重庆市巴南区界石镇 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****800463 | 钟*双 | 50 | 155****4709 | ||
110 | 砚台镇 | 太安村 | 吴*中 | 512322********6033 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****145305 | 吴*中 | 50 | 158****6138 | ||
111 | 砚台镇 | 高新社区 | 杨* | 513922********0157 | 重庆市长寿区 | 重庆市农村商业银行垫江支行 | 621528****898090 | 杨* | 50 | 136****0799 | 本人 | 否 |
112 | 砚台镇 | 白云村 | 张*霞 | 500231********6021 | 重庆市南川区木凉镇汉场坝村 | 中国工商银行垫江支行 | 622203****032584057 | 张*霞 | 50 | 177****3164 | ||
113 | 砚台镇 | 登丰村 | 赵*奎 | 500231********6818 | 重庆市北碚区 | 中国农业银行 | 622848****249509577 | 赵*奎 | 50 | 199****4278 | ||
114 | 砚台镇 | 新渡村 | 徐* | 500231********6798 | 重庆市渝北区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****448584 | 徐* | 50 | 152****1434 | ||
115 | 砚台镇 | 农光村 | 汪* | 500231********6864 | 重庆市九龙坡区 | 中国工商银行重庆市江津区支行 | 621723****0151776469 | 汪* | 50 | 178****0528 | ||
116 | 砚台镇 | 白云村 | 王*苑 | 500231********680X | 重庆江北区 | 中国工商银行垫江支行 | 622203****008055710 | 王*苑 | 50 | 139****6483 | ||
117 | 砚台镇 | 顺昌村 | 谭*清 | 500231********6803 | 重庆渝北 | 中国工商银行重庆沙坪坝区支行 | 621723****015100705 | 谭*清 | 50 | 150****7925 | ||
118 | 砚台镇 | 大佛村 | 程*淋 | 500231********6823 | 重庆市江北区观音桥餐厅服务员 | 中国工商银行重庆市北碚朝阳支行 | 621281****001894823 | 程*淋 | 50 | 199****3308 | ||
119 | 砚台镇 | 石梯村 | 陈* | 500231********6015 | 重庆市江北区 | 中国邮政储蓄银行垫江支行 | 621799****076275958 | 陈* | 50 | 182****6749 | 需要,11月30日已申报 | |
120 | 砚台镇 | 太安村 | 张* | 500231********6038 | 重庆市九龙坡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****90499369 | 张*国 | 50 | 177****6863 | 否、父子关系 | 需要,11月30日已申报 |
121 | 砚台镇 | 石梯村 | 谢*云 | 512322********2276 | 重庆市九龙坡区 | 农商行垫江支行 | 621528****292047 | 谢*云 | 50 | 150****6996 | ||
122 | 砚台镇 | 汪家社区 | 汪*容 | 500231********6828 | 重庆市江北区 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621528****481199 | 汪*刚 | 50 | 199****8830 | 爷孙关系 | |
123 | 砚台镇 | 太安村 | 刘*超 | 500231********6031 | 重庆市重庆市沙坪坝区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****98625320 | 刘*清 | 50 | 172****2399 | 父子关系 | |
124 | 砚台镇 | 高新社区 | 刘*戎 | 500231********6811 | 重庆市璧山区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****456552 | 刘*勇 | 50 | 138****6513 | 父子关系 | |
125 | 砚台镇 | 水口村 | 龚*国 | 512322********6879 | 重庆市渝北区石船镇 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****727171 | 龚*国 | 50 | 136****1632 | ||
126 | 砚台镇 | 登丰村 | 郭*云 | 512322********5810 | 重庆市北碚区 | 中国建设银行垫江支行 | 621700****156749988 | 郭*云 | 50 | 157****4524 | ||
127 | 砚台镇 | 汪家社区 | 王*琴 | 500231********6807 | 重庆市北碚区 | 重庆农村商业银行垫江支行汪家分理处 | 621528****253409 | 王*琴 | 50 | 199****0739 | ||
128 | 砚台镇 | 白云村 | 彭*全 | 512322********5812 | 重庆市大渡口区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****119612 | 彭*全 | 50 | 187****9178 | ||
129 | 砚台镇 | 登丰村 | 陈* | 500231********6101 | 重庆市江北区 | 中国邮政银行垫江支行 | 621799****053949765 | 陈* | 50 | 187****8126 |
垫江县砚台镇2023年度脱贫人员跨区域交通补助兑现情况公示表(市外) | ||||||||||||
序号 | 乡镇 (街道) |
村社区 | 姓名 | 身份证号码(必填) | 就业区域名称(细化到区县一级)(必填) | 发放银行名称(社保卡) (细化到区县支行一级)(必填) |
发放银行账号(必填) | 发放银行 姓名 (必填) |
补贴金额 | 联系电话 | 备注 (银行卡是否本人,不是本人请注明关系) |
是否需要“对接服务表” |
1 | 砚台镇 | 白云村 | 杨* | 500231********6019 | 云南省丽江市华坪县荣将镇 | 重庆农村商业银行涪陵区支行 | 621465****945408 | 杨* | 200 | 157****5622 | ||
2 | 砚台镇 | 白云村 | 李*波 | 512322********5838 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622885****617887 | 李*波 | 200 | 177****4178 | ||
3 | 砚台镇 | 白云村 | 张*梅 | 512322********5844 | 广西壮族自治区南宁市兴宁区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 622885****617895 | 张*梅 | 200 | 177****4178 | ||
4 | 砚台镇 | 白云村 | 谭*云 | 512322********6059 | 云南省昆明市官渡区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****90456542 | 谭*云 | 200 | 187****8112 | ||
5 | 砚台镇 | 白云村 | 张*超 | 512322********5850 | 福建省泉州市晋江市西园街道 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 402230****9443862 | 张*超 | 200 | 158****5737 | ||
6 | 砚台镇 | 白云村 | 胡*顶 | 512322********5830 | 云南省昆明市宜良县 | 重庆农村商业银行长寿区支行 | 621528****397744 | 胡*顶 | 200 | 177****1938 | ||
7 | 砚台镇 | 白云村 | 杨*莲 | 512322********5827 | 云南省昆明市宜良县 | 重庆农村商业银行长寿区支行 | 621465****778160 | 杨*莲 | 200 | 153****7230 | ||
8 | 砚台镇 | 白云村 | 刘*波 | 500231********6037 | 福建省莆田市涵江区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****306347 | 刘*波 | 200 | 182****4519 | ||
9 | 砚台镇 | 金钟村 | 游* | 500231********6795 | 浙江省温州市龙湾区 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621528****223264 | 游* | 200 | 186****7031 | ||
10 | 砚台镇 | 金钟村 | 游*国 | 512322********6795 | 湖北省宜昌市兴山县 | 重庆农村商业银行垫江县支行 | 621465****598371 | 游*国 | 200 | 177****7065 | ||
11 | 砚台镇 | 定安村 | 谭*露 | 500231********6799 | 浙江省温州市乐清市乐清市本级 | 建设银行乐清支行 | 623668****004394318 | 谭*露 | 200 | 130****6925 | ||
12 | 砚台镇 | 定安村 | 谭*晴 | 500231********6811 | 浙江省温州市乐清市乐清市本级 | 中国邮政储蓄银行乐清支行 | 621799****006067000 | 谭*晴 | 200 | 152****2035 | ||
13 | 砚台镇 | 定安村 | 李*友 | 512322********6811 | 浙江省温州市瑞安市上望街道 | 重庆农村商业银行垫江支行 | 621465****827611 | 李*友 | 200 | 183****5897 | ||
