砚台镇2024年度财政衔接资金项目建设情况
2024年砚台镇巩固脱贫成果财政衔接资金项目建设情况 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 实施单位 | 规划年度 | 时间进度安排 | 资金规模和筹资方式 | 是否以工代赈方式实施项目 | |||||||
项目类别 | 二级项目 | 三级项目 | 主管部门 | 业主单位 | 实施年月 | 完工年月 | 小计(万元) | 财政资金 | 群众自筹等其他资金 | ||||||||
中央 | 市级 | ||||||||||||||||
387.7 | 155 | 230 | 2.7 | ||||||||||||||
1 | 2023年垫江县砚台镇百胜社区花椒基地建设项目 | 产业发展 | 产业发展生产项目 | 种植业基地 | 370亩花椒基地农资购买;购置农药喷洒设备2套、ф1.5橡胶高压软管10000米、农用车1台;新建花椒保鲜仓储库2座(每个库长6米*宽4米*高3.8米);修建仓储房20平米;新建100亩喷灌系统设施设备。 | 新建 | 砚台镇百胜社区2、3社 | 县乡村振兴局 | 垫江县砚台镇白云村、临江村股份经济合作联合社 | 2024年 | 3/1/2024 | 10/1/2024 | 90 | 90 | 否 | ||
2 | 2023年垫江县砚台镇太安村黄家坝蔬菜基地建设项目(一期) | 产业发展 | 产业发展生产项目 | 种植业基地 | 1.与重庆科技学院开展校地共建蔬菜基地,签订蔬菜供销协议;2.流转土地约40亩,建设蔬菜基地(其中约10亩蔬菜大棚);3.蔬菜基地土地小改大整治,并按符合蔬菜种植标准开箱;4.购置安装灌溉管网1500米(含抽水泵);5.修建田间沟渠200米和生产便道500米;6.安装太阳能杀虫灯5盏;7.安装视频监控5个;8.制作蔬菜基地产业介绍宣传牌。 | 新建 | 砚台镇太安村5社黄家坝 | 县乡村振兴局 | 垫江县砚台镇太安村股份经济合作联合社 | 2024年 | 3/1/2024 | 5/1/2024 | 67.7 | 65 | 2.7 | 是 | |
3 | 2024年垫江县砚台镇白云村分布式光伏发电建设项目(一期工程) | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 新建光伏总装机容量约600kWp(包含光伏板、逆变器等整套光伏系统),场地平整20亩左右,修建光伏场地内部检修便道500米(宽0.6米),采购安装视频监控,采购新建光伏场地安全防护500米(高1.8米) | 新建 | 砚台镇白云村8组 | 县乡村振兴局 | 垫江县砚台镇白云村股份经济合作联合社 | 2024年 | 5/1/2024 | 10/1/2024 | 230 | 230 | 0 | 否 |
产业发展 | 就业 | 乡村建设行动 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 | ||||||||||||||
生产项目 | 务工补助 | 农村基础设施 | 住房(农村危房改造等农房改造) | 乡村治理 | 项目管理费 | 其他 | ||||||||||||||
加工流通项目 | 就业 | 人居环境整治 | 教育 | 农村精神文明建设 | ||||||||||||||||
配套设施项目 | 创业 | 农村公共服务 | 健康 | |||||||||||||||||
产业服务支撑项目 | 乡村工匠 | 综合保障 | ||||||||||||||||||
金融保险配套项目 | 公益性岗位 | |||||||||||||||||||
产业发展生产项目 | 产业发展加工流通项目 | 产业发展配套设施项目 | 产业发展产业服务支撑项目 | 产业发展金融保险配套项目 | 就业务工补助 | 就业就业 | 就业创业 | 就业乡村工匠 | 就业公益性岗位 | 乡村建设行动农村基础设施 | 乡村建设行动人居环境整治 | 乡村建设行动农村公共服务 | 巩固三保障成果住房(农村危房改造等农房改造) | 巩固三保障成果教育 | 巩固三保障成果健康 | 巩固三保障成果综合保障 | 乡村治理和精神文明建设乡村治理 | 乡村治理和精神文明建设农村精神文明建设 | 项目管理费项目管理费 | 其他其他 |
种植业基地 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 小型农田水利设施建设 | 智慧农业 | 小额贷款贴息 | 交通费补助 | 帮扶车间(特色手工基地)建设 | 创业培训 | 乡村工匠培育培训 | 公益性岗位 | 农村道路建设 | 农村卫生厕所改造 | 学校建设或改造(含幼儿园) | 住房(农村危房改造等农房改造) | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 享受农村居民最低生活保障 | 开展乡村治理示范创建 | 培养“四有”新时代农民 | 项目管理费 | 少数民族特色村寨建设项目 |
养殖业基地 | 加工业 | 产业园(区) | 科技服务 | 小额信贷风险补偿金 | 生产奖补、劳务补助等 | 技能培训 | 创业奖补 | 乡村工匠大师工作室 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 农村污水治理 | 村卫生室标准化建设 | 参与“学前学会普通话”行动 | 参加大病保险 | 参加城乡居民基本养老保险 | 推进“积分制”“清单式”等管理方式 | 移风易俗 | 困难群众饮用低氟茶 | |||
水产养殖业发展 | 市场建设和农村物流 | 人才培养 | 特色产业保险保费补助 | 以工代训 | 乡村工匠传习所 | 农村供水保障设施建设 | 农村垃圾治理 | 农村养老设施建设 | 其他教育类项目 | 参加意外保险 | 享受特困人员救助供养 | 科技文化卫生“三下乡” | 其他(待补充) | |||||||
林草基地建设 | 品牌打造和展销平台 | 农业社会化服务 | 新型经营主体贷款贴息 | 农村电网建设 | 村容村貌提升 | 公共照明设施 | 参加其他补充医疗保险 | 接受留守关爱服务 | 农村文化体育项目 | |||||||||||
休闲农业与乡村旅游 | 其他 | 数字乡村建设 | 开展县乡村公共服务一体化示范创建 | 接受医疗救助 | 接受临时救助 | |||||||||||||||
光伏电站建设 | 农村清洁能源设施建设 | 其他 | 接受大病、慢性病(地方病)救治 | 防贫保险(基金) | ||||||||||||||||
农业农村基础设施中长期贷款贴息 | ||||||||||||||||||||
其他 |
扫一扫在手机打开当前页