您当前的位置:首页>砚台镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉贫涉乡村振兴>资金项目

垫江县砚台镇2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实用技术培训补贴发放公示表

日期:2024-12-05
序号 村别 户类型 姓名 年龄 补贴金额(元) 备注
1 高新 脱贫户 陈*吉 66 40
2 高新 脱贫户 陈*文 66 40
3 高新 脱贫户 黄*贞 55 40
4 高新 脱贫户 朱*琴 38 40
5 高新 脱贫户 陈*平 57 40
6 高新 脱贫户 张*荣 70 40
7 高新 脱贫户 谭*芳 70 40
8 高新 脱贫户 黄*英 69 40
9 高新 未消除风险监测对象 谢*琼 53 40
10 砚台 脱贫户 张* 69 40
11 砚台 脱贫户 朱*平 59 40
12 砚台 脱贫户 胡*树 57 40
13 砚台 脱贫户 张*明 49 40
14 水口村 未消除风险监测对象 龚*国 44 40
15 水口村 脱贫户 汪*友 49 40
16 水口村 脱贫户 郑*华 59 40
17 水口村 脱贫户 龚*华 68 40
18 登丰村 脱贫户 刘*华 63 40
19 登丰村 脱贫户 刘* 19 40
20 登丰村 脱贫户 李*珍 58 40
21 登丰村 未消除风险监测对象 郭*玲 32 40
22 登丰村 脱贫户 王*凡 51 40
23 登丰村 脱贫户 陈*超 68 40
24 石梯村 脱贫户 余*芬 69 40
25 石梯村 脱贫户 谭*兰 60 40
26 石梯村 脱贫户 汪*琼 43 40
27 石梯村 脱贫户 贺*建 52 40
28 定安村 脱贫户 谭*甫 50 40
29 定安村 脱贫户 游*云 46 40
30 定安村 脱贫户 秦*兵 55 40
31 定安村 未消除风险监测对象 周*均 63 40
32 汪家社区 脱贫户 肖*文 61 40
33 白云村 脱贫户 卓*普 58 40
34 白云村 脱贫户 李*兰 59 40
35 白云村 脱贫户 张* 61 40
36 白云村 脱贫户 周*淑 59 40
37 白云村 脱贫户 程*英 48 40
38 白云村 脱贫户 程*合 69 40
39 白云村 未消除风险监测对象 游*雄 53 40
40 白云村 未消除风险监测对象 胡*平 45 40
41 金钟村 脱贫户 游*中 52 40
42 金钟村 脱贫户 游*军 30 40
43 金钟村 脱贫户 游*军 25 40
44 金钟村 脱贫户 游*梅 19 40
45 金钟村 脱贫户 游*培 58 40
46 金钟村 脱贫户 游*刚 51 40
47 金钟村 脱贫户 游*刚 43 40
48 金钟村 未消除风险监测对象 李*平 51 40
49 金钟村 脱贫户 孙*国 44 40
50 金钟村 脱贫户 陈*碧 61 40
51 百胜社区 脱贫户 吴*琼 51 40
52 百胜社区 脱贫户 贺*杨 49 40
53 百胜社区 脱贫户 刘*荣 69 40
54 百胜社区 脱贫户 贺*兰 70 40
55 太安村 脱贫户 游*碧 69 40
56 太安村 脱贫户 郑*英 68 40
57 太安村 脱贫户 段*彬 60 40
58 太安村 脱贫户 宋*碧 66 40
59 太安村 脱贫户 段*铭 58 40
60 太安村 脱贫户 张* 25 40
61 太安村 脱贫户 程*琴 53 40
62 太安村 脱贫户 张*宇 65 40
63 太安村 脱贫户 张*英 68 40
64 太安村 脱贫户 张*桥 50 40
65 太安村 脱贫户 但*淑 55 40
66 太安村 脱贫户 朱*明 60 40
67 太安村 脱贫户 张* 60 40
68 太安村 脱贫户 范* 44 40
69 太安村 脱贫户 杨*高 48 40
70 太安村 脱贫户 周*华 49 40
71 太安村 脱贫户 秦* 34 40
72 太安村 脱贫户 张*波 65 40
73 太安村 未消除风险监测对象 李*芳 50 40
74 太安村 脱贫户 夏*友 53 40
75 太安村 脱贫户 陈* 55 40
76 太安村 脱贫户 黄*琼 65 40
77 太安村 脱贫户 郭*英 63 40
78 太安村 脱贫户 彭* 38 40
79 太安村 未消除风险监测对象 石*琼 56 40
80 太安村 脱贫户 冷*国 66 40
81 太安村 脱贫户 周*兰 61 40
82 太安村 脱贫户 仇*平 50 40
83 太安村 未消除风险监测对象 周*明 52 40
84 太安村 脱贫户 周*清 57 40
85 太安村 脱贫户 宋*均 48 40
86 新渡村 脱贫户 徐*泽 54 40
87 新渡村 脱贫户 邹*书 69 40
88 新渡村 脱贫户 陈*春 63 40
89 农光村 脱贫户 秦*忠 49 40
90 农光村 脱贫户 谭*均 49 40
91 农光村 脱贫户 周*琼 48 40
92 农光村 脱贫户 汪*伦 58 40
93 农光村 脱贫户 谭*琼 56 40
94 临江村 脱贫户 刘*中 65 40
95 临江村 脱贫户 游*会 61 40
96 临江村 脱贫户 邬*军 54 40
97 临江村 未消除风险监测对象 陈*明 58 40
98 临江村 未消除风险监测对象 谭*兰 57 40
99 顺昌村 未消除风险监测对象 谭*义 54 40
说明:本次参加培训脱贫户及监测户共计99人,补贴费用3960元,大写人民币:叁仟玖陆拾元整。


扫一扫在手机打开当前页