| [ 索引号 ] | 1150023174533841XM/2026-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县砚台镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-05-27 | [ 发布日期 ] | 2026-05-27 |
2026年5月垫江县砚台镇高龄三项补贴对象信息公示
| 2026年5月垫江县80岁以上生活补贴对象花名册 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 2728 | 砚台镇 | 陈*华 | 100.00 | |
| 2729 | 砚台镇 | 胡*贞 | 100.00 | |
| 2730 | 砚台镇 | 黎*珍 | 100.00 | |
| 2731 | 砚台镇 | 谭*珍 | 100.00 | |
| 2732 | 砚台镇 | 黄*雨 | 100.00 | |
| 2733 | 砚台镇 | 孙*珍 | 100.00 | |
| 2734 | 砚台镇 | 谭*珍 | 100.00 | |
| 2735 | 砚台镇 | 杨*彦 | 100.00 | |
| 2736 | 砚台镇 | 汪*清 | 100.00 | |
| 2737 | 砚台镇 | 秦*国 | 100.00 | |
| 2738 | 砚台镇 | 贺*林 | 100.00 | |
| 2739 | 砚台镇 | 罗*华 | 100.00 | |
| 2740 | 砚台镇 | 赵*礼 | 100.00 | |
| 2741 | 砚台镇 | 胡*昌 | 100.00 | |
| 2742 | 砚台镇 | 孙*友 | 100.00 | |
| 2743 | 砚台镇 | 胡*珍 | 100.00 | |
| 2744 | 砚台镇 | 刘*斌 | 100.00 | |
| 2745 | 砚台镇 | 黎*清 | 100.00 | |
| 2746 | 砚台镇 | 王*英 | 100.00 | |
| 2747 | 砚台镇 | 周*贞 | 100.00 | |
| 2748 | 砚台镇 | 王*文 | 100.00 | |
| 2749 | 砚台镇 | 贺*芳 | 100.00 | |
| 2750 | 砚台镇 | 张*清 | 100.00 | |
| 2751 | 砚台镇 | 董*芳 | 100.00 | |
| 2752 | 砚台镇 | 邬*贞 | 100.00 | |
| 2753 | 砚台镇 | 王*珍 | 100.00 | |
| 2754 | 砚台镇 | 陈*英 | 100.00 | |
| 2755 | 砚台镇 | 游*宇 | 100.00 | |
| 2756 | 砚台镇 | 游*珍 | 100.00 | |
| 2757 | 砚台镇 | 易*元 | 100.00 | |
| 2758 | 砚台镇 | 邓*友 | 100.00 | |
| 2759 | 砚台镇 | 邬*贞 | 100.00 | |
| 2760 | 砚台镇 | 张*芳 | 100.00 | |
| 2761 | 砚台镇 | 杨*珍 | 100.00 | |
| 2762 | 砚台镇 | 冷*贞 | 100.00 | |
| 2763 | 砚台镇 | 张*贞 | 100.00 | |
| 2764 | 砚台镇 | 邬*达 | 100.00 | |
| 2765 | 砚台镇 | 邬*方 | 100.00 | |
| 2766 | 砚台镇 | 兰*碧 | 100.00 | |
| 2767 | 砚台镇 | 张*于 | 100.00 | |
| 2768 | 砚台镇 | 汪*贵 | 100.00 | |
| 2769 | 砚台镇 | 宋*信 | 100.00 | |
| 2770 | 砚台镇 | 吕*怀 | 100.00 | |
| 2771 | 砚台镇 | 赵*明 | 100.00 | |
| 2772 | 砚台镇 | 邬*贞 | 100.00 | |
| 2773 | 砚台镇 | 王*珍 | 100.00 | |
| 2774 | 砚台镇 | 汪*华 | 100.00 | |
| 2775 | 砚台镇 | 陈*德 | 100.00 | |
| 2776 | 砚台镇 | 朱*万 | 100.00 | |
| 2777 | 砚台镇 | 刘*贞 | 100.00 | |
| 2778 | 砚台镇 | 谭*英 | 100.00 | |
| 2779 | 砚台镇 | 刘*均 | 100.00 | |
| 2780 | 砚台镇 | 刘*杰 | 100.00 | |
| 2781 | 砚台镇 | 刘*华 | 100.00 | |
| 2782 | 砚台镇 | 刘*华 | 100.00 | |
| 2783 | 砚台镇 | 游*敏 | 100.00 | |
| 2784 | 砚台镇 | 贺*言 | 100.00 | |
| 2785 | 砚台镇 | 谭*儒 | 100.00 | |
| 2786 | 砚台镇 | 贺*全 | 100.00 | |
| 2787 | 砚台镇 | 谭*贞 | 100.00 | |
| 2788 | 砚台镇 | 陈*元 | 100.00 | |
| 2789 | 砚台镇 | 黎*华 | 100.00 | |
| 2790 | 砚台镇 | 贺*庸 | 100.00 | |
| 2791 | 砚台镇 | 周*明 | 100.00 | |
| 2792 | 砚台镇 | 舒*凤 | 100.00 | |
| 2793 | 砚台镇 | 龚*林 | 100.00 | |
| 2794 | 砚台镇 | 王*元 | 100.00 | |
| 2795 | 砚台镇 | 汪*珍 | 100.00 | |
| 2796 | 砚台镇 | 王*生 | 100.00 | |
| 2797 | 砚台镇 | 张*樵 | 100.00 | |
| 2798 | 砚台镇 | 贺*珍 | 100.00 | |
| 2799 | 砚台镇 | 冉*文 | 100.00 | |
| 2800 | 砚台镇 | 汪*怀 | 100.00 | |
| 2801 | 砚台镇 | 周*勤 | 100.00 | |
| 2802 | 砚台镇 | 龚*英 | 100.00 | |
| 2803 | 砚台镇 | 夏*贞 | 100.00 | |
| 2804 | 砚台镇 | 王*鹏 | 100.00 | |
| 2805 | 砚台镇 | 程*海 | 500.00 | |
| 2806 | 砚台镇 | 李*珍 | 500.00 | |
| 2807 | 砚台镇 | 孙*英 | 500.00 | |
| 2808 | 砚台镇 | 傅*珍 | 100.00 | |
| 2809 | 砚台镇 | 夏*明 | 100.00 | |
| 2810 | 砚台镇 | 张*贤 | 100.00 | |
| 2811 | 砚台镇 | 张*玉 | 100.00 | |
| 2812 | 砚台镇 | 邵*珍 | 100.00 | |
| 2813 | 砚台镇 | 马*珍 | 100.00 | |
| 2814 | 砚台镇 | 陶*菊 | 100.00 | |
| 2815 | 砚台镇 | 李*珍 | 100.00 | |
| 2816 | 砚台镇 | 程*芳 | 100.00 | |
| 2817 | 砚台镇 | 龚*珍 | 100.00 | |
| 2818 | 砚台镇 | 张*坤 | 100.00 | |
| 2819 | 砚台镇 | 谭*辉 | 100.00 | |
| 2820 | 砚台镇 | 贺*伦 | 100.00 | |
| 2821 | 砚台镇 | 刘*兴 | 100.00 | |
| 2822 | 砚台镇 | 汪*成 | 100.00 | |
| 2823 | 砚台镇 | 刘*珍 | 100.00 | |
| 2824 | 砚台镇 | 谭*柱 | 100.00 | |
| 2825 | 砚台镇 | 李*熙 | 100.00 | |
| 2826 | 砚台镇 | 龚*怀 | 100.00 | |
| 2827 | 砚台镇 | 王*孟 | 100.00 | |
| 2828 | 砚台镇 | 郑*贞 | 100.00 | |
| 2829 | 砚台镇 | 陈*儒 | 100.00 | |
| 2830 | 砚台镇 | 陈*珍 | 100.00 | |
| 2831 | 砚台镇 | 汪*福 | 100.00 | |
| 2832 | 砚台镇 | 汪*珍 | 100.00 | |
| 2833 | 砚台镇 | 谭*民 | 100.00 | |
| 2834 | 砚台镇 | 谭*珍 | 100.00 | |
| 2835 | 砚台镇 | 汪*清 | 100.00 | |
| 2836 | 砚台镇 | 孙*树 | 100.00 | |
| 2837 | 砚台镇 | 谭*芳 | 100.00 | |
| 2838 | 砚台镇 | 周*英 | 100.00 | |
| 2839 | 砚台镇 | 张*珍 | 100.00 | |
| 2840 | 砚台镇 | 沈*珍 | 100.00 | |
| 2841 | 砚台镇 | 龚*英 | 100.00 | |
| 2842 | 砚台镇 | 夏*碧 | 100.00 | |
| 2843 | 砚台镇 | 吴*清 | 100.00 | |
| 2844 | 砚台镇 | 胡*贤 | 100.00 | |
| 2845 | 砚台镇 | 贺*华 | 100.00 | |
| 2846 | 砚台镇 | 邬*贞 | 100.00 | |
| 2847 | 砚台镇 | 陈*贵 | 100.00 | |
| 2848 | 砚台镇 | 陈*发 | 100.00 | |
| 2849 | 砚台镇 | 游*俊 | 100.00 | |
| 2850 | 砚台镇 | 谭*华 | 100.00 | |
| 2851 | 砚台镇 | 谭*芳 | 100.00 | |
| 2852 | 砚台镇 | 王*明 | 100.00 | |
| 2853 | 砚台镇 | 游*道 | 100.00 | |
| 2854 | 砚台镇 | 张*贞 | 100.00 | |
| 2855 | 砚台镇 | 汪*珍 | 100.00 | |
| 2856 | 砚台镇 | 杨*贞 | 100.00 | |
| 2857 | 砚台镇 | 冯*英 | 100.00 | |
| 2858 | 砚台镇 | 程*强 | 100.00 | |
| 2859 | 砚台镇 | 余*华 | 100.00 | |
| 2860 | 砚台镇 | 谭*清 | 100.00 | |
| 2861 | 砚台镇 | 游*兰 | 100.00 | |
| 2862 | 砚台镇 | 秦*贤 | 100.00 | |
| 2863 | 砚台镇 | 刘*和 | 100.00 | |
| 2864 | 砚台镇 | 包*珍 | 100.00 | |
| 2865 | 砚台镇 | 张*芳 | 100.00 | |
| 2866 | 砚台镇 | 邓*光 | 100.00 | |
| 2867 | 砚台镇 | 谭*珍 | 100.00 | |
| 2868 | 砚台镇 | 洪*芳 | 100.00 | |
| 2869 | 砚台镇 | 向*珍 | 100.00 | |
| 2870 | 砚台镇 | 盛*珍 | 100.00 | |
| 2871 | 砚台镇 | 周*华 | 100.00 | |
| 2872 | 砚台镇 | 张*林 | 100.00 | |
| 2873 | 砚台镇 | 刘*清 | 100.00 | |
| 2874 | 砚台镇 | 陈*淑 | 100.00 | |
| 2875 | 砚台镇 | 谭*华 | 100.00 | |
| 2876 | 砚台镇 | 舒*容 | 100.00 | |
| 2877 | 砚台镇 | 吴*华 | 100.00 | |
| 2878 | 砚台镇 | 冯*贞 | 100.00 | |
| 2879 | 砚台镇 | 贺*贤 | 100.00 | |
| 2880 | 砚台镇 | 雷*志 | 100.00 | |
| 2881 | 砚台镇 | 瞿*珍 | 100.00 | |
| 2882 | 砚台镇 | 邓*清 | 500.00 | |
| 2883 | 砚台镇 | 汪*文 | 100.00 | |
| 2884 | 砚台镇 | 游*英 | 100.00 | |
| 2885 | 砚台镇 | 张*贞 | 100.00 | |
| 2886 | 砚台镇 | 胡*华 | 100.00 | |
| 2887 | 砚台镇 | 贺*良 | 100.00 | |
| 2888 | 砚台镇 | 朱*明 | 100.00 | |
| 2889 | 砚台镇 | 游*芳 | 100.00 | |
| 2890 | 砚台镇 | 邹*志 | 100.00 | |
| 2891 | 砚台镇 | 贺*容 | 100.00 | |
| 2892 | 砚台镇 | 朱*贞 | 100.00 | |
| 2893 | 砚台镇 | 刘*珍 | 100.00 | |
| 2894 | 砚台镇 | 张*贞 | 100.00 | |
| 2895 | 砚台镇 | 吕*祥 | 100.00 | |
| 2896 | 砚台镇 | 陈*清 | 100.00 | |
| 2897 | 砚台镇 | 邹*华 | 100.00 | |
| 2898 | 砚台镇 | 游*玉 | 100.00 | |
| 2899 | 砚台镇 | 程*珍 | 100.00 | |
| 2900 | 砚台镇 | 周*贞 | 100.00 | |
| 2901 | 砚台镇 | 石*珍 | 100.00 | |
| 2902 | 砚台镇 | 张*华 | 100.00 | |
| 2903 | 砚台镇 | 刘*书 | 100.00 | |
| 2904 | 砚台镇 | 王*超 | 100.00 | |
| 2905 | 砚台镇 | 汪*修 | 100.00 | |
| 2906 | 砚台镇 | 邬*则 | 100.00 | |
| 2907 | 砚台镇 | 董*贞 | 100.00 | |
| 2908 | 砚台镇 | 张*政 | 100.00 | |
| 2909 | 砚台镇 | 董*兴 | 100.00 | |
| 2910 | 砚台镇 | 王*书 | 100.00 | |
| 2026年5月垫江县经济困难高龄养老服务补贴对象花名册 | ||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 577 | 砚台镇 | 杜*芳 | 200.00 | |
| 578 | 砚台镇 | 夏*明 | 200.00 | |
| 579 | 砚台镇 | 余*珍 | 200.00 | |
| 580 | 砚台镇 | 贺*良 | 200.00 | |
| 581 | 砚台镇 | 谭*贞 | 200.00 | |
| 582 | 砚台镇 | 谭*贤 | 200.00 | |
| 583 | 砚台镇 | 汪*华 | 200.00 | |
| 584 | 砚台镇 | 张*贞 | 200.00 | |
| 585 | 砚台镇 | 曾*贞 | 200.00 | |
| 586 | 砚台镇 | 刘*书 | 200.00 | |
| 587 | 砚台镇 | 夏*珍 | 200.00 | |
扫一扫在手机打开当前页

