垫江县周嘉镇2025——2026年冬春救助人员名单
| 项目名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 身份证号 | 救助金额 | 家庭类型 | 灾种 | 需救助人口 | 受灾时间 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 朱*明 | 512322********2054 | 360.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 黄*发 | 512322********2072 | 360.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 徐*志 | 512322********2054 | 360.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 胡*国 | 512322********2050 | 460.00 | 低保户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 徐*国 | 512322********2057 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 欧阳*贵 | 512322********2052 | 520.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 熊*荣 | 512322********2634 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 向*翠 | 512322********2685 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 许*玉 | 512322********2649 | 200.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 李*英 | 512322********2084 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 刘*成 | 512322********2632 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 黄* | 512322********2631 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 冉*建 | 512322********2634 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 邓*权 | 512322********205X | 600.00 | 特困供养人员 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 王*雲 | 512322********2813 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 王*明 | 512322********2054 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 汤*国 | 512322********205X | 460.00 | 一般户 | 风雹 | 3.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 戴*学 | 512322********2052 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 李*菊 | 512322********2065 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 谭*俭 | 512322********2659 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 袁*云 | 512322********2634 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 袁*群 | 512322********2634 | 300.00 | 特困供养人员 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 雷*贵 | 512322********2812 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-03-28 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 任*开 | 512322********2839 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 建国村村民委员会 | 曹*发 | 512322********2671 | 240.00 | 低保户 | 其它自然灾害 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 贺*兵 | 512322********2074 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*平 | 512322********265X | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 李*荣 | 512322********2054 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 郑*芳 | 512322********2269 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-06-30 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 胜利村村民委员会 | 汤* | 500231********2074 | 700.00 | 一般户 | 风雹 | 3.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 兰*云 | 512322********2817 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-05-04 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 雨山村村民委员会 | 欧* | 512322********2064 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 孙*树 | 512322********282X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 黄*应 | 512322********2633 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 周*珍 | 512322********2089 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 勤劳村村民委员会 | 欧*树 | 512322********2058 | 660.00 | 一般户 | 洪涝 | 4.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 梁*富 | 512322********265X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 范*碧 | 512322********2644 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*洪 | 512322********2633 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 朱*英 | 512322********2823 | 195.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*怀 | 512322********2632 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 梁*成 | 512322********2813 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 黎*凤 | 512322********2827 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 汤*荣 | 512322********2816 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 蔡*华 | 512322********2812 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 周*富 | 512322********2817 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 殷*成 | 512322********2057 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 前丰社区居民委员会 | 邹*平 | 512322********2637 | 220.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 吴*周 | 512322********2050 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 何*成 | 512322********2654 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 刘*贵 | 512322********2632 | 195.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-05-04 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 李*玉 | 512322********2826 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 爱国村村民委员会 | 纪*明 | 512322********2832 | 1,100.00 | 低保户 | 洪涝 | 5.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 杨*安 | 512322********2814 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 雨山村村民委员会 | 游*凡 | 512322********211X | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 任*菊 | 512322********2828 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 汤*德 | 512322********2811 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 龙*权 | 512322********263X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*青 | 512322********2637 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 龙*碧 | 512322********264X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 梁*友 | 512322********263X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 罗*明 | 512322********2112 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 熊*琼 | 512322********2089 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 严*华 | 512322********2052 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 欧*文 | 512322********2811 | 480.00 | 一般户 | 洪涝 | 3.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 汤*忠 | 512322********2055 | 460.00 | 低保户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 徐*福 | 512322********2052 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 朱*成 | 512322********2633 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 刘*碧 | 512322********2641 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 雨山村村民委员会 | 陈*志 | 512322********2051 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 曹*明 | 512322********263X | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 王*菊 | 512322********2060 | 650.00 | 一般户 | 洪涝 | 4.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 建国村村民委员会 | 陈*云 | 512322********2634 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 曹*珍 | 512322********2648 | 520.00 | 返贫监测对象 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 曹*琼 | 512322********2641 | 185.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 黄*禄 | 512322********2632 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 黄*书 | 512322********2636 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 王*德 | 512322********2637 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 曹*明 | 512322********2636 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 飞龙村村民委员会 | 王*琼 | 510921********3742 | 460.00 | 低保户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 飞龙村村民委员会 | 胡*兰 | 512322********2068 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 飞龙村村民委员会 | 王*田 | 512322********2072 | 650.00 | 一般户 | 洪涝 | 4.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 李*飞 | 512322********2055 | 185.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 欧**松 | 512322********2053 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 许* | 512322********2656 | 240.00 | 低保户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 严*珍 | 512322********2068 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 朱*文 | 512322********2635 | 195.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 建国村村民委员会 | 杨*友 | 512322********2659 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 蔡*万 | 512322********2817 | 195.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-03-28 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*文 | 512322********2632 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 建国村村民委员会 | 余*兴 | 512322********2636 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 飞龙村村民委员会 | 李*英 | 512322********2069 | 490.00 | 一般户 | 洪涝 | 3.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 兰*明 | 512322********2818 | 240.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 陈*才 | 512322********2812 | 1,150.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 5.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 龙*涛 | 512322********2815 | 470.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 刘*华 | 512322********2821 | 780.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 王*明 | 512322********2814 | 480.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 雷*贞 | 512322********2064 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 熊*友 | 512322********2813 | 340.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 罗*发 | 512322********2814 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 胜利村村民委员会 | 廖*华 | 512322********2854 | 660.00 | 一般户 | 风雹 | 4.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 勤劳村村民委员会 | 陈*碧 | 512322********2068 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 前丰社区居民委员会 | 谭*全 | 512322********2675 | 470.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 前丰社区居民委员会 | 易*秀 | 512224********4562 | 185.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 爱国村村民委员会 | 覃*华 | 512322********2833 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 郑*权 | 512322********205X | 360.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 黄*友 | 500231********2091 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 李*兴 | 512322********2635 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 建国村村民委员会 | 王*英 | 512322********2649 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 廖*平 | 512322********2819 | 650.00 | 一般户 | 洪涝 | 4.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 梅*珍 | 512322********2065 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 熊*碧 | 512322********206X | 200.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 赵*文 | 512322********2078 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 曾*碧 | 512322********2061 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 王*松 | 512322********2056 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 李*华 | 512322********2054 | 340.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 孙*明 | 512322********207X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 阳*禄 | 512322********2050 | 460.00 | 一般户 | 风雹 | 3.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 陈*康 | 512322********2817 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 刘*云 | 512322********2651 | 185.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-08-10 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 莫*明 | 512322********2818 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 蒋*会 | 512224********4082 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 骑龙村村民委员会 | 陈*国 | 512322********205X | 200.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 田*才 | 512322********2655 | 350.00 | 一般户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 玉皇村村民委员会 | 周*梅 | 512322********266X | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 飞龙村村民委员会 | 王*丰 | 512322********2055 | 850.00 | 一般户 | 洪涝 | 5.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 曾*友 | 512322********2815 | 470.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 雷*英 | 512322********208X | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 汤*宽 | 512322********2054 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 胡*权 | 512322********2059 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 李*均 | 512322********2054 | 520.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 胡*友 | 512322********2073 | 340.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 杨*魏 | 512322********2054 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 李*淑 | 512322********2065 | 190.00 | 一般户 | 风雹 | 1.00 | 2025-05-21 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 李*华 | 512322********2059 | 480.00 | 低保户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 高*富 | 512322********2053 | 260.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 郭*奇 | 512322********2073 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-05-04 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 响水村村民委员会 | 黄*强 | 512322********2059 | 500.00 | 低保户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 欧*清 | 512322********2818 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 均田村村民委员会 | 张*楷 | 512322********2054 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 王*荣 | 512322********2051 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 胡* | 512322********2074 | 340.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 胡*文 | 512322********2058 | 690.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 3.00 | 2025-04-11 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 黄*明 | 512322********2637 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 勤劳村村民委员会 | 邓*清 | 512322********2072 | 690.00 | 低保户 | 洪涝 | 3.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 群益社区居民委员会 | 吴*国 | 512322********2050 | 360.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 李*雄 | 512322********2052 | 340.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-07-09 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 王*珍 | 512322********2088 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 颜*菊 | 512322********2067 | 520.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 陈*绪 | 512322********2052 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 刘*山 | 512322********2632 | 205.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 赵*清 | 512322********2638 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 骆*合 | 512322********2651 | 190.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 陈*元 | 512322********2631 | 240.00 | 其他困难户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 自生村村民委员会 | 黄*富 | 512322********2631 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 檀树村村民委员会 | 周*平 | 512322********2115 | 480.00 | 一般户 | 洪涝 | 3.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 梨子村村民委员会 | 蒋*华 | 512322********2635 | 185.00 | 一般户 | 洪涝 | 1.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 中合村村民委员会 | 兰*会 | 512322********2828 | 350.00 | 一般户 | 洪涝 | 2.00 | 2025-09-08 | ||
| [01602]冬春生活救助 | 周嘉镇 | 前丰社区居民委员会 | 邓*建 | 512322********2656 | 470.00 | 其他困难户 | 风雹 | 2.00 | 2025-07-22 | ||
