[ 索引号 ] | 11500231008679441T/2024-00075 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 垫江县周嘉镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 | [ 发布日期 ] | 2024-12-31 |
2024年12月周嘉镇临时救助对象信息公示
现将2024年12月周嘉镇临时救助对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。 举报地点:垫江县周嘉镇民政和社会事务办公室(垫江县周嘉镇便民服务中心)。 邮政编码:408306;举报电话:023-74676932 | |||||
本月申请数(人) | 本月审核通过数(人) | 本月停发数(人) | 本月保障总人数(人) | 本月发放总金额(元) | 备注 |
33 | 33 | 0 | 33 | 71927 | |
2024年12月垫江县临时救助对象花名册 | |||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
49 | 周嘉镇 | 檀树村 | 汤*成 | 因重特大疾病生活困难 | 1207 |
52 | 周嘉镇 | 雨山村 | 申*富 | 因重特大疾病生活困难 | 980 |
53 | 周嘉镇 | 响水村 | 谭*菊 | 因重特大疾病生活困难 | 3530 |
55 | 周嘉镇 | 中合村 | 廖*成 | 因重特大疾病生活困难 | 1521 |
57 | 周嘉镇 | 响水村 | 任*贵 | 其他生活困难 | 1000 |
60 | 周嘉镇 | 自生村 | 李*英 | 因重特大疾病生活困难 | 1263 |
61 | 周嘉镇 | 自生村 | 黄*权 | 因重特大疾病生活困难 | 466 |
63 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 邓*生 | 因重特大疾病生活困难 | 501 |
65 | 周嘉镇 | 均田村 | 王*英 | 因重特大疾病生活困难 | 270 |
66 | 周嘉镇 | 爱国村 | 尹*安 | 因重特大疾病生活困难 | 192 |
71 | 周嘉镇 | 自生村 | 许* | 因重特大疾病生活困难 | 3946 |
72 | 周嘉镇 | 檀树村 | 刘*碧 | 因重特大疾病生活困难 | 182 |
81 | 周嘉镇 | 檀树村 | 汤*彬 | 因重特大疾病生活困难 | 1237 |
83 | 周嘉镇 | 雨山村 | 黄*福 | 因重特大疾病生活困难 | 745 |
84 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 邓*成 | 因重特大疾病生活困难 | 1656 |
94 | 周嘉镇 | 雨山村 | 李*淑 | 因重特大疾病生活困难 | 1904 |
100 | 周嘉镇 | 群益社区 | 邓*君 | 因重特大疾病生活困难 | 5303 |
109 | 周嘉镇 | 均田村 | 蒋*明 | 因重特大疾病生活困难 | 41 |
119 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 蒋*华 | 因重特大疾病生活困难 | 4355 |
166 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 吴*东 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 5653 |
249 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 杨*云 | 因重特大疾病生活困难 | 1466 |
253 | 周嘉镇 | 雨山村 | 黄*荣 | 因重特大疾病生活困难 | 893 |
258 | 周嘉镇 | 梨子村 | 宁*贵 | 因重特大疾病生活困难 | 434 |
274 | 周嘉镇 | 梨子村 | 刘*成 | 因重特大疾病生活困难 | 1297 |
280 | 周嘉镇 | 雨山村 | 聂*会 | 因重特大疾病生活困难 | 3508 |
281 | 周嘉镇 | 自生村 | 许*切 | 因重特大疾病生活困难 | 3172 |
282 | 周嘉镇 | 雨山村 | 王*义 | 因重特大疾病生活困难 | 7561 |
283 | 周嘉镇 | 檀树村 | 陈*维 | 因重特大疾病生活困难 | 1374 |
284 | 周嘉镇 | 雨山村 | 曾*友 | 因重特大疾病生活困难 | 2331 |
285 | 周嘉镇 | 中合村 | 代*国 | 因重特大疾病生活困难 | 1249 |
290 | 周嘉镇 | 雨山村 | 李*周 | 因重特大疾病生活困难 | 4889 |
292 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 余*月 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 500 |
311 | 周嘉镇 | 飞龙村 | 曾*德 | 因重特大疾病生活困难 | 7301 |
扫一扫在手机打开当前页