| [ 索引号 ] | 11500231008679441T/2026-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县周嘉镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-27 | [ 发布日期 ] | 2026-01-27 |
2026年1月垫江县周嘉镇临时救助对象信息公示
| 现将2026年1月垫江县临时救助对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。 举报地点:垫江县最低生活保障服务中心(垫江县桂阳街道工农南路368号)。 邮政编码:408300;举报电话:023-74517378 | |||||
| 本月申请数(人) | 本月审核通过数(人) | 本月停发数(人) | 本月保障总人数(人) | 本月发放总金额(元) | 备注 |
| 67 | 67 | 0 | 67 | 247604 | |
| 2026年1月垫江县周嘉镇临时救助对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 黄*忠 | 突发事件 | 300 |
| 2 | 周嘉镇 | 檀树村 | 高*田 | 重大疾病 | 679 |
| 3 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 黄*良 | 其他原因 | 300 |
| 4 | 周嘉镇 | 梨子村 | 李*顺 | 重大疾病 | 6708 |
| 5 | 周嘉镇 | 胜利村 | 凃*玉 | 重大疾病 | 3991 |
| 6 | 周嘉镇 | 雨山村 | 曾*菊 | 重大疾病 | 11369 |
| 7 | 周嘉镇 | 雨山村 | 王*平 | 重大疾病 | 2302 |
| 8 | 周嘉镇 | 雨山村 | 熊*文 | 重大疾病 | 2663 |
| 9 | 周嘉镇 | 自生村 | 朱*会 | 重大疾病 | 6536 |
| 10 | 周嘉镇 | 檀树村 | 唐* | 重大疾病 | 10727 |
| 11 | 周嘉镇 | 均田村 | 严*莉 | 重大疾病 | 1710 |
| 12 | 周嘉镇 | 响水村 | 杨*文 | 其他原因 | 2004 |
| 13 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 欧*兵 | 重大疾病 | 729 |
| 14 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 任*礼 | 重大疾病 | 315 |
| 15 | 周嘉镇 | 飞龙村 | 王*成 | 重大疾病 | 270 |
| 16 | 周嘉镇 | 中合村 | 胡*安 | 重大疾病 | 3208 |
| 17 | 周嘉镇 | 梨子村 | 梁*谋 | 重大疾病 | 13843 |
| 18 | 周嘉镇 | 爱国村 | 欧*华 | 重大疾病 | 2174 |
| 19 | 周嘉镇 | 梨子村 | 刘*成 | 重大疾病 | 1699 |
| 20 | 周嘉镇 | 雨山村 | 李*文 | 重大疾病 | 6296 |
| 21 | 周嘉镇 | 均田村 | 王*英 | 重大疾病 | 245 |
| 22 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 李*术 | 重大疾病 | 3386 |
| 23 | 周嘉镇 | 檀树村 | 刘* | 重大疾病 | 6912 |
| 24 | 周嘉镇 | 胜利村 | 纪*莱 | 重大疾病 | 28700 |
| 25 | 周嘉镇 | 均田村 | 王*忠 | 重大疾病 | 3193 |
| 26 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 邓*华 | 重大疾病 | 1272 |
| 27 | 周嘉镇 | 建国村 | 王*前 | 重大疾病 | 639 |
| 28 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 黄*荣 | 重大疾病 | 86 |
| 29 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 邓*山 | 重大疾病 | 5396 |
| 30 | 周嘉镇 | 胜利村 | 汤*权 | 重大疾病 | 680 |
| 31 | 周嘉镇 | 梨子村 | 谭*术 | 重大疾病 | 509 |
| 32 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 欧*德 | 重大疾病 | 249 |
| 33 | 周嘉镇 | 勤劳村 | 李*发 | 重大疾病 | 518 |
| 34 | 周嘉镇 | 建国村 | 文*发 | 重大疾病 | 117 |
| 35 | 周嘉镇 | 均田村 | 殷*良 | 重大疾病 | 2650 |
| 36 | 周嘉镇 | 自生村 | 刘*成 | 重大疾病 | 230 |
| 37 | 周嘉镇 | 前丰社区 | 易*忠 | 重大疾病 | 594 |
| 38 | 周嘉镇 | 自生村 | 许*切 | 重大疾病 | 3448 |
| 39 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 曹*术 | 重大疾病 | 856 |
| 40 | 周嘉镇 | 梨子村 | 邓*琴 | 重大疾病 | 84 |
| 41 | 周嘉镇 | 雨山村 | 王*明 | 重大疾病 | 391 |
| 42 | 周嘉镇 | 雨山村 | 欧*成 | 重大疾病 | 241 |
| 43 | 周嘉镇 | 飞龙村 | 胡*明 | 重大疾病 | 2194 |
| 44 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 闵*华 | 重大疾病 | 1298 |
| 45 | 周嘉镇 | 自生村 | 张*成 | 重大疾病 | 303 |
| 46 | 周嘉镇 | 建国村 | 周*秀 | 重大疾病 | 923 |
| 47 | 周嘉镇 | 群益社区 | 王*益 | 重大疾病 | 5924 |
| 48 | 周嘉镇 | 檀树村 | 高*会 | 重大疾病 | 4789 |
| 49 | 周嘉镇 | 雨山村 | 周*兰 | 重大疾病 | 7191 |
| 50 | 周嘉镇 | 檀树村 | 汤*成 | 重大疾病 | 513 |
| 51 | 周嘉镇 | 雨山村 | 黄*容 | 重大疾病 | 9543 |
| 52 | 周嘉镇 | 梨子村 | 朱* | 重大疾病 | 2105 |
| 53 | 周嘉镇 | 梨子村 | 林*菊 | 重大疾病 | 13710 |
| 54 | 周嘉镇 | 响水村 | 李*成 | 重大疾病 | 9978 |
| 55 | 周嘉镇 | 响水村 | 汤* | 重大疾病 | 3066 |
| 56 | 周嘉镇 | 群益社区 | 邓*君 | 重大疾病 | 7350 |
| 57 | 周嘉镇 | 均田村 | 黄*红 | 重大疾病 | 5614 |
| 58 | 周嘉镇 | 玉皇村 | 任*征 | 其他原因 | 2000 |
| 59 | 周嘉镇 | 胜利村 | 汤*周 | 重大疾病 | 934 |
| 60 | 周嘉镇 | 建国村 | 傅*培 | 重大疾病 | 2845 |
| 61 | 周嘉镇 | 檀树村 | 汤*彬 | 重大疾病 | 2185 |
| 62 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 蒋*华 | 重大疾病 | 3179 |
| 63 | 周嘉镇 | 梨子村 | 黄*福 | 重大疾病 | 357 |
| 64 | 周嘉镇 | 自生村 | 许* | 重大疾病 | 3411 |
| 65 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 李*淑 | 重大疾病 | 6480 |
| 66 | 周嘉镇 | 梨子村 | 陈*杰 | 重大疾病 | 10276 |
| 67 | 周嘉镇 | 均田村 | 陈*容 | 重大疾病 | 3217 |
扫一扫在手机打开当前页

