您当前的位置:首页>周嘉镇>政府信息公开目录>基层政务公开>领域信息公开>涉农补贴领域>农业防灾减灾资金(动物防疫补助)>养殖环节无害化处理补助>补贴结果

2021年垫江县养殖环节部分病死猪无害化处理补助公示表

日期:2023-10-07
附件:











2021年垫江县养殖环节部分病死猪无害化处理补助公示表
补助标准:2021年1-6月补助标准:80元/头;2021年7-12月补助标准:体重≥30kg或体长≥70cm的80元/头,体重10kg(含)—30kg或体长40cm(含)—70cm的50元/头,体重2.5kg(含)—10kg或体长25cm(含)—40cm的30元/头,体重<2.5kg或体长<25cm的20元/头。
养殖场(小区)
名    称
业主姓名 村社 病死猪无害化处理补助标准及金额 病死猪无害化处理数量
合计 体长≥70cm 体长40cm(含)-70cm 体长25cm(含)-40cm 体长<25cm 合计 体长≥70cm
体长40cm(含)-70cm 体长25cm(含)-40cm 体长<25cm
金额 金额 金额 金额
黄孔明养猪场 黄*明 自生4社 3810 2560 1200 30 20 58 32 24 1 1
垫江县黑马
生猪养殖场
梁*贵 自生1社 3640 2880 650 90 20 53 36 13 3 1
垫江县阳升
生猪养殖场
杨*顺 建国6社 12520 10880 1300 60 280 178 136 26 2 14
垫江县文康养殖场 熊*文 玉皇4社 6230 3920 1750 360 200 106 49 35 12 10
谭建军养猪场 谭*军 前丰5社 1190 800 250 0 140 22 10 5 0 7
邓朝勇养猪场 邓*勇 勤劳7社 7870 5760 1450 360 300 128 72 29 12 15
垫江县承荣养猪场 汤*荣 胜利1社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
王大芳养猪场 王*芳 自生4社 3890 2800 1000 90 0 58 35 20 3 0
胡吉华养猪场 胡*华 雨山3社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
王盛明养猪场 王*明 雨山8社 2360 1920 300 0 140 37 24 6 0 7
段绪飞养猪场 段*飞 梨子2社 8180 7840 250 90 0 106 98 5 3 0
汤继山养猪场 汤*山 梨子2社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
冉正均养猪场 冉*均 玉皇5社 590 320 250 0 20 10 4 5 0 1
蒋一均养猪场 蒋*均 建国3社 2020 1440 550 30 0 30 18 11 1 0
张正兰养猪场 张*兰 中合4社 560 560 0 0 0 7 7 0 0 0
欧建明养猪场 欧*明 骑龙1社 640 640 0 0 0 8 8 0 0 0
邓兴富养猪场 邓*富 玉皇5社 2770 2000 650 120 0 42 25 13 4 0
张成建养猪场 张*建 飞龙1社 3430 2400 1000 30 0 51 30 20 1 0
李国彬养猪场 李*彬 飞龙6社 1080 880 200 0 0 15 11 4 0 0
熊宜红养猪场 熊*红 响水7社 2970 1840 1100 30 0 46 23 22 1 0
垫江县展旺直
生猪养殖有限公司
汤* 飞龙5社 400 400 0 0 0 5 5 0 0 0
汤继芳养猪场 汤*芳 飞龙5社 7210 6960 250 0 0 92 87 5 0 0
邓朝平养猪场 邓*平 勤劳7社 1120 320 800 0 0 20 4 16 0 0
兰达富养猪场 兰*富 中合1社 2120 1920 0 0 200 34 24 0 0 10
兰远明养猪场 兰*明 中合4社 640 640 0 0 0 8 8 0 0 0
邓修华养猪场 邓*华 中合4社 2970 1680 900 90 300 57 21 18 3 15
王东梅养猪场 王*梅 中合4社 2250 1120 1050 60 20 38 14 21 2 1
刘启方养猪场 刘*方 梨子7社 1120 1120 0 0 0 14 14 0 0 0
蒋  伟养猪场 蒋* 伟 梨子8社 5650 2400 2950 60 240 103 30 59 2 12
谭小波养猪场 谭*波 前丰3社 480 480 0 0 0 6 6 0 0 0
冉正军养猪场 冉*军 玉皇4社 3980 2480 850 330 320 75 31 17 11 16
邓兴贵养猪场 邓*贵 玉皇5社 1990 1600 300 90 0 29 20 6 3 0
朱世昌养猪场 朱*昌 建国3社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
易永富养猪场 易*富 自生8社 130 80 50 0 0 2 1 1 0 0
康开兴养猪场 康*兴 自生7社 1990 1520 450 0 20 29 19 9 0 1
赵中文养猪场 赵*文 自生4社 2030 1680 350 0 0 28 21 7 0 0
赵中学养猪场 赵*学 自生4社 2300 960 1100 240 0 42 12 22 8 0
重庆桑岳农业科技有限公司 李*平 自生4社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
垫江县王家湾生态农业发展有限公司 邓*芳 玉皇3社 25500 14640 10700 120 40 403 183 214 4 2
重庆牧之歌农业开发有限公司 高*全 勤劳1社 18530 15760 2650 120 0 254 197 53 4 0
垫江县永大牧业有限责任公司 朱*兵 均田5社 12600 6000 6600 0 0 207 75 132 0 0
郑宗琴养猪场 郑*琴 飞龙5社 19700 10960 5300 360 3080 409 137 106 12 154
黄瑜养猪场 黄* 群益居委 1090 640 450 0 0 17 8 9 0 0
吴前兴养殖户 吴*兴 骑龙4社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
谭林树养殖户 谭*树 雨山3社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
王贤丁养殖户 王*丁 雨山3社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
谢光玉养殖户 谢*玉 雨山4社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
孙会马养殖户 孙*马 雨山12社 300 0 300 0 0 6 0 6 0 0
吴去成养殖户 吴*成 勤劳8社 250 0 250 0 0 5 0 5 0 0
邓宏强养殖户 邓*强 勤劳7社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
欧才明养殖户 欧*明 勤劳8社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
王林权养殖户 王*权 檀树3社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
李仁荣养殖户 李*荣 檀树5社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
黄方伟养殖户 黄*伟 飞龙1社 320 320 0 0 0 4 4 0 0 0
周世兵养殖户 周*兵 响水7社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
纪福波养殖户 纪*波 响水6社 1660 1360 300 0 0 23 17 6 0 0
蒋伦碧养殖户 蒋*碧 响水5社 270 0 0 30 240 13 0 0 1 12
王良春养殖户 王*春 响水5社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
王良兵养殖户 王*兵 响水6社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
熊  平养殖户 熊* 平 响水5社 60 0 0 60 0 2 0 0 2 0
周成良养殖户 周*良 自生8社 4130 2320 1750 60 0 66 29 35 2 0
黄远凤养殖户 黄远凤 自生10社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
李光英养殖户 李*英 自生9社 880 480 400 0 0 14 6 8 0 0
陈能举养殖户 陈*举 自生4社 880 880 0 0 0 11 11 0 0 0
朱德全养殖户 朱*全 自生9社 240 240 0 0 0 3 3 0 0 0
许前刚养殖户 许*刚 自生9社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
涂跃飞养殖户 涂*飞 建国3社 880 880 0 0 0 11 11 0 0 0
朱天云养殖户 朱*云 建国4社 240 240 0 0 0 3 3 0 0 0
谭加国养殖户 谭*国 前丰3社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
艾维琼养殖户 艾*琼 前丰3社 1920 1520 400 0 0 27 19 8 0 0
蒋洪川养殖户 蒋*川 梨子6社 800 800 0 0 0 10 10 0 0 0
段绪银养殖户 段*银 梨子2社 600 400 200 0 0 9 5 4 0 0
晏  斌养殖户 晏* 斌 中合4社 1260 960 300 0 0 18 12 6 0 0
廖仕琼养殖户 廖*琼 中合4社 3170 3120 50 0 0 40 39 1 0 0
王贤友养殖户 王*友 爱国5社 650 400 250 0 0 10 5 5 0 0
王才华养殖户 王*华 爱国2社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
代远六养殖户 代*六 爱国2社 80 80 0 0 0 1 1 0 0 0
邱文福养殖户 邱*福 爱国5社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
黄方富养殖户 黄*富 胜利5社 960 960 0 0 0 12 12 0 0 0
李义云养殖户 李*云 胜利5社 160 160 0 0 0 2 2 0 0 0
谭定学养殖户 谭*学 胜利5社 320 320 0 0 0 4 4 0 0 0
宁顺华养殖户 宁*华 胜利2社 990 560 250 60 120 20 7 5 2 6
小计

200890 141120 51100 2970 5700 3170 1764 1022 99 285


扫一扫在手机打开当前页