周嘉镇2024年农村综合改革转移支付奖补项目资金预算安排表(第一批)
重庆市垫江县2024年农村综合改革转移支付奖补项目资金预算安排表(第一批) | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:垫江县财政局 | 单位:道路里程/公里,灌溉面积/亩,蓄水/立方米,改造面积/平方米,金额/万元,人数/人,项目建设周期/天 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 一事一议财政奖补项目 | 项目预算 | 项目造价明细 | 村民议事情况 | 项目建设成效 | |||||||||||||||||||||
村名称 | 项目实施类别 | 项目名称 | 总投资金额合计 | 财政投入 | 村级筹集 | 社会捐赠金额 | 平均造价(元/米、元/平方米、元/立方米) | 平均造价中人工费用占比(%) | 平均造价中材料费用占比(%) | 本村农业人口数 | 筹资人数 | 筹劳人数 | 以资代劳人数 | 受益人数 | 增加道路里程 | 增加灌溉面积 | 增加蓄水 | 村容村貌改造面积 | |||||||||
项目建设主要内容 | 申请市财政奖补金额 | 区县财政奖补金额 | 乡镇财政奖补金额 | 整合其他资金金额 | 村民筹资金额 | 村民以资代劳金额 | 村民自愿捐赠金额 | 村集体投入金额 | |||||||||||||||||||
(中央补助)一、村级道路和公益事业建设 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 周嘉镇 | 中合村 | 亮化工程 | 路灯安装 | 张家桥至苏家丫口长3000米,板院墙湾至胡家嘴1000米.小计4000米,安装100盏;复兴桥至3组背丫口1600米,女儿桥至晏家湾(含蒋家湾)400米,小计2000米,安装50盏,复兴粮站路口至林场1000米,安装25盏,4组女儿桥至邓家湾400米,安装10盏,2组邓家河坝至简家湾600米,安装15盏;共计全长8000米拟采用双向安装的方式安装路灯200盏。 | 24 | 22 | 2 | 1200元/盏 | 30 | 70 | 2926 | 2000 | 2926 | 4250 | ||||||||||||
(市级补助)一、村级道路和公益事业建设 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 村内道路 | 道路硬化 | 骑龙村踏水桥至观音洞再至踏水桥长3900米,宽3米,厚0.2米;路基长3900米,宽3米(含片石、碎石头);避险平台共144平方米。 | 117 | 100 | 15 | 2 | 路面530元/立方米;路基31.75元/平方米;避险平台530/立方米 | 25 | 75 | 2366 | 2366 | 10644 | ||||||||||||
18 | 中合村 | 村内 道路 |
道路硬化 | 1、中合村一社欧朝文路口至板院墙湾、何家湾罗平珍两处共1060米,五社晓复路至王建华处650米;塘坎至秀才湾170米;晓复路至包家湾120米,共计2000米,路面宽3米,厚0.2米,C25水泥硬化标准;2、中合村二社蒋存明路口至蒋家湾420米;沙周路至熊家湾680米;沙周路至陈家湾、邓存碧湾530米;岔路口至曾家新湾510米;曾家老湾杨昌明处530米,共计2670米,路面宽4.5米,厚0.2米,C25水泥硬化标准。 | 220.2 | 100 | 120 | 0.2 | 605/方 | 35 | 65 | 1815 | 2360 | 7019 | 26595 | ||||||||||||
(市级补助)二、美丽乡村建设 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 周嘉镇 | 骑龙村 | 美丽乡村建设 | 美丽乡村建设 | (1) 踏水古桥修复1座:石拱桥,长10米,宽3.5米,高4.5米;(2)农村人居环境整治提升:外墙修缮美化500平方米,屋顶修缮500平方米;(3)新建农村生活污水收集管网1500米和沉淀池1个20立方米;(4)新建村民议事亭1个(双层八角亭)、嘉乡评理堂1个(木质长廊、长15米,宽3米,高4米)、村民文化活动广场1个(260平方米);(5)村容村貌标识修建:长2米*宽3米*高6米;祠堂湾门头1个,高3.5米,宽5米,木质结构带两面斜屋面,(6)家风家训扁牌9个(木质,长0.6米*宽0.3);(7)乡村文明对联9副(木质,长2米、宽0.3米);(8)新建人行步道(工字钢基础、防腐木路面,长800米、宽1.5米);(9)菜园整治2000平方米(挡墙堡坎100米,块石砼 商品砼C35.断面尺寸:2.5*0.3米.基础、垫层,厚度:0.2米,C25混凝土.)。(10) 修建花台10处500米,规格:砖砌壁厚0.12*0.08米。 | 115 | 100 | 15 | 30 | 70 | 2317 | 2317 | 4500 |
扫一扫在手机打开当前页