长龙镇2021年度冬春救助救助对象公示
| 长龙镇2021年度冬春救助救助对象公示 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 家庭住址 | 需救助人口 | 已发放救助款 | 备注 |
| 人 | 元 | ||||
| 1 | 翁贵成 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 2 | 王万才 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 3 | 汪绍明 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 4 | 曾庆书 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 5 | 徐廷华 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 6 | 徐玉贵 | 长龙镇朝阳社区6组 | 1 | 300 | |
| 7 | 汪国平 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 8 | 邬昌伦 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 9 | 李增林 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 400 | |
| 10 | 邬吉明 | 长龙镇朝阳社区8组 | 2 | 500 | |
| 11 | 张建忠 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 12 | 封传林 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 13 | 余宁 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 14 | 谭正英 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 15 | 蒋华伦 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 300 | |
| 16 | 余中成 | 长龙镇朝阳社区8组 | 2 | 500 | |
| 17 | 蒋绍文 | 长龙镇朝阳社区8组 | 1 | 400 | |
| 18 | 曾庆武 | 长龙镇朝阳社区8组 | 2 | 500 | |
| 19 | 肖本合 | 长龙镇朝阳社区7组 | 1 | 300 | |
| 20 | 刘树成 | 长龙镇朝阳社区7组 | 1 | 300 | |
| 21 | 张治全 | 长龙镇朝阳社区7组 | 1 | 300 | |
| 22 | 舒世伍 | 长龙镇朝阳社区9组 | 1 | 300 | |
| 23 | 张治成 | 长龙镇朝阳社区9组 | 1 | 300 | |
| 24 | 高建琼 | 长龙镇朝阳社区5组 | 2 | 400 | |
| 25 | 舒世华 | 长龙镇朝阳社区5组 | 2 | 400 | |
| 26 | 周昌碧 | 长龙镇朝阳社区9组 | 2 | 400 | |
| 27 | 谭光碧 | 长龙镇朝阳社区9组 | 2 | 400 | |
| 28 | 邬大财 | 长龙镇朝阳社区9组 | 1 | 300 | |
| 29 | 舒世全 | 长龙镇朝阳社区9组 | 1 | 300 | |
| 30 | 张治川 | 长龙镇朝阳社区9组 | 1 | 400 | |
| 31 | 胡启昌 | 长龙镇朝阳社区8组 | 2 | 400 | |
| 32 | 陈福友 | 长龙镇朝阳社区7组 | 1 | 300 | |
| 33 | 罗道德 | 长龙镇朝阳社区6组 | 2 | 400 | |
| 34 | 邓大春 | 长龙镇朝阳社区5组 | 1 | 300 | |
| 35 | 游传友 | 长龙镇石水村8组 | 1 | 200 | |
| 36 | 游祖贵 | 长龙镇石水村8组 | 1 | 300 | |
| 37 | 游祖伦 | 长龙镇石水村8组 | 1 | 200 | |
| 38 | 张明华 | 长龙镇石水村8组 | 1 | 200 | |
| 39 | 谭容贞 | 长龙镇石水村8组 | 1 | 200 | |
| 40 | 吴成云 | 长龙镇石水村5组 | 2 | 300 | |
| 41 | 刘代平 | 长龙镇石水村8组 | 2 | 300 | |
| 42 | 周成容 | 长龙镇石水村5组 | 2 | 400 | |
| 43 | 吴成林 | 长龙镇石水村5组 | 2 | 400 | |
| 44 | 龚云芬 | 长龙镇石水村7组 | 1 | 200 | |
| 45 | 徐时平 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 400 | |
| 46 | 杨长发 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 400 | |
| 47 | 徐时权 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 400 | |
| 48 | 皮广才 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 400 | |
| 49 | 董泽明 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 600 | |
| 50 | 吴永中 | 长龙镇石水村9组 | 1 | 300 | |
| 51 | 邹万才 | 长龙镇石水村4组 | 1 | 300 | |
| 52 | 张大容 | 长龙镇石水村3组 | 1 | 300 | |
| 53 | 徐时安 | 长龙镇石水村9组 | 2 | 500 | |
| 54 | 兰加碧 | 长龙镇石水村5组 | 1 | 300 | |
| 55 | 邹大全 | 长龙镇石水村2组 | 1 | 300 | |
| 56 | 李树芳 | 长龙镇石水村7组 | 1 | 300 | |
| 57 | 王泽进 | 长龙镇高桥社区4组 | 3 | 1000 | |
| 58 | 卓中节 | 长龙镇高桥社区7组 | 1 | 300 | |
| 59 | 李中才 | 长龙镇高桥社区7组 | 1 | 300 | |
| 60 | 申义发 | 长龙镇高桥社区7组 | 1 | 300 | |
| 61 | 裴良兴 | 长龙镇高桥社区7组 | 1 | 300 | |
| 62 | 彭太碧 | 长龙镇高桥社区2组 | 1 | 300 | |
| 63 | 李中权 | 长龙镇高桥社区7组 | 1 | 300 | |
| 64 | 刘世友 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 65 | 李锦会 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 66 | 杨青学 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 67 | 王从山 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 68 | 杨官平 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 69 | 刘仕才 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 70 | 刘世权 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 71 | 王从平 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 72 | 王从银 | 长龙镇高桥社区4组 | 1 | 300 | |
| 73 | 王云明 | 长龙镇高桥社区4组 | 2 | 400 | |
| 74 | 张福寿 | 长龙镇高桥社区3组 | 1 | 400 | |
| 75 | 黄明福 | 长龙镇高桥社区3组 | 1 | 400 | |
| 76 | 王飞 | 长龙镇高桥社区3组 | 2 | 400 | |
| 77 | 左代明 | 长龙镇高桥社区3组 | 2 | 400 | |
| 78 | 黄明海 | 长龙镇高桥社区3组 | 2 | 400 | |
| 79 | 周成品 | 长龙镇高桥社区2组 | 2 | 400 | |
| 80 | 黄云权 | 长龙镇高桥社区1组 | 2 | 400 | |
| 81 | 黄显明 | 长龙镇高桥社区1组 | 2 | 400 | |
| 82 | 黄显国 | 长龙镇高桥社区1组 | 2 | 400 | |
| 83 | 余朝伦 | 长龙镇龙安村4组 | 2 | 1500 | |
| 84 | 李华容 | 长龙镇高桥社区2组 | 2 | 500 | |
| 85 | 徐德成 | 长龙镇朝阳社区10组 | 1 | 300 | |
| 86 | 刘元友 | 长龙镇长久村2组 | 2 | 600 | |
| 87 | 胡开成 | 长龙镇长久村1组 | 3 | 1500 | |
| 88 | 胡国兰 | 长龙镇长久村2组 | 3 | 1200 | |
| 89 | 杨志全 | 长龙镇长久村2组 | 2 | 600 | |
| 90 | 李维英 | 长龙镇长久村3组 | 2 | 600 | |
| 91 | 巫明华 | 长龙镇长久村2组 | 2 | 600 | |
| 92 | 杨于海 | 长龙镇长久村3组 | 2 | 600 | |
| 93 | 陈中翠 | 长龙镇龙田村7组 | 1 | 400 | |
| 94 | 张云权 | 长龙镇龙田村8组 | 1 | 400 | |
| 95 | 廖伯会 | 长龙镇龙田村7组 | 1 | 400 | |
| 96 | 彭克元 | 长龙镇长堰村5社 | 1 | 400 | |
| 97 | 李井国 | 长龙镇长堰村3社 | 1 | 400 | |
| 98 | 彭天德 | 长龙镇长堰村5社 | 1 | 400 | |
| 99 | 邹仁英 | 长龙镇长龙村3组 | 1 | 400 | |
| 100 | 张文华 | 长龙镇长龙村3组 | 1 | 400 | |
| 101 | 李文华 | 长龙镇长龙村8组 | 1 | 400 | |
| 40000 | |||||
扫一扫在手机打开当前页

