2022年长龙镇受灾人员冬春生活已救助人口一览表
2022-2023年长龙镇受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | ||||||||||
填表单位(盖章): | 应急统表10 | |||||||||
应急管理部 | ||||||||||
______重庆_省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____垫江_县(市、区、旗) | 国家统计局 | |||||||||
单位负责人:__黄义论__________ 统计负责人:___冷劲松___ 填表人:___黎文_ | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||
报出日期:_2023__年__1_月__10_日 | 2023年2月 | |||||||||
序号 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | |||||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 救助资金发放形式 | |
1 | 长龙镇 | 高桥社区 | 周泽会 | 一般户 | 3 | 高桥一组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
2 | 长龙镇 | 高桥社区 | 成善忠 | 一般户 | 5 | 高桥一组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
3 | 长龙镇 | 高桥社区 | 韩明才 | 一般户 | 8 | 高桥一组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
4 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李剑峰 | 一般户 | 5 | 高桥一组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
5 | 长龙镇 | 高桥社区 | 雷素英 | 脱贫户 | 3 | 高桥一组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
6 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王泽云 | 一般户 | 5 | 高桥二组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
7 | 长龙镇 | 高桥社区 | 杨文福 | 一般户 | 5 | 高桥二组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
8 | 长龙镇 | 高桥社区 | 陈建发 | 低保户 | 5 | 高桥二组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
9 | 长龙镇 | 高桥社区 | 黄明林 | 一般户 | 2 | 高桥二组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
10 | 长龙镇 | 高桥社区 | 刘召全 | 一般户 | 1 | 高桥二组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
11 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王飞 | 低保户 | 4 | 高桥三组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
12 | 长龙镇 | 高桥社区 | 高中益 | 一般户 | 1 | 高桥三组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
13 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王泽良 | 一般户 | 15 | 高桥三组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
14 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王泽琼 | 一般户 | 2 | 高桥三组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
15 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李玉兰 | 一般户 | 11 | 高桥三组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
16 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王云俊 | 一般户 | 2 | 高桥四组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
17 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王德友 | 一般户 | 6 | 高桥四组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
18 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王世友 | 一般户 | 5 | 高桥四组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
19 | 长龙镇 | 高桥社区 | 王世德 | 一般户 | 7 | 高桥四组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
20 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李大贵 | 一般户 | 5 | 高桥四组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
21 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李中文 | 一般户 | 3 | 高桥五组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
22 | 长龙镇 | 高桥社区 | 聂凯丽 | 脱贫户 | 6 | 高桥五组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
23 | 长龙镇 | 高桥社区 | 邱正才 | 一般户 | 4 | 高桥五组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
24 | 长龙镇 | 高桥社区 | 周后琴 | 一般户 | 8 | 高桥五组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
25 | 长龙镇 | 高桥社区 | 邱小平 | 一般户 | 2 | 高桥五组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
26 | 长龙镇 | 高桥社区 | 邹仁会 | 一般户 | 1 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
27 | 长龙镇 | 高桥社区 | 谭大容 | 一般户 | 6 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
28 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李节祥 | 一般户 | 7 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
29 | 长龙镇 | 高桥社区 | 徐玉碧 | 一般户 | 6 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
30 | 长龙镇 | 高桥社区 | 何泽芳 | 一般户 | 4 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
31 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李仕中 | 一般户 | 8 | 高桥七组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
32 | 长龙镇 | 高桥社区 | 陈加云 | 一般户 | 4 | 高桥七组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
33 | 长龙镇 | 高桥社区 | 裴良位 | 一般户 | 6 | 高桥七组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
34 | 长龙镇 | 高桥社区 | 裴良道 | 脱贫户 | 3 | 高桥七组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
35 | 长龙镇 | 高桥社区 | 李增华 | 一般户 | 4 | 高桥六组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
36 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 柯大斌 | 一般户 | 6 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
37 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 裴应文 | 一般户 | 3 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
38 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 胡元琼 | 一般户 | 8 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
39 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 卓定英 | 一般户 | 6 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
40 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 李成贵 | 一般户 | 2 | 朝阳2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
41 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 柯愈树 | 一般户 | 3 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 2 | 360 | 现金 |
42 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 汪委 | 一般户 | 9 | 朝阳1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
43 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 汪中应 | 一般户 | 1 | 朝阳3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
44 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐玉忠 | 一般户 | 3 | 朝阳3组 | 7月旱灾 | 1 | 360 | 现金 |
45 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐廷华 | 特困 | 1 | 朝阳3组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
46 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐廷文 | 一般户 | 2 | 朝阳3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
47 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐玉凡 | 一般户 | 2 | 朝阳3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
48 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 尹传明 | 一般户 | 3 | 朝阳4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
49 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 杨志碧 | 一般户 | 4 | 朝阳4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
50 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 林传会 | 一般户 | 5 | 朝阳6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
51 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 彭克碧 | 一般户 | 2 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
52 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 舒世伍 | 一般户 | 3 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
53 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 陈绍全 | 低保 | 2 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
54 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 汪章玉 | 一般户 | 1 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
55 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐代江 | 一般户 | 6 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
56 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐世友 | 一般户 | 2 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
57 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 张治贵 | 一般户 | 4 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
58 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 张治明 | 一般户 | 9 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
59 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 高建琼 | 一般户 | 3 | 朝阳5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
60 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 高文中 | 一般户 | 7 | 朝阳5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
61 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 舒世华 | 一般户 | 4 | 朝阳5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
62 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 林传碧 | 一般户 | 1 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
63 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 王盛碧 | 一般户 | 2 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
64 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 舒世群 | 一般户 | 4 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
65 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 庄家碧 | 一般户 | 8 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
66 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 张芳贞 | 一般户 | 6 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
67 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 董世贞 | 一般户 | 4 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
68 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 李廷珍 | 一般户 | 1 | 朝阳7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
69 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 刘元碧 | 低保 | 2 | 朝阳10组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
70 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 邱德祥 | 一般户 | 1 | 朝阳10组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
71 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐世贵 | 一般户 | 2 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
72 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 张善英 | 一般户 | 2 | 朝阳9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
73 | 长龙镇 | 朝阳社区 | 徐帮琼 | 一般户 | 2 | 朝阳6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
74 | 长龙镇 | 长龙村 | 朱明英 | 一般户 | 4 | 长龙3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
75 | 长龙镇 | 长龙村 | 张光发 | 一般户 | 5 | 长龙十组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
76 | 长龙镇 | 长龙村 | 黄志文 | 一般户 | 4 | 长龙8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
77 | 长龙镇 | 长龙村 | 汪桥松 | 一般户 | 5 | 长龙9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
78 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮广兰 | 一般户 | 4 | 长龙3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
79 | 长龙镇 | 长龙村 | 张文华 | 一般户 | 2 | 长龙3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
80 | 长龙镇 | 长龙村 | 刘成华 | 一般户 | 6 | 长龙8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
81 | 长龙镇 | 长龙村 | 袁永福 | 一般户 | 2 | 长龙9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
82 | 长龙镇 | 长龙村 | 周理英 | 一般户 | 5 | 长龙6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
83 | 长龙镇 | 长龙村 | 徐胜银 | 一般户 | 5 | 长龙9组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
84 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮治芳 | 一般户 | 5 | 长龙6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
85 | 长龙镇 | 长龙村 | 郑碧华 | 一般户 | 2 | 长龙6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
86 | 长龙镇 | 长龙村 | 李兴发 | 一般户 | 5 | 长龙2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
87 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮广平 | 一般户 | 2 | 长龙2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
88 | 长龙镇 | 长龙村 | 黄明华 | 一般户 | 4 | 长龙4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
89 | 长龙镇 | 长龙村 | 陈昌淑 | 一般户 | 4 | 长龙十组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
90 | 长龙镇 | 长龙村 | 郑步荣 | 一般户 | 3 | 长龙十组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
91 | 长龙镇 | 长龙村 | 邹仁芳 | 一般户 | 1 | 长龙十组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
92 | 长龙镇 | 长龙村 | 李大明 | 一般户 | 1 | 长龙4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
93 | 长龙镇 | 长龙村 | 刘庆林 | 一般户 | 2 | 长龙7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
94 | 长龙镇 | 长龙村 | 刘云安 | 一般户 | 7 | 长龙7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
95 | 长龙镇 | 长龙村 | 刘德学 | 一般户 | 7 | 长龙7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
96 | 长龙镇 | 长龙村 | 杨必华 | 一般户 | 1 | 长龙8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
97 | 长龙镇 | 长龙村 | 黄云贞 | 一般户 | 1 | 长龙4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
98 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮广源 | 一般户 | 5 | 长龙1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
99 | 长龙镇 | 长龙村 | 徐玉珍 | 一般户 | 5 | 长龙5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
100 | 长龙镇 | 长龙村 | 吴庆碧 | 一般户 | 2 | 长龙5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
101 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮大华 | 一般户 | 4 | 长龙5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
102 | 长龙镇 | 长龙村 | 袁大洪 | 一般户 | 2 | 长龙1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
103 | 长龙镇 | 长龙村 | 邓守贞 | 一般户 | 2 | 长龙1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
104 | 长龙镇 | 长龙村 | 皮昭碧 | 一般户 | 1 | 长龙1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
105 | 长龙镇 | 长堰村 | 王泽伪 | 一般户 | 5 | 长堰村1组 | 7月旱灾 | 5 | 900 | 现金 |
106 | 长龙镇 | 长堰村 | 彭加其 | 脱贫户 | 3 | 长堰村3组 | 7月旱灾 | 3 | 1000 | 现金 |
107 | 长龙镇 | 长堰村 | 胡天兰 | 一般户 | 2 | 长堰村3组 | 7月旱灾 | 2 | 400 | 现金 |
108 | 长龙镇 | 长堰村 | 彭克平 | 一般户 | 5 | 长堰村5组 | 7月旱灾 | 5 | 900 | 现金 |
109 | 长龙镇 | 长堰村 | 徐立明 | 一般户 | 5 | 长堰村6组 | 7月旱灾 | 5 | 900 | 现金 |
110 | 长龙镇 | 长堰村 | 邓平 | 一般户 | 5 | 长堰村4组 | 7月旱灾 | 5 | 900 | 现金 |
111 | 长龙镇 | 长堰村 | 彭加文 | 脱贫户 | 3 | 长堰村2组 | 7月旱灾 | 3 | 1200 | 现金 |
112 | 长龙镇 | 长堰村 | 刘文阳 | 一般户 | 2 | 长堰村2组 | 7月旱灾 | 2 | 400 | 现金 |
113 | 长龙镇 | 长堰村 | 谢建明 | 一般户 | 3 | 长堰村3组 | 7月旱灾 | 3 | 800 | 现金 |
114 | 长龙镇 | 长堰村 | 彭克文 | 脱贫户 | 4 | 长堰村6组 | 7月旱灾 | 4 | 1200 | 现金 |
115 | 长龙镇 | 长堰村 | 谭桂英 | 脱贫户 | 3 | 长堰村2组 | 7月旱灾 | 3 | 900 | 现金 |
116 | 长龙镇 | 长久村 | 胡开成 | 一般户 | 5 | 长久村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
117 | 长龙镇 | 长久村 | 杨佐荣 | 一般户 | 6 | 长久村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
118 | 长龙镇 | 长久村 | 胡宗英 | 一般户 | 6 | 长久村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
119 | 长龙镇 | 长久村 | 邱昭贵 | 一般户 | 3 | 长久村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
120 | 长龙镇 | 长久村 | 杨子清 | 一般户 | 5 | 长久村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
121 | 长龙镇 | 长久村 | 杨志平 | 一般户 | 5 | 长久村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
122 | 长龙镇 | 长久村 | 杨志云 | 脱贫户 | 4 | 长久村2组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
123 | 长龙镇 | 长久村 | 杨子友 | 一般户 | 7 | 长久村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
124 | 长龙镇 | 长久村 | 谭道贞 | 一般户 | 3 | 长久村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
125 | 长龙镇 | 长久村 | 高吉物 | 一般户 | 5 | 长久村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
126 | 长龙镇 | 长久村 | 刘朝发 | 一般户 | 4 | 长久村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
127 | 长龙镇 | 长久村 | 高含珍 | 一般户 | 3 | 长久村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
128 | 长龙镇 | 长久村 | 刘应平 | 一般户 | 7 | 长久村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
129 | 长龙镇 | 长久村 | 胡其凡 | 一般户 | 2 | 长久村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
130 | 长龙镇 | 长久村 | 胡其元 | 一般户 | 2 | 长久村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
131 | 长龙镇 | 长久村 | 邓一发 | 一般户 | 3 | 长久村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
132 | 长龙镇 | 长久村 | 刘德宏 | 一般户 | 2 | 长久村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
133 | 长龙镇 | 长久村 | 杨佐兴 | 一般户 | 4 | 长久村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
134 | 长龙镇 | 长久村 | 刘仕才 | 一般户 | 5 | 长久村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
135 | 长龙镇 | 长久村 | 谭定英 | 一般户 | 6 | 长久村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
136 | 长龙镇 | 龙安村 | 谭正前 | 脱贫户 | 3 | 龙安村1社 | 7月旱灾 | 3 | 900 | 现金 |
137 | 长龙镇 | 龙安村 | 余友书 | 低保户 | 3 | 龙安村4社 | 7月旱灾 | 3 | 900 | 现金 |
138 | 长龙镇 | 龙安村 | 余连海 | 一般户 | 5 | 龙安村4社 | 7月旱灾 | 5 | 920 | 现金 |
139 | 长龙镇 | 龙安村 | 张元富 | 一般户 | 2 | 龙安村5社 | 7月旱灾 | 2 | 300 | 现金 |
140 | 长龙镇 | 龙安村 | 龚云华 | 一般户 | 2 | 龙安村6社 | 7月旱灾 | 2 | 300 | 现金 |
141 | 长龙镇 | 龙安村 | 朱本云 | 其他困难户 | 3 | 龙安村6社 | 7月旱灾 | 3 | 900 | 现金 |
142 | 长龙镇 | 龙安村 | 彭广贞 | 脱贫户 | 2 | 龙安村2社 | 7月旱灾 | 2 | 600 | 现金 |
143 | 长龙镇 | 龙安村 | 周泽中 | 脱贫户 | 2 | 龙安村2社 | 7月旱灾 | 2 | 600 | 现金 |
144 | 长龙镇 | 龙安村 | 胡德成 | 一般户 | 5 | 龙安村8社 | 7月旱灾 | 5 | 800 | 现金 |
145 | 长龙镇 | 龙安村 | 谭正宽 | 一般户 | 2 | 龙安村2社 | 7月旱灾 | 2 | 340 | 现金 |
146 | 长龙镇 | 龙安村 | 仇斌 | 一般户 | 4 | 龙安村3社 | 7月旱灾 | 4 | 680 | 现金 |
147 | 长龙镇 | 龙安村 | 谭光彦 | 一般户 | 2 | 龙安村1社 | 7月旱灾 | 2 | 340 | 现金 |
148 | 长龙镇 | 龙田村 | 马久英 | 一般户 | 5 | 龙田村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
149 | 长龙镇 | 龙田村 | 胡开容 | 一般户 | 1 | 龙田村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
150 | 长龙镇 | 龙田村 | 皮昌建 | 一般户 | 4 | 龙田村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
151 | 长龙镇 | 龙田村 | 余友学 | 一般户 | 2 | 龙田村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
152 | 长龙镇 | 龙田村 | 皮广秀 | 一般户 | 4 | 龙田村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
153 | 长龙镇 | 龙田村 | 刘仕明 | 一般户 | 2 | 龙田村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
154 | 长龙镇 | 龙田村 | 熊绍轩 | 一般户 | 3 | 龙田村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
155 | 长龙镇 | 龙田村 | 余怀国 | 一般户 | 2 | 龙田村5组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
156 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭光全 | 一般户 | 2 | 龙田村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
157 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭正成 | 一般户 | 1 | 龙田村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
158 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭大树 | 一般户 | 2 | 龙田村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
159 | 长龙镇 | 龙田村 | 杨中贵 | 一般户 | 2 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
160 | 长龙镇 | 龙田村 | 陈中翠 | 一般户 | 5 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
161 | 长龙镇 | 龙田村 | 彭克明 | 一般户 | 5 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
162 | 长龙镇 | 龙田村 | 罗树成 | 一般户 | 2 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
163 | 长龙镇 | 龙田村 | 谷小兰 | 一般户 | 3 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
164 | 长龙镇 | 龙田村 | 周以华 | 一般户 | 4 | 龙田村7组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
165 | 长龙镇 | 龙田村 | 蒋德珍 | 一般户 | 6 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
166 | 长龙镇 | 龙田村 | 刘本云 | 一般户 | 3 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
167 | 长龙镇 | 龙田村 | 梅宗芳 | 一般户 | 4 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
168 | 长龙镇 | 龙田村 | 胡学容 | 一般户 | 1 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
169 | 长龙镇 | 龙田村 | 李锦云 | 一般户 | 2 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
170 | 长龙镇 | 龙田村 | 宋步英 | 一般户 | 3 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
171 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭大六 | 一般户 | 5 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
172 | 长龙镇 | 龙田村 | 谢力碧 | 一般户 | 1 | 龙田村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
173 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭光发 | 一般户 | 1 | 龙田村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
174 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭云 | 一般户 | 6 | 龙田村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
175 | 长龙镇 | 龙田村 | 陈永平 | 一般户 | 3 | 龙田村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
176 | 长龙镇 | 龙田村 | 张太英 | 一般户 | 6 | 龙田村4组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
177 | 长龙镇 | 龙田村 | 焦伯发 | 一般户 | 3 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
178 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭军 | 一般户 | 5 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
179 | 长龙镇 | 龙田村 | 刘义明 | 边缘户 | 2 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
180 | 长龙镇 | 龙田村 | 高中碧 | 一般户 | 4 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
181 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭建成 | 低保户 | 3 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
182 | 长龙镇 | 龙田村 | 谭正德 | 脱贫户 | 3 | 龙田村6组 | 7月旱灾 | 1 | 300 | 现金 |
183 | 长龙镇 | 龙田村 | 汪树明 | 一般户 | 2 | 龙田村8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
184 | 长龙镇 | 龙田村 | 吴胜兰 | 一般户 | 3 | 龙田村8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
185 | 长龙镇 | 龙田村 | 张定万 | 一般户 | 2 | 龙田村8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
186 | 长龙镇 | 龙田村 | 张定勇 | 一般户 | 2 | 龙田村8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
187 | 长龙镇 | 龙田村 | 张定武 | 一般户 | 5 | 龙田村8组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
188 | 长龙镇 | 石水村 | 谭春英 | 低保户 | 3 | 石水村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
189 | 长龙镇 | 石水村 | 朱本明 | 一般户 | 2 | 石水村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
190 | 长龙镇 | 石水村 | 朱建波 | 一般户 | 3 | 石水村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
191 | 长龙镇 | 石水村 | 朱淑芳 | 一般户 | 2 | 石水村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
192 | 长龙镇 | 石水村 | 彭君 | 一般户 | 2 | 石水村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
193 | 长龙镇 | 石水村 | 郑先群 | 一般户 | 2 | 石水村1组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
194 | 长龙镇 | 石水村 | 王裕碧 | 一般户 | 1 | 石水村2组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
195 | 长龙镇 | 石水村 | 王成元 | 一般户 | 2 | 石水村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
196 | 长龙镇 | 石水村 | 王继友 | 一般户 | 2 | 石水村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
197 | 长龙镇 | 石水村 | 张大容 | 一般户 | 2 | 石水村3组 | 7月旱灾 | 1 | 170 | 现金 |
198 | 长龙镇 | 石水村 | 游文清 | 低保 | 2 | 石水村3组 | 7月旱灾 | 1 | 260 | 现金 |
