垫江县桂东街道2025年冬春救助资金公示表
| 申报人姓名 | 身份证号码 | 联系方式 | 受灾地址 | 救助人口(人) | 救助金额(元) | 人群类型 |
| 徐*成 | 512322********3579 | 153****4338 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 童*华 | 512322********3581 | 136****6652 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 徐*兴 | 512322********3577 | 136****5600 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 毕*英 | 512322********3588 | 199****5269 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 邱*祥 | 512322********3574 | 138****5601 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 汪*章 | 512322********3590 | 132****8061 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 600 | 低保户 |
| 张*权 | 512322********3572 | 138****2619 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 汪*成 | 512322********3575 | 152****4044 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 200 | 返贫监测对象 |
| 汪*良 | 512322********3573 | 193****0328 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 200 | 特困供养人员 |
| 徐*发 | 512322********3575 | 159****5474 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*明 | 512322********3575 | 138****3296 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 林*凤 | 512322********3580 | 188****8322 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 汪*民 | 512322********3597 | 177****9561 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 汪*云 | 512322********3573 | 152****1040 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 向*华 | 512322********3572 | 177****6581 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*兵 | 512322********3596 | 158****1273 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 徐*华 | 512322********357X | 173****4241 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 柯*斌 | 512322********3570 | 177****6968 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 裴*平 | 512322********0411 | 185****7996 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 裴*贵 | 512322********3577 | 173****5040 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*奎 | 512322********3575 | 159****9736 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*权 | 512322********3579 | 133****9190 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*明 | 512322********3593 | 139****6953 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 柯*鹏 | 500231********3631 | 138****9150 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 汪* | 512322********357X | 158****2289 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 李*贵 | 512322********357X | 158****0455 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*明 | 512322********3573 | 186****2831 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李*贵 | 512322********3578 | 135****7769 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李*成 | 512322********3570 | 153****0440 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 全*贞 | 512322********358X | 156****9539 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 王*国 | 512322********3577 | 187****7599 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 万*中 | 512322********3574 | 157****9920 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*友 | 512322********3578 | 191****8046 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*凡 | 512322********3572 | 187****0349 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*洪 | 512322********357X | 132****0621 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*木 | 512322********3570 | 185****3976 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*胜 | 512322********3591 | 173****3212 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*学 | 512322********357X | 173****8091 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*安 | 512322********3593 | 138****3234 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*吉 | 512322********558X | 152****2894 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐* | 512322********3574 | 136****3146 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*良 | 512322********3571 | 136****9841 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*忠 | 512322********3576 | 153****2330 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 郑*明 | 512322********3574 | 173****4463 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 尹*全 | 512322********3571 | 150****5179 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 尹*顺 | 512322********357X | 132****8185 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 周*明 | 512322********3577 | 133****5838 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 舒*君 | 512322********3601 | 177****0153 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 尹*会 | 512322********3620 | 152****5262 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 叶*元 | 512322********3571 | 187****2471 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 肖*云 | 512322********3597 | 138****7698 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 陈*华 | 512322********3577 | 138****2161 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 陈*碧 | 512322********0447 | 178****9092 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*富 | 512322********3598 | 158****3550 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*荣 | 512322********3596 | 150****6834 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 蒋*明 | 512322********3597 | 136****3971 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*波 | 512322********3570 | 182****1516 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 林*会 | 512322********3589 | 177****1273 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李*辉 | 512322********3575 | 153****2176 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 胡*友 | 512322********357X | 131****1013 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 封*凤 | 512322********3576 | 138****1932 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 舒*群 | 512322********3606 | 155****9884 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*香 | 512322********3667 | 191****4748 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 陈*明 | 512322********3571 | 187****2437 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*荣 | 512322********3579 | 159****3620 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张*华 | 512322********3593 | 191****1806 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张*伟 | 512322********3571 | 139****1219 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张*文 | 512322********357X | 139****7101 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 肖*禄 | 512322********3574 | 183****1376 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 陈*清 | 512322********3635 | 173****2303 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 林*容 | 512322********3586 | 182****1725 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*贞 | 512322********3581 | 185****0865 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 邬*明 | 512322********3575 | 131****9519 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 张*华 | 512322********3590 | 182****3971 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒋*云 | 512322********3574 | 159****7790 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 汪*举 | 512322********3578 | 173****5001 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 蒋*华 | 512322********3590 | 185****9684 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 肖*兰 | 512322********3585 | 177****3827 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 胡*碧 | 512322********3588 | 173****0995 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 舒*全 | 512322********3577 | 130****7313 | 重庆市垫江县桂东街道朝阳社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 周*华 | 512322********3598 | 189****3109 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 3 | 600 | 低保户 |
| 黄*成 | 512322********3577 | 182****9238 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 3 | 600 | 低保户 |
| 黄*国 | 512322********3614 | 136****4717 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 高*伍 | 512322********3576 | 185****6139 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 杨*明 | 512322********3572 | 173****7331 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*平 | 512322********3618 | 173****6281 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 3 | 450 | 一般户 |
| 黄*生 | 512322********3574 | 173****1080 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*国 | 512322********3573 | 131****6852 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李*华 | 512322********3579 | 159****9870 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李*林 | 512322********3576 | 135****9012 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 李* | 500231********3577 | 191****7558 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 蔡*安 | 512322********3578 | 187****5305 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*玉 | 512322********3574 | 199****2786 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 蒋*成 | 512322********357X | 158****6184 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 王*进 | 512322********3599 | 173****8329 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 杨*碧 | 512322********3585 | 183****3616 | 重庆市垫江县桂东街道高桥社区居民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 皮*安 | 512322********3617 | 183****0120 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 姜*华 | 512322********3574 | 139****8634 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郑*中 | 512322********359X | 158****3394 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 皮*建 | 512322********3590 | 158****7274 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴*清 | 512322********3578 | 173****5850 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 欧*云 | 512322********3576 | 153****8202 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余*学 | 512322********3572 | 135****6246 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 谭*福 | 512322********3579 | 182****3091 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 蒲*权 | 512225********0318 | 132****3453 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 龙*青 | 512226********0953 | 138****0090 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 李*川 | 512322********3577 | 137****7809 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*平 | 512322********3570 | 157****2871 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 刘*华 | 512226********0954 | 150****2357 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 唐*纯 | 512322********3570 | 139****4163 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*云 | 512322********3598 | 132****1023 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*明 | 512322********3572 | 173****6622 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 彭*碧 | 512322********3620 | 134****5036 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*恩 | 512322********3575 | 136****4407 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李*华 | 512322********3579 | 138****5697 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 唐*明 | 512322********3579 | 191****7973 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何*全 | 512322********3579 | 139****2033 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*德 | 512322********3610 | 131****9702 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何*忠 | 512322********3573 | 158****6996 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*文 | 512322********3573 | 191****3903 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*国 | 512322********357X | 183****6543 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邓* | 512322********3576 | 150****0387 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*林 | 512322********3572 | 155****3271 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*才 | 512322********3594 | 139****3506 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 彭*成 | 512322********3570 | 151****5571 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郭*英 | 512322********3624 | 131****0044 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*容 | 512322********3598 | 156****9278 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 皮*琴 | 512322********360X | 183****5621 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*成 | 512322********3574 | 158****2843 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 何*军 | 512322********3592 | 175****5299 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*华 | 512322********357X | 182****6778 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*云 | 512322********3579 | 189****2230 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*华 | 512322********3571 | 189****3073 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*华 | 512322********3572 | 136****7736 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*志 | 512322********3593 | 152****1087 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*兴 | 512322********3595 | 152****7191 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*明 | 512322********3595 | 187****3310 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 周*云 | 512322********3571 | 189****4472 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*华 | 512322********3596 | 130****8735 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭* | 512322********3574 | 183****7533 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 200 | 低保户 |
| 谭*俊 | 512322********3570 | 198****9185 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 陈*碧 | 512322********3580 | 199****9478 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*友 | 512322********3570 | 139****2485 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*清 | 512322********3578 | 152****9070 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王*明 | 512322********3596 | 156****1520 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 宋*培 | 512226********0951 | 188****8209 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 徐*东 | 512225********0312 | 193****4869 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 熊*明 | 512322********3579 | 184****5268 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 熊*轩 | 512322********3570 | 150****3984 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*成 | 512322********3596 | 151****9487 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余*军 | 512322********3599 | 139****4496 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*德 | 512322********3595 | 159****6795 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*明 | 512322********3599 | 158****8479 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 郑*芳 | 512322********3609 | 130****5816 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 余*明 | 512322********3577 | 137****8065 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 焦*友 | 512322********3576 | 178****9607 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*明 | 512322********3574 | 130****1606 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 200 | 返贫监测对象 |
| 段*英 | 511225********1385 | 158****0987 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 谭* | 512322********357X | 178****6970 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 刘*华 | 512322********3579 | 130****9635 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谢*元 | 512322********3572 | 186****9716 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 高*碧 | 512322********3588 | 152****5944 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 焦*琼 | 512322********3584 | 187****1705 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 柳*东 | 512226********0958 | 150****3972 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 周*芳 | 512322********3571 | 187****6597 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 200 | 返贫监测对象 |
| 杨*斌 | 512226********0959 | 182****2488 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 300 | 一般户 |
| 姜*兵 | 512225********035X | 152****4236 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 徐*政 | 512225********0316 | 153****8504 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 丁*成 | 512322********3571 | 188****7734 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 罗*成 | 512322********3595 | 152****4011 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 彭*明 | 512322********3573 | 177****8588 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 周*成 | 512322********3599 | 158****2078 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 周*华 | 512322********3591 | 156****1771 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 周*明 | 512322********3593 | 157****4387 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 张*孝 | 512322********3577 | 199****2643 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 400 | 低保户 |
| 张*万 | 512322********3578 | 177****5113 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 谭*元 | 512322********3570 | 173****7291 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张* | 512322********359X | 188****1713 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 吴*兰 | 512322********3585 | 177****2658 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李*安 | 512322********3595 | 150****8309 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张*友 | 512322********3630 | 183****8509 | 重庆市垫江县桂东街道龙田村村民委员会 | 2 | 300 | 一般户 |
| 朱*芳 | 512322********3600 | 188****3010 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 张*会 | 512322********3606 | 136****6968 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 李*英 | 512322********3588 | 173****6042 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 游*贤 | 512322********3614 | 156****0592 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 兰*碧 | 512322********064X | 199****6542 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 王*成 | 512322********3594 | 152****0988 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王*才 | 512322********3571 | 187****9216 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 王*国 | 512322********3599 | 156****7788 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邹*华 | 512322********3594 | 135****2054 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 邹*平 | 512322********3578 | 178****7690 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 王*勇 | 512322********3571 | 138****3566 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 李*碧 | 512322********3601 | 159****7544 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 林*芳 | 512322********3587 | 199****8310 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 龚*芬 | 512322********3581 | 159****6193 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 李*芳 | 512322********3582 | 199****7927 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 王*远 | 512322********3579 | 177****9699 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 150 | 一般户 |
| 王*会 | 512322********3578 | 153****3745 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 李*贞 | 512322********3584 | 173****0030 | 重庆市垫江县桂东街道石水村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 谭*英 | 512322********3608 | 183****1849 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 刘*全 | 512322********359X | 138****4287 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 邱*琼 | 512322********3601 | 153****1023 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 胡*英 | 512322********3583 | 189****3659 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 皮*会 | 512322********3781 | 177****5578 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 胡*成 | 512322********3571 | 153****2240 | 重庆市垫江县桂东街道长久村村民委员会 | 1 | 200 | 一般户 |
| 何*富 | 512225********9235 | 165****8416 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 4 | 1200 | 低保户 |
| 陈*武 | 512225********9255 | 182****8709 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 6 | 1200 | 返贫监测对象 |
| 余*军 | 512322********3597 | 189****9338 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 2 | 400 | 返贫监测对象 |
| 余*林 | 512226********0955 | 130****2667 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 5 | 1000 | 一般户 |
| 熊*玖 | 512225********9239 | 185****1691 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 3 | 500 | 一般户 |
| 蒲*兵 | 512225********0318 | 187****6398 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 6 | 900 | 一般户 |
| 黄*轩 | 512225********0319 | 156****3219 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 2 | 990 | 一般户 |
| 丁*坤 | 511224********3899 | 135****3780 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 4 | 600 | 一般户 |
| 龚*林 | 511224********0672 | 177****6079 | 重庆市垫江县桂东街道龙安村村民委员会 | 5 | 750 | 一般户 |
