登录 | 注册 | 部门街镇 | 无障碍 | 智能机器人 | 便民地图 | 支持IPV6

重庆市垫江县村镇集中式供水工程名录

日期: 2021-12-06
字体:


重庆市垫江县村镇集中式供水工程名录
填报单位:垫江县水利局










工程名称 工程所在地 建成
时间
(****年**月)
使用状态(在用、停用、备用) 供区范围 供水规模
(m3/d)
供水人口(万人) 水源 运行管理情况 备注
乡镇(街道) 设计供水规模 实际供水规模
设计供水人数
实际供水人口 水源地名称 水源类型(河流、塘坝、水库、地下水等) 监督管理单位 运行管护主体 运行管护责任人 供水服务电话

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19
1 新民水厂 新民镇 双河口 3 1/1/2017 在用 新民、曹回两个镇 10000 6000 8.5 7.83 双河水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897
2 沙坪水厂 沙坪镇 安坪 4 6/1/2009 在用 沙坪、周嘉两个镇 5000 5000 5.5 9.86 红旗水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897 联网运行
3 武安水厂 沙坪镇 竹鸡 1 4/1/2016 在用 5000 2500 5.5 岩屋嘴水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897
4 普顺水厂 普顺镇 仁合 1 4/1/2009 在用 普顺镇 2000 1000 2.6 2.13 三百步水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897
5 金华水厂 普顺镇 东风 9 11/1/1986 在用 普顺镇 600 500 1 0.99 三平桥水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897
6 凤林水厂 普顺镇 凤林 2 12/1/1997 在用 普顺镇 400 300 0.5 0.20 凤林村小溪 山溪水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司新民分公司 赵庆 74578897
7 永安水厂 永安镇 石坎 9 10/1/2014 在用 永安镇 2000 1500 3.3 3.30 林家沟水库、林家沟煤矿 水库水、地下水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司高安分公司 谭志敏 74650058
8 高安水厂 高安镇 跳石 1 12/1/2013 在用 高安、长龙两个镇 10000 6500 9.8 8.43 跳石水库、龙洞沟水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司高安分公司 谭志敏 74650058
9 杠家水厂 杠家镇 资汇 7 6/1/2012 在用 杠家镇 2000 1500 3.3 3.12 资汇水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司杠家分公司 吕学伟 74658123 联网运行
10 杠家旧水厂 杠家镇 三鑫居委 5 2/1/1988 备用 杠家镇 720 200 1 大沙河 江河水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司杠家分公司 吕学伟 74658123
11 大石水厂 大石乡 花寨 5 12/1/2010 在用 大石乡 2000 1000 1.7 1.58 老鹰洞水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司杠家分公司 吕学伟 74658123
12 沙河水厂 沙河乡 沙河 3 6/1/2016 在用 沙河乡 2000 600 1.2 1.04 大沙河 江河水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司杠家分公司 吕学伟 74658123
13 五洞水厂 五洞镇 月江 5 12/2/2011 在用 五洞镇 5000 2000 3.10 2.69 长兴水库、东风水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司 胡云峰 74532805
14 高峰水厂 高峰镇 红星 7 4/1/1987 在用 高峰镇 3000 2000 3.5 3.07 东风水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司 胡云峰 74532805
15 砚台水厂 砚台镇 高新居委 5 12/1/2010 在用 砚台镇 20000 8000 9.5 9.32 大沙河 江河水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司 胡云峰 74532805 联网运行
16 澄溪水厂 澄溪镇 通集 5 4/1/1987 在用 澄溪镇 3000 3000 3 河埝口水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司 胡云峰 74532805
17 太平水厂 太平镇 桂花 4 11/1/2015 在用 太平镇 5000 1500 4.5 2.45 廖家槽水库、桂花煤矿 水库水、地下水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司澄溪分公司 胡云峰 74532805
18 鹤游水厂 鹤游镇 石鼓居委 2 1/1/2012 在用 鹤游镇 2000 1500 2.50 2.06 广家沟水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司鹤游分公司 古朝勇 74582730
19 包家水厂 包家镇 雨山 3 7/1/2015 在用 包家镇 2000 1000 2.5 2.45 广家沟水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司鹤游分公司 古朝勇 74582730
20 白家水厂 白家镇 农安社区居委 1 11/1/2014 在用 白家镇 5000 2000 4 3.14 观仓水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司鹤游分公司 古朝勇 74582730
21 坪山水厂 坪山镇 古佛 9 7/1/2005 在用 坪山镇 7000 4000 5 4.41 清坪水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司坪山分公司 许剑 74592015 联网运行
22 永平水厂 永平镇 金光 4 11/1/2013 在用 永平镇 1000 700 1.25 1.39 金光水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司坪山分公司 许剑 74592015
23 裴兴水厂 裴兴镇 桂花 2 6/1/2013 在用 裴兴镇 2000 1000 2.50 1.89 联合水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司杠家分公司 吕学伟 74658123
24 三溪水厂 三溪镇 玉溪 3 12/1/2006 在用 三溪镇 1000 200 1.25 0.67 八一水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司坪山分公司 许剑 74592015
25 箐口水厂 三溪镇 箐口社区 6 3/1/2015 在用 三溪镇 500 150 0.5 0.48 团结水库 水库水 垫江县水利局 重庆澜泉供水有限公司坪山分公司 许剑 74592015
26 杉树河沟水厂 高安镇 跳石 4 11/1/2012 在用 跳石、新曲、凤凰、东兴村高台地区 300 150 0.3 0.13 杉树河沟水库 水库水 垫江县高安镇人民政府 垫江县高安镇杉树河沟水厂饮水协会 欧朝志 74552700
27 双丰水厂 坪山镇 双丰 5 10/1/2007 在用 坪山镇双丰村、砚台镇定安村 360 150 0.3 0.29 双丰大塘 塘坝水 垫江县坪山镇人民政府 垫江县坪山镇双丰村委 夏德怀 74592715
28 渡口村水厂 普顺镇 跃进 6 6/1/2014 在用 普顺镇渡口村 300 100 0.3 0.18 / 山溪水 垫江县普顺镇人民政府 垫江县普顺镇渡口村委 余吉平 74548800
29 松花水厂 太平镇 松花 9 4/1/1987 在用 太平镇松花村 250 100 0.26 0.21 桂花煤矿 地下水 垫江县太平镇人民政府 垫江县太平镇松花村委 郑时钢 74536329
30 向前水厂 三溪镇 向前 9 10/1/1987 在用 三溪镇向前村 100 80 0.2 0.18 / 山溪水 垫江县三溪镇人民政府 垫江县三溪镇向前村委 张兴昌 74598116
31 普顺镇迎风水厂 普顺镇 迎凤 8 10/1/2004 在用 普顺镇迎凤村 100 40 0.1 0.04 / 山溪水 垫江县普顺镇农服中心 个体 唐兴明 74548800
32 裴兴镇华龙村水厂 裴兴镇 华龙 2 11/1/2019 在用 裴兴镇华龙村 40 20 0.05 0.03 新华水库 水库水 垫江县裴兴镇人民政府 裴兴镇华龙村委 刘德明 74599700
33 裴兴镇上水水厂 裴兴镇 上水 3 4/1/2006 在用 裴兴镇上水村、三溪镇江岭村 100 60 0.09 0.08 / 山泉水 垫江县裴兴镇人民政府 个体 蹇龙培 74599700
34 太平镇桂花村水池 太平镇 桂花 9 12/1/2019 在用 太平镇桂花村 100 50 0.05 0.05 / 地下水 垫江县太平镇人民政府 太平镇桂花村委 杨力 74536329
35 太平镇何家沟水池 太平镇 群力 8 12/1/2006 在用 太平镇群力村、牡丹村;澄溪镇通集村 100 50 0.08 0.06 / 地下水 垫江县太平镇人民政府 太平镇群力村委 程勇 74536329
36 沙河乡麻柳村狮子湾水池 沙河乡 麻柳 7 12/1/2002 在用 沙河乡麻柳村 40 10 0.03 0.02 / 山溪水 垫江县沙河乡人民政府 垫江县沙河乡麻柳村委 冷元权 74559601
37 新民镇城北1社蓄水池 新民镇 城北 1 2/1/1995 在用 新民镇城北村 15 10 0.02 0.02 / 地下水 垫江县新民镇人民政府 垫江县新民镇城北村1组 付达德 74578690
38 高安镇凤凰村7社磨子石水池 高安镇 凤凰 7 10/1/2017 在用 高安镇凤凰村 20 19 0.03 0.02 / 山泉水 垫江县高安镇人民政府 高安镇凤凰村7组 昌正林 74552700
39 三溪镇龙花村敖家槽蓄水池 三溪镇 龙花 9 11/1/2017 在用 三溪镇龙花村 15 14 0.02 0.02 / 山泉水 垫江县三溪镇人民政府 三溪镇龙花村委 向顺芳 74598116
40 三溪镇玉溪村山泉水蓄水池 三溪镇 玉溪 5 12/1/2019 在用 三溪镇玉溪村 16 16 0.03 0.02 / 山泉水 垫江县三溪镇人民政府 三溪镇玉溪村委 李加会 74598116
41 包家镇雨山村甘家沟水池 包家镇 雨山 6 9/1/2004 在用 包家镇雨山村 15 13 0.03 0.03 / 山泉水 垫江县包家镇人民政府 垫江县包家镇雨山村委 吴明生 74586789
说明:本名录所统计的村镇供水工程不含城市供水管网延伸解决的农村供水工程和分散式供水工程