部门街镇 | 无障碍 | 智能机器人 | 支持IPV6

重庆垫江人力资源管理有限公司受垫江县人民政府桂阳、桂溪街道办事处委托公开招聘2024年城市社区工作者总成绩公示表

日期: 2024-02-06
字体:
序号 报考单位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否进入体检 备注
1 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401143 79.00  87.00  83.00 
2 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401160 78.00  84.80  81.40 
3 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401110 77.50  85.20  81.35 
4 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401163 77.00  85.20  81.10 
5 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401117 78.00  83.00  80.50 
6 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401173 74.00  83.40  78.70 
7 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401005 76.00  81.20  78.60 
8 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401016 67.50  87.20  77.35 
9 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401166 69.00  79.80  74.40 
10 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401047 72.50  76.00  74.25 
11 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401008 71.50  76.80  74.15 
12 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401015 65.50  81.80  73.65 
13 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401134 69.00  77.80  73.40 
14 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401059 66.50  80.00  73.25 
15 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401167 65.00  79.80  72.40 
16 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401151 67.00  77.40  72.20 
17 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401220 67.50  76.60  72.05 
18 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401101 65.50  77.00  71.25 
19 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401065 65.50  76.40  70.95 
20 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401171 65.50  76.00  70.75 
21 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202404001 56.50  84.40  70.45  桂阳定向
22 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401185 65.50  75.20  70.35 
23 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401169 65.00  73.80  69.40 
24 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401062 65.50  72.60  69.05 
25 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202401228 65.50  71.20  68.35 
26 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202404006 50.00  71.20  60.60  桂阳定向
27 垫江县人民政府桂阳街道办事处 202404002 47.50  缺考
桂阳定向








1 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402064 76.0  81.4  78.7 
2 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402053 72.5  83.8  78.2 
3 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402092 74.0  81.0  77.5 
4 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402143 75.0  77.6  76.3 
5 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402023 78.0  73.8  75.9 
6 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402091 73.0  78.4  75.7 
7 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402171 71.0  80.0  75.5 
8 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402008 69.5  80.0  74.8 
9 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402003 69.0  78.8  73.9 
10 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402013 65.5  80.7  73.1 
11 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402169 63.5  79.6  71.6  并列
12 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402172 65.0  77.0  71.0 
13 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402067 66.0  74.2  70.1 
14 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402116 67.0  73.0  70.0 
15 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402089 64.0  76.0  70.0 
16 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402006 64.0  75.8  69.9 
17 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402121 65.0  74.7  69.9 
18 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402071 66.0  73.5  69.8 
19 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402098 63.5  75.9  69.7 
20 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402163 64.5  74.3  69.4 
21 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402045 65.0  72.7  68.9 
22 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202403002 59.5  77.8  68.7  桂溪定向
23 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202402131 65.0  70.4  67.7 
24 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202403006 59.0  76.0  67.5  桂溪定向
25 垫江县人民政府桂溪街道办事处 202403007 53.5  73.4  63.5  桂溪定向


重庆垫江人力资源管理有限公司               

       2024.02.06