您当前的位置:首页>通知公告

2025年5月桂阳街道社保所4050补贴(2024年1月至2024年12月)

日期:2025-06-03
序号 姓名 性别 年龄 身份证号码 联系电话 灵活就业 岗位 补贴时限 补贴金额(元) 就业地址 雇主信息 社保卡 开户 银行 社保卡号 备注
补贴 时间(第一批) 养老 保险(第一批) 医疗 保险(第一批) 合计 补贴 时间(第二批) 养老 保险(第二批) 医疗 保险(第二批) 合计 就业详细地址 社区 雇主 姓名 雇主电话
1 张** 53 512323**********21 15*******88 销售 202401-202405 4843.33 808.33 5651.66 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 垫江县桂阳街道********* 新村 张** 13*******67 重庆农村商业银行 6***************
2 董** 51 512322**********24 17*******48 服务员 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂溪镇月阳西路********* 天宝 谢** 15*******92 中国农业银行 6***************473
3 易** 55 512322**********43 15*******13 后厨(墩子) 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202411 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 杨** 15*******08 邮政储蓄银行 6***************538
4 李** 48 513029**********2X 13*******30 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 西湖 熊** 13*******06 中国工商银行 6***************283
5 姜** 51 512322**********2X 13*******91 窗帘车工 202401-202405 3874.67 0.00 3874.67 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 垫江县桂阳街道********* 新村 谭** 15*******75 邮政储蓄银行 6***************718
6 蒋** 44 512322**********80 13*******84 后厨 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 冉** 15*******94 邮政储蓄银行 6***************983
7 何** 45 512322**********8X 18*******97 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 冉** 15*******94 中国工商银行 6***************862
8 张** 54 512322**********29 13*******21 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 冉** 15*******94 中国农业银行 6***************871
9 陈** 52 512322**********27 17*******63 服务员 202402-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 冉** 15*******94 建设银行 6***************863 6***************075
10 殷** 49 512322**********21 18*******92 后厨 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道桂西大道********* 西湖 冉** 15*******94 重庆农村商业银行 6***************
11 章** 45 512322**********24 13*******99 营业员 202401-202405 4843.33 0.00 4843.33 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道办事处凤山东路********* 春花 章** 13*******45 重庆农村商业银行 6***************
12 徐** 52 512322**********61 13*******58 服务员 202402-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道明月二路********* 天宝 曾** 13*******54 中国工商银行 6***************792
13 游** 43 512322**********03 13*******69 营业员 202401-202405 4843.33 1778.33 6621.66 202406-202409 2324.80 646.67 2971.47 重庆市垫江县桂阳街道工农南路********* 南阳 张** 13*******19 邮政储蓄银行 6***************557
14 晏** 43 511222**********44 15*******35 洗车工 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道********* 西湖 王** 17*******87 重庆农村商业银行 6***************
15 张** 46 512322**********88 15*******17 后勤 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道南阳路********* 南阳 陈** 18*******78 建设银行 6***************052
16 程** 43 512322**********41 18*******23 前台 202404-202405 1162.40 323.33 1485.73 202406-202411 3487.20 970.00 4457.20 重庆市垫江县桂阳街道南阳路********* 南阳 陈** 18*******78 中国工商银行 6***************903
17 郑** 49 512322**********0X 15*******99 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202411 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 何** 17*******46 中国工商银行 6***************034
18 王** 46 512322**********22 17*******28 洗头 0 0.00 0.00 0.00 202406-202412 1743.60 0.00 1743.60 重庆市垫江县桂阳街道滨河东路********* 牡丹湖 韩** 18*******99 邮政储蓄银行 6***************737
19 谭** 49 512322**********61 13*******78 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 月阳 冷** 18*******98 中国工商银行 6***************200
20 高** 50 512322**********42 15*******68 收银员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 傅** 13*******58 建设银行 6***************181
21 陈** 50 512322**********86 18*******00 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 161.67 4230.07 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 傅** 13*******58 邮政储蓄银行 6***************853
22 陈** 51 512322**********24 13*******46 收银员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 傅** 13*******58 中国农业银行 6***************078
23 张** 54 512322**********2X 15*******69 营业员 202405-202405 581.20 0.00 581.20 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 傅** 13*******58 重庆农村商业银行 6***************
24 李** 48 512322**********24 15*******76 收银员 202401-202405 4843.33 1778.33 6621.66 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 垫江县桂阳街道新华街********* 月阳 李** 13*******02 中国工商银行 6***************125
25 黄** 51 512322**********88 13*******63 库管员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道迎宾大道********* 春花 李** 13*******92 建设银行 6***************950
26 周** 43 510321**********24 15*******51 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道迎宾大道********* 春花 李** 13*******92 重庆农村商业银行 6***************
27 蒋** 55 512322**********87 15*******65 门店销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道温泉路********* 天宝 李** 18*******80 中国银行 6***************803
28 袁** 53 512322**********62 13*******38 收银员 202402-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 重庆市垫江县桂阳街道南阳路********* 南阳 胡** 15*******11 重庆农村商业银行 6***************
29 李** 51 512322**********40 15*******83 服务员 202403-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 牡丹湖 刘** 18*******66 中国银行 6***************224
30 李** 60 512322**********39 15*******03 后厨 202401-202405 3390.00 808.33 4198.33 202406-202411 3487.20 970.00 4457.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 西湖 刘** 18*******66 中国工商银行 6***************457
31 黄** 43 512322**********87 15*******91 导购 202401-202404 2324.80 0.00 2324.80 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道凤山南路********* 月阳 王** 18*******36 建设银行 6***************465
32 陈** 54 512322**********45 13*******00 服务员 202402-202404 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝 徐** 15*******66 重庆农村商业银行 6***************
33 何** 44 511222**********29 13*******93 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道凤山西路********* 新村 高** 13*******81 重庆农村商业银行 6***************
34 曾** 48 512322**********04 13*******27 营业员 202401-202403 1743.60 0.00 1743.60 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道凤山西路********* 新村 高** 13*******81 重庆农村商业银行 6***************
35 吴** 42 511223**********65 13*******46 销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道西欧花园********* 新村 向** 17*******00 中国工商银行 6***************282
36 蒋** 52 512322**********51 13*******27 维修安装 202403-202405 2034.00 1067.00 3101.00 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂溪镇工农南路********* 南阳 李** 15*******97 邮政储蓄银行 6***************634
37 昌** 60 512322**********10 18*******18 收银 202401-202404 3660.27 0.00 3660.27 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道西路东路********* 西湖 贺** 18*******13 建设银行 6***************467
38 鞠** 47 512322**********02 13*******45 营销 202405-202405 581.20 0.00 581.20 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 卢** 17*******02 中国工商银行 6***************629
39 易** 53 512322**********44 18*******72 服务员 202402-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道滨河东路********* 牡丹湖 邵** 17*******71 中国银行 6***************501
40 肖** 53 512322**********68 17*******28 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道********* 春花 陈** 17*******21 重庆农村商业银行 6***************
41 谢** 56 512322**********56 15*******86 搬运 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道********* 春花 陈** 17*******21 重庆农村商业银行 6***************
42 郑** 55 512322**********68 15*******66 厨房墩子 202401-202405 3202.67 0.00 3202.67 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道滨河东路********* 西湖 邵** 17*******71 邮政储蓄银行 6***************546
43 江** 54 512322**********29 13*******58 营业员 202401-202401 581.20 161.67 742.87 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 张** 13*******66 中国工商银行 6***************267
44 汪** 45 512322**********28 13*******26 营业员 202401-202402 3874.40 711.33 4585.73 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道凤山西路********* 新村 曹** 15*******16 建设银行 6***************698
45 龙** 60 512322**********11 13*******18 销售 202401-202403 1921.60 0.00 1921.60 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 天马 龙** 13*******17 中国银行 6***************762
46 曾** 53 512322**********15 13*******64 理发师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202406 581.20 0.00 581.20 重庆市垫江县桂阳街道月阳路********* 月阳 程** 18*******86 重庆农村商业银行 6***************
47 刘** 47 512322**********24 17*******65 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝 胡** 13*******13 邮政储蓄银行 6***************708
48 裴** 43 512322**********69 18*******02 收银员 202401-202405 3874.67 0.00 3874.67 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝 胡** 13*******13 重庆农村商业银行 6***************
49 晏** 43 512322**********89 15*******00 营业员 202402-202405 2324.80 0.00 2324.80 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝 胡** 13*******13 中国工商银行 6***************059
50 董** 44 512322**********46 17*******43 销售员 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 161.67 4230.07 垫江县桂阳街道滨河西路********* 牡丹湖 王** 18*******78 建设银行 6***************451
51 胡** 54 512322**********31 15*******33 墩子 202401-202403 1743.60 0.00 1743.60 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 西湖 程** 13*******12 中国工商银行 6***************504
52 蔡** 44 522622**********24 15*******71 前台收银 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 西湖 程** 13*******12 中国工商银行 6***************520
53 李** 52 512322**********11 17*******42 销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 李** 13*******94 中国银行 6***************651
54 徐** 53 512322**********29 18*******56 服务员 202411-202412 0.00 0.00 0.00 202411-202412 1162.40 0.00 1162.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 牡丹湖 程** 13*******12 中国工商银行 6***************232
55 陈** 50 512322**********2X 13*******97 营业员 202401-202405 4843.33 0.00 4843.33 202406-202412 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 月阳 程** 13*******00 中国工商银行 6***************679
56 黄** 44 512322**********46 18*******72 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 月阳 程** 13*******00 中国工商银行 6***************703
57 林** 43 512322**********81 15*******49 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 月阳 程** 13*******00 中国农业银行 6***************774
58 卢** 49 512322**********68 13*******69 食品加工 202403-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202411 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道工农南路********* 南阳 李** 13*******52 重庆农村商业银行 6***************
59 李** 51 512224**********25 19*******76 门店导购 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道迎宾大道********* 春花 张** 13*******47 重庆农村商业银行 6***************
60 肖** 47 512322**********27 13*******66 技师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 徐** 15*******16 中国银行 6***************067
61 刘** 54 512322**********26 15*******08 技师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 徐** 15*******16 中国工商银行 6***************692
62 朱** 50 512322**********64 18*******96 技师 202401-202405 3874.67 0.00 3874.67 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 徐** 15*******16 邮政储蓄银行 6***************252
63 张** 56 512322**********91 13*******83 门店销售 202401-202405 2906.00 1778.33 4684.33 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 邓** 13*******86 建设银行 6***************204
64 寇** 52 512322**********80 15*******93 营业员 202404-202405 1549.87 711.33 2261.20 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 垫江县桂阳街道********* 新村 韩** 13*******69 重庆农村商业银行 6***************
65 徐** 49 512322**********69 15*******99 理货员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道南阳西路********* 天宝 谢** 15*******61 中国工商银行 6***************997
66 汪** 50 512322**********84 18*******96 收银员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 重庆市垫江县桂阳街道南阳西路********* 天宝 谢** 15*******61 中国农业银行 6***************970
67 李** 47 512322**********82 15*******50 营业员 202401-202405 4843.33 808.33 5651.66 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂阳街道工农路********* 新村 梅** 18*******05 重庆农村商业银行 6***************
68 谭** 42 513521**********07 13*******44 服务员 202405-202405 581.20 0.00 581.20 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道凤山西路********* 新村 陈** 18*******66 中国工商银行 6***************960
69 黎** 51 512322**********47 15*******56 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 月阳 黄** 18*******89 建设银行 6***************008
70 陈** 49 512322**********09 19*******62 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 南阳 董** 18*******89 中国工商银行 6***************512
71 李** 54 512322**********03 18*******76 服务员 202401-202402 1162.40 0.00 1162.40 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 月阳 董** 18*******89 建设银行 6***************541
72 徐** 49 512322**********07 15*******13 销售 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂东大道南段********* 新村 易** 15*******29 重庆农村商业银行 6***************
73 周** 43 512322**********01 18*******81 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道凤山西路********* 新村 周** 18*******66 重庆农村商业银行 6***************
74 胡** 42 512322**********66 15*******92 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂东大道南段********* 春花 李** 13*******97 中国工商银行 6***************876
75 刘** 43 512322**********67 13*******88 服装销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 汪** 13*******06 重庆农村商业银行 6***************
76 寇** 50 512322**********22 13*******37 销售 202401-202401 640.53 161.67 802.20 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道迎宾大道********* 春花 陈** 18*******90 中国工商银行 6***************424
77 陈** 56 512322**********13 15*******91 前台 202401-202405 2906.00 808.33 3714.33 202406-202411 3487.20 970.00 4457.20 重庆市垫江县桂阳街道明月二路********* 天宝 李** 13*******95 中国银行 6***************981
78 刘** 50 512322**********27 18*******06 洗头 202401-202405 3202.67 1778.33 4981.00 202406-202408 1743.60 485.00 2228.60 垫江县桂阳街道风西街********* 天宝 刘** 13*******85 邮政储蓄银行 6***************676
79 肖** 47 512322**********24 13*******82 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202410 2906.00 0.00 2906.00 垫江县桂阳街道凤南路********* 新村 胡** 18*******00 中国农业银行 6***************579
80 孙** 52 512322**********23 15*******93 理货员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(碧桂园3号门) 谢** 17*******38 中国农业银行 6***************774
81 李** 46 511222**********85 13*******80 理货员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(3) 谢** 18*******62 中国工商银行 6***************322
82 左** 49 512322**********26 13*******98 理货员 202401-202405 3390.00 1778.33 5168.33 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(3) 谢** 18*******62 中国工商银行 6***************330
83 陈** 50 512322**********07 13*******69 理货员 202401-202405 2906.00 808.33 3714.33 202406-202408 1743.60 485.00 2228.60 垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(碧桂园3号门) 谢** 18*******62 重庆农村商业银行 6***************
84 谭** 50 512322**********81 13*******98 理货员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(碧桂园3号门) 谢** 17*******38 建设银行 中国工商银行 6***************477 6***************966
85 黄** 47 512322**********66 15*******88 理货员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202408 1743.60 0.00 1743.60 垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(碧桂园3号门) 谢** 19*******69 中国工商银行 6***************556
86 周** 50 512322**********87 13*******89 理货员 202401-202404 2324.80 0.00 2324.80 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道月阳西路********* 天宝(碧桂园3号门) 谢** 18*******62 中国工商银行 6***************301
87 黄** 48 512322**********4X 18*******30 销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂东大道南段********* 春花 王** 13*******46 中国工商银行 6***************089
88 张** 48 512322**********20 13*******40 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道桂西大道********* 天宝 王** 13*******62 中国银行 6***************193
89 盛** 49 512322**********69 18*******78 促销员 202403-202405 1743.60 485.00 2228.60 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 桂阳街道********* 春花 王** 13*******89 中国工商银行 6***************112
90 马** 53 512322**********26 15*******10 营业员 202401-202405 2906.00 1778.33 4684.33 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 王** 13*******89 中国工商银行 6***************291
91 黄** 53 512322**********22 18*******86 营业员 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 王** 13*******89 中国工商银行 6***************978
92 殷** 45 512322**********2X 18*******82 营业员 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 王** 13*******89 中国农业银行 6***************177
93 代** 50 512322**********61 19*******81 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 春花 王** 13*******84 重庆农村商业银行 6***************
94 李** 53 512322**********90 13*******33 焊工 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道工农南路********* 南阳 李** 19*******87 重庆农村商业银行 6***************
95 蒋** 47 512322**********28 13*******51 营业员 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道工农南路********* 南阳 李** 19*******87 重庆农村商业银行 6***************
96 李** 51 512322**********60 13*******76 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 3487.20 0.00 3487.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 王** 18*******28 邮政储蓄银行 6***************994
97 李** 54 512322**********19 18*******85 厨师 202401-202405 2906.00 1778.33 4684.33 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 垫江县桂阳街道********* 南阳 王** 18*******28 中国工商银行 6***************558
98 肖** 50 512322**********67 13*******08 销售 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 西湖 傅** 18*******69 中国农业银行 6***************174
99 艾** 46 512322**********43 13*******68 销售 202404-202405 1356.00 0.00 1356.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道********* 西湖 傅** 18*******69 邮政储蓄银行 6***************577
100 黄** 44 512322**********62 18*******58 技师 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道桂西大道********* 天宝 李** 15*******60 邮政储蓄银行 6***************369
101 柳** 49 512322**********62 17*******11 洗头工 0 0.00 0.00 0.00 202411-202412 1162.40 0.00 1162.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 天宝 谷** 15*******28 邮政储蓄银行 6***************802
102 蒋** 53 512322**********26 15*******70 商业服务人员 0 0.00 0.00 0.00 202412-202412 581.20 0.00 581.20 重庆市垫江县桂阳街道********* 天宝 杨** 15*******08 邮政储蓄银行 6***************889
103 陈** 53 512322**********66 13*******46 家政 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 0 0.00 0.00 0.00 垫江县桂阳街道********* 春花 张** 15*******28 中国工商银行 6***************413
104 郑** 43 512322**********69 18*******78 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道月阳路********* 月阳 杨** 13*******02 邮政储蓄银行 6***************604
105 李** 52 512322**********03 13*******95 营业员 202401-202405 2906.00 808.33 3714.33 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 石** 17*******77 重庆农村商业银行 6***************
106 余** 43 512322**********03 13*******77 销售 202404-202405 1162.40 0.00 1162.40 202406-202412 3487.20 0.00 3487.20 垫江县桂阳街道********* 春花 廖** 15*******50 中国工商银行 6***************787
107 陈** 52 512322**********04 18*******84 服务员 202405-202405 774.93 0.00 774.93 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道天宝路********* 天宝 向** 15*******55 建设银行 6***************384
108 龚** 47 512322**********88 18*******84 服务员 202405-202405 581.20 0.00 581.20 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 桂阳街道滨河西路********* 西湖 贺** 13*******49 中国工商银行 6***************902
109 明** 43 512322**********65 13*******29 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 陈** 15*******66 重庆农村商业银行 6***************
110 龙** 50 512322**********61 18*******52 服务员 202403-202405 1743.60 0.00 1743.60 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 陈** 15*******66 中国工商银行 6***************986
111 朱** 45 512322**********26 13*******27 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 童** 13*******05 中国工商银行 6***************355
112 黄** 49 512322**********43 15*******65 挑面工 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道朝阳北路********* 春花 张** 17*******65 中国工商银行 6***************170
113 陈** 50 512322**********07 13*******91 销售 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202409 2324.80 0.00 2324.80 垫江县桂阳街道南阳路********* 南阳 陈** 13*******68 重庆农村商业银行 6***************
114 高** 41 512322**********2X 15*******82 服务员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 西湖 陈** 17*******98 中国工商银行 6***************371
115 傅** 41 512322**********63 13*******57 打字员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202408 1743.60 0.00 1743.60 重庆市垫江县桂阳街道桂西大道********* 新村 包** 13*******57 中国工商银行 6***************444
116 龚** 44 512322**********45 15*******68 商业服务人员 0 0.00 0.00 0.00 202409-202412 2324.80 0.00 2324.80 垫江县桂阳街道********* 春花 李** 15*******61 中国农业银行 6***************774
117 熊** 51 512322**********29 15*******58 收银员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道南阳********* 南阳 洪** 13*******89 建设银行 6***************674
118 余** 45 512322**********01 13*******68 收银员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道南阳********* 南阳 洪** 13*******89 中国工商银行 6***************579
119 陈** 49 512322**********24 15*******63 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 0 0.00 0.00 0.00 桂阳街道********* 春花 洪** 13*******89 中国工商银行 6***************702
120 周** 45 512322**********46 13*******97 服务员 202405-202405 581.20 161.67 742.87 202406-202412 4068.40 1131.67 5200.07 重庆市垫江县桂阳街道********* 西湖 周** 13*******81 中国工商银行 6***************648
121 胡** 47 512322**********23 18*******82 按摩师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 汤** 13*******52 中国工商银行 6***************561
122 刘** 50 512322**********66 15*******52 按摩师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 汤** 13*******52 中国工商银行 6***************921
123 陈** 45 512322**********23 13*******85 按摩师 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 南阳 汤** 13*******52 中国工商银行 6***************069
124 龚** 47 512322**********67 15*******09 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 新村 龚** 18*******92 重庆农村商业银行 6***************
125 罗** 48 512322**********05 13*******65 销售主管 202401-202403 1743.60 0.00 1743.60 0 0.00 0.00 0.00 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 杨** 13*******36 中国工商银行 6***************116
126 吴** 45 622301**********62 15*******99 销售 202405-202405 581.20 0.00 581.20 202406-202412 2324.80 0.00 2324.80 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 蒋** 18*******39 中国农业银行 6***************863
127 邹** 41 500231**********48 13*******60 销售 202403-202405 1743.60 0.00 1743.60 202406-202412 1743.60 0.00 1743.60 重庆市垫江县桂阳街道********* 春花 蒋** 18*******39 中国工商银行 6***************026
128 李** 53 512322**********85 13*******48 营业员 202401-202405 2906.00 0.00 2906.00 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 垫江县桂阳街道工农路********* 新村 彭** 15*******33 中国工商银行 6***************309
129 汪** 45 512322**********23 15*******81 服务员 202401-202405 3874.67 0.00 3874.67 202406-202412 4068.40 0.00 4068.40 重庆市垫江县桂阳街道********* 月阳 谭** 15*******39 中国工商银行 6***************546
