垫江县高峰镇2026年公开选拔本土人才笔试成绩公示
根据《垫江县高峰镇人民政府公开选拔在村挂职本土人才公告》规定,现将本土人才笔试成绩予以公示,联系电话023-74566800。
垫江县高峰镇2026年公开选拔本土人才笔试成绩公示 | |||
| 准考考号 | 姓名 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
| 001 | 谭民心 | 66.5 | 否 |
| 002 | 李清华 | 67 | 否 |
| 003 | 林紫涵 | 57 | 否 |
| 004 | 陈娇 | 55.5 | 否 |
| 005 | 余镇霖 | 53 | 否 |
| 006 | 温周霖 | 60 | 否 |
| 008 | 江健冬 | 49 | 否 |
| 009 | 邬华群 | 49.5 | 否 |
| 012 | 江俊龙 | 47.5 | 否 |
| 014 | 吕霞 | 57 | 否 |
| 015 | 余旺洪 | 64.5 | 否 |
| 016 | 李想 | 57.5 | 否 |
| 017 | 严卿 | 54.5 | 否 |
| 018 | 雷立雯 | 60 | 否 |
| 019 | 傅佳鑫 | 53 | 否 |
| 020 | 陈俊婷 | 57 | 否 |
| 021 | 袁鸿 | 53 | 否 |
| 022 | 陈瑞东 | 58.5 | 否 |
| 023 | 丁濛 | 64 | 否 |
| 024 | 陈朗毅 | 48.5 | 否 |
| 026 | 王奇蚁 | 70.5 | 是 |
| 027 | 贺渝婷 | 51.5 | 否 |
| 028 | 叶佩琦 | 69 | 否 |
| 029 | 邬星宇 | 60.5 | 否 |
| 030 | 黄秋霞 | 53.5 | 否 |
| 031 | 卿丽 | 60 | 否 |
| 032 | 余鑫 | 69.5 | 是 |
| 033 | 胡诗雨 | 66 | 否 |
| 034 | 徐梦婷 | 70.5 | 是 |
| 036 | 王文榉 | 47 | 否 |
| 037 | 向彩霞 | 52 | 否 |
| 038 | 吴腾 | 42.5 | 否 |
| 039 | 刘迅赤 | 49.5 | 否 |
| 041 | 石梦科 | 59.5 | 否 |
| 042 | 余青青 | 53.5 | 否 |
| 043 | 王艺霖 | 63 | 否 |
| 044 | 胡家禄 | 50.5 | 否 |
| 045 | 李香润 | 48.5 | 否 |
| 046 | 余春润 | 62 | 否 |
| 047 | 邱藓 | 71.5 | 是 |
| 048 | 邓棣丹 | 59 | 否 |
| 050 | 张欣悦 | 61 | 否 |
| 051 | 姜航 | 47 | 否 |
| 052 | 徐桂兰 | 61 | 否 |
| 053 | 雷正莉 | 60.5 | 否 |
| 054 | 汪利霞 | 56 | 否 |
| 055 | 夏孟淇 | 52.5 | 否 |
| 057 | 周梨梨 | 71.5 | 是 |
| 058 | 詹巧 | 59.5 | 否 |
| 059 | 程海俐 | 69 | 否 |
| 060 | 郭小芳 | 61.5 | 否 |
| 061 | 何欢 | 64.5 | 否 |
| 062 | 吴倩 | 62.5 | 否 |
| 063 | 谭凌 | 71.5 | 是 |
| 无 | 李泳霖 | 缺考 | 否 |
| 无 | 赵桐 | 缺考 | 否 |
| 无 | 邱远琪 | 缺考 | 否 |
| 无 | 王花 | 缺考 | 否 |
| 无 | 余薪 | 缺考 | 否 |
| 无 | 戴文静 | 缺考 | 否 |
| 无 | 周洪宇 | 缺考 | 否 |
| 无 | 朱虹琏 | 缺考 | 否 |
| 无 | 周虹宇 | 缺考 | 否 |
| 无 | 杨盈盈 | 缺考 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页
